2025年信息學決賽(NOI2025)獲獎名單已經(jīng)公布,其中金牌得主50人,接下來一起來看此次金牌獲獎名單相關內(nèi)容!
NOI2025國集名單
金牌50名 | ||||||||
證書編號 | 姓名 | 省份 | 學校(全稱) | 年級(暑假前) | 實際總分 | 加5分 | 總分 | 集訓隊 |
CCF-NOI25-001 | 劉恒熙 | 浙江 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高二 | 645 | 5 | 650 | 是 |
CCF-NOI25-002 | 武林 | 北京 | 北京市十一學校 | 高二 | 640 | 5 | 645 | 是 |
CCF-NOI25-003 | 趙晟昊 | 浙江 | 浙江金華第一中學 | 高二 | 640 | 5 | 645 | 是 |
CCF-NOI25-004 | 汪飛鴻 | 江蘇 | 南京外國語學校 | 高二 | 635 | 635 | 是 | |
CCF-NOI25-005 | 邱梓軒 | 江蘇 | 南京市第一中學 | 高二 | 625 | 5 | 630 | 是 |
CCF-NOI25-006 | 范斯喆 | 浙江 | 浙江省諸暨市海亮高級中學 | 高二 | 625 | 5 | 630 | 是 |
CCF-NOI25-007 | 朱鵬睿 | 天津 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 620 | 5 | 625 | 是 |
CCF-NOI25-008 | 殷駿 | 重慶 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 | 619 | 5 | 624 | 是 |
CCF-NOI25-009 | 盧華睿 | 福建 | 福建省福州第一中學 | 高一 | 618 | 5 | 623 | 是 |
CCF-NOI25-010 | 林祺昊 | 福建 | 福建師范大學附屬中學 | 高一 | 618 | 5 | 623 | 是 |
CCF-NOI25-011 | 彭亦宸 | 北京 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 | 620 | 620 | 是 | |
CCF-NOI25-012 | 鄧宇帆 | 湖南 | 長沙市雅禮中學 | 高二 | 620 | 620 | 是 | |
CCF-NOI25-013 | 陳翰文 | 江蘇 | 南京市第一中學 | 高二 | 620 | 620 | 是 | |
CCF-NOI25-014 | 張君游 | 浙江 | 杭州第二中學 | 高二 | 620 | 620 | 是 | |
CCF-NOI25-015 | 何宇翔 | 重慶 | 重慶南開(融僑)中學校 | 高一 | 619 | 619 | 是 | |
CCF-NOI25-016 | 龔詠喬 | 湖南 | 湖南省長沙市第一中學 | 高二 | 611 | 5 | 616 | 是 |
CCF-NOI25-017 | 靳棋皓 | 重慶 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 610 | 5 | 615 | 是 |
CCF-NOI25-018 | 席芳隆 | 北京 | 北京大學附屬中學 | 高二 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-019 | 劉謹瑞 | 重慶 | 重慶市南開中學校 | 高一 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-020 | 王晶 | 廣東 | 東莞市東莞中學松山湖學校 | 高二 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-021 | 洪澤 | 江西 | 江西科技學院附屬中學 | 高一 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-022 | 朱樂軒 | 浙江 | 慈溪中學 | 高一 | 615 | 615 | 是 | |
CCF-NOI25-023 | 胡曉虎 | 廣東 | 深圳市耀華實驗學校 | 高二 | 607 | 5 | 612 | 是 |
CCF-NOI25-024 | 馬知賢 | 安徽 | 安徽省馬鞍山市第二中學 | 高二 | 599 | 5 | 604 | 是 |
CCF-NOI25-025 | 周裕杭 | 北京 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高一 | 604 | 604 | 是 | |
CCF-NOI25-026 | 汪蘇軼 | 浙江 | 杭州第二中學 | 高二 | 604 | 604 | 是 | |
CCF-NOI25-027 | 黎莫軒 | 四川 | 樂山高新區(qū)嘉祥外國語學校 | 高二 | 591 | 5 | 596 | 是 |
CCF-NOI25-028 | 金懷恩 | 上海 | 上海市上海中學 | 高二 | 596 | 596 | 是 | |
CCF-NOI25-029 | 葉雋霖 | 廣東 | 華南師范大學附屬中學 | 高一 | 588 | 5 | 593 | 是 |
CCF-NOI25-030 | 曾韋皓 | 重慶 | 重慶巴蜀科學城中學校 | 高二 | 591 | 591 | 是 | |
CCF-NOI25-031 | 全柏鋒 | 廣東 | 中山市中山紀念中學 | 高二 | 591 | 591 | 是 | |
CCF-NOI25-032 | 李秉霈 | 湖南 | 長沙市長郡中學 | 高一 | 585 | 5 | 590 | 是 |
CCF-NOI25-033 | 王梓丞 | 北京 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 | 588 | 588 | 是 | |
CCF-NOI25-034 | 陳奕帆 | 廣東 | 廣州市第二中學 | 高二 | 588 | 588 | 是 | |
CCF-NOI25-035 | 曹軒鳴 | 山東 | 山東省濰坊第一中學 | 高二 | 580 | 5 | 585 | 是 |
CCF-NOI25-036 | 劉家煒 | 重慶 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 583 | 583 | 是 | |
CCF-NOI25-037 | 黃建恒 | 廣東 | 廣東實驗中學 | 高二 | 576 | 5 | 581 | 是 |
CCF-NOI25-038 | 祁沐笛 | 河北 | 石家莊市第二中學 | 高二 | 576 | 5 | 581 | 是 |
CCF-NOI25-039 | 李睿思 | 陜西 | 西安鐵一中國際合作學校 | 高二 | 576 | 5 | 581 | 是 |
CCF-NOI25-040 | 許越凡 | 上海 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高二 | 581 | 581 | 是 | |
CCF-NOI25-041 | 許淇文 | 江蘇 | 南京外國語學校 | 高一 | 572 | 5 | 577 | 是 |
CCF-NOI25-042 | 李子優(yōu) | 廣東 | 深圳中學 | 高一 | 571 | 5 | 576 | 是 |
CCF-NOI25-043 | 劉墨涵 | 上海 | 上海市實驗學校 | 高二 | 571 | 5 | 576 | 是 |
CCF-NOI25-044 | 孫梓航 | 浙江 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 576 | 576 | 是 | |
CCF-NOI25-045 | 涂竣博 | 廣東 | 深圳市耀華實驗學校 | 高一 | 576 | 576 | 是 | |
CCF-NOI25-046 | 王一策 | 山東 | 東營市勝利第一中學 | 高二 | 568 | 5 | 573 | 是 |
CCF-NOI25-047 | 陳翔樂 | 廣東 | 廣州市第二中學 | 高二 | 572 | 572 | 是 | |
CCF-NOI25-048 | 盧毅奇 | 廣東 | 佛山市南海區(qū)石門中學 | 高二 | 572 | 572 | 是 | |
CCF-NOI25-049 | 王翔羚 | 湖南 | 長沙市雅禮中學 | 高二 | 572 | 572 | 是 | |
CCF-NOI25-050 | 徐佳辰 | 江蘇 | 南京市第一中學 | 高二 | 571 | 571 | 是 |
溫馨提示:
近年來,信息學競賽的含金量越來越高,為幫助同學們更好地學習信息學競賽,我們收集整理了《近十年信息學競賽試題》,在此免費分享給大家點擊預約領取!
另外,歡迎大家掃描下方二維碼加入"五大學科競賽交流群",早規(guī)劃、早準備,讓你的升學之路多一份保障!
掃一掃即可進群
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加妮妮老師(微信號:13311095027)好友,備注:省市-高考年份-選科,邀您進群~