2019年6月27日,中國(guó)動(dòng)物學(xué)會(huì)公布2019年全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)學(xué)生名單,本文自主選拔在線團(tuán)隊(duì)收集整理海南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省二獲獎(jiǎng)名單,供大家查詢。
海南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省二獲獎(jiǎng)名單(官方版)
考號(hào) | 學(xué)生姓名 | 性別 | 中學(xué)全稱 | 所在年級(jí) | 總成績(jī)表 | 證書編號(hào) |
201916017 | 許銘洋 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 63.71242193 | B1926020 |
201911018 | 詹宗旭 | 男 | 屯昌中學(xué) | 高二 | 63.5930369 | B1926021 |
201919016 | 莫楊 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 63.46667765 | B1926022 |
201915002 | 王凌驊 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 63.10838739 | B1926023 |
201906023 | 連凱 | 男 | ??谝恢?/td> | 高一 | 62.94565597 | B1926024 |
201923027 | 莊園 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 62.73966164 | B1926025 |
201902008 | 許宇楨 | 男 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 62.69778639 | B1926026 |
201911001 | 潘妤 | 女 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 高二 | 62.65713917 | B1926027 |
201915025 | 符悅澤 | 男 | 文昌中學(xué) | 高二 | 62.49778552 | B1926028 |
201927011 | 呂文琦 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 62.24653818 | B1926029 |
201914030 | 王佳佳 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 62.21863995 | B1926030 |
201909014 | 葉彬 | 男 | 海南省國(guó)興中學(xué) | 高二 | 61.86372746 | B1926031 |
201916023 | 王柏森 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 61.81024775 | B1926032 |
201920022 | 黃麗 | 女 | 瓊海市嘉積中學(xué) | 高二 | 61.69375011 | B1926033 |
201914008 | 黃婧怡 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 61.69113443 | B1926034 |
201913012 | 單靜怡 | 女 | ??谥袑W(xué) | 高二 | 61.33883762 | B1926035 |
201928010 | 鄭彤彤 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 61.31268225 | B1926036 |
201919001 | 何奕嫻 | 女 | ??谥袑W(xué) | 高二 | 61.14995083 | B1926037 |
201902025 | 黃勁勛 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 61.09647112 | B1926038 |
201913011 | 陳玨 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 61.03353668 | B1926039 |
201911013 | 馮婷婷 | 女 | 昌江中學(xué) | 高二 | 60.82457148 | B1926040 |
201906014 | 項(xiàng)昱然 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 60.71540326 | B1926041 |
201920008 | 王琮皓 | 男 | ??谝恢?/td> | 高二 | 60.63239041 | B1926042 |
201909005 | 許宸璐 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 60.45295834 | B1926043 |
201920012 | 林川智 | 男 | 瓊海市嘉積中學(xué)海桂學(xué)校 | 高二 | 60.42901176 | B1926044 |
201915017 | 黃家琦 | 女 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)樂(lè)東黃流中學(xué) | 高二 | 60.33259255 | B1926045 |
201916028 | 林瓊虎 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 60.3158919 | B1926046 |
201909028 | 袁楚意 | 女 | ??谝恢?/td> | 高二 | 60.31300451 | B1926047 |
201911020 | 曾傳恩 | 男 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 60.24012498 | B1926048 |
201908002 | 何少煒 | 男 | ??谝恢?/td> | 高二 | 60.18926094 | B1926049 |
201918023 | 陳元銳 | 男 | 海口景山學(xué)校 | 高二 | 59.8868474 | B1926050 |
201926019 | 楊政 | 男 | ??谝恢?/td> | 高二 | 59.86851184 | B1926051 |
201913009 | 劉元銘 | 男 | 樂(lè)東中學(xué) | 高二 | 59.74427789 | B1926052 |
201908013 | 符興 | 男 | 文昌中學(xué) | 高二 | 59.5426421 | B1926053 |
201905009 | 柯家鳳 | 女 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 高二 | 59.4528737 | B1926054 |
201924024 | 成思源 | 男 | ??谥袑W(xué) | 高一 | 59.34043244 | B1926055 |
201907018 | 王彤羽 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 59.32692135 | B1926056 |
201901012 | 邢柔嘉 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 59.30076598 | B1926057 |
201922010 | 王姝昕 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 59.28117794 | B1926058 |
201909003 | 鄒宏杰 | 男 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 59.25665749 | B1926059 |
201918012 | 周洪蕓 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 59.15694399 | B1926060 |
201913016 | 王培升 | 男 | ??谝恢?/td> | 高一 | 59.15135743 | B1926061 |
201905027 | 陳語(yǔ)欣 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 59.11071021 | B1926062 |
201909020 | 陳卓恒 | 男 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 59.10125549 | B1926063 |
201908024 | 唐子駿 | 男 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 59.09738734 | B1926064 |
201917006 | 吳善 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 59.08455484 | B1926065 |
201905023 | 彭嘉瑋 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 59.03832106 | B1926066 |
201926030 | 張欣欣 | 女 | ??谝恢?/td> | 高二 | 58.84777491 | B1926067 |
201910029 | 王致遠(yuǎn) | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 58.84613999 | B1926068 |
201906018 | 馮詩(shī)茜 | 女 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 高二 | 58.80927743 | B1926069 |
201911015 | 連芯瑜 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 58.8020315 | B1926070 |
201914006 | 徐海嘉 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 58.78870863 | B1926071 |
201920027 | 孫衍琳 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)樂(lè)東黃流中學(xué) | 高二 | 58.77925391 | B1926072 |
201917029 | 周峰 | 男 | 瓊海市嘉積中學(xué) | 高二 | 58.76805634 | B1926073 |
201912025 | 馮小靜 | 女 | 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 58.75917549 | B1926074 |
201906003 | 符詩(shī)熠 | 男 | 文昌中學(xué) | 高二 | 58.68283469 | B1926075 |
201901001 | 吳淑宇 | 男 | 海南中學(xué) | 高二 | 58.66670792 | B1926076 |
201929010 | 黃曉荷 | 女 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 高二 | 58.58919814 | B1926077 |
201929017 | 王乙茗 | 女 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 高二 | 58.56699442 | B1926078 |
201920024 | 吳坤威 | 男 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 58.55021028 | B1926079 |
201926024 | 詹煜 | 男 | ??谝恢?/td> | 高二 | 58.52964148 | B1926080 |
201905006 | 符詩(shī)章 | 男 | 文昌中學(xué) | 高二 | 58.48727585 | B1926081 |
201911023 | 符定賢 | 男 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 高二 | 58.48002992 | B1926082 |
201904014 | 陳韻霓 | 女 | ??谑协偵街袑W(xué) | 高二 | 58.42992798 | B1926083 |
201929005 | 盧昱君 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 58.23766342 | B1926084 |
201904002 | 符桂令 | 女 | 海南省國(guó)興中學(xué) | 高二 | 58.22385017 | B1926085 |
201910007 | 劉筱姮 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 58.20813028 | B1926086 |
201913008 | 許維綺 | 女 | 文昌中學(xué) | 高二 | 58.19142964 | B1926087 |
201926020 | 魯鈺 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 58.10966926 | B1926088 |
201912012 | 陳明鍵 | 男 | 文昌中學(xué) | 高二 | 58.08226142 | B1926089 |
201914024 | 紀(jì)曉燕 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 58.03815293 | B1926090 |
201906030 | 符策升 | 男 | 文昌中學(xué) | 高二 | 57.98246443 | B1926091 |
201912004 | 林書帥 | 男 | 文昌中學(xué) | 高二 | 57.94181721 | B1926092 |
201924018 | 潘陽(yáng)青 | 女 | 文昌中學(xué) | 高二 | 57.91953 | B1926093 |
201911003 | 王志鑫 | 男 | 瓊海市嘉積中學(xué) | 高二 | 57.88661908 | B1926094 |
201914011 | 王謹(jǐn)凡 | 男 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 高二 | 57.86267251 | B1926095 |
201901021 | 王堯平 | 男 | 海口一中 | 高二 | 57.76625329 | B1926096 |
201909027 | 王茂霖 | 男 | 澄邁中學(xué) | 高二 | 57.73960755 | B1926097 |
201904023 | 張文茜 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 57.69607293 | B1926098 |
201929028 | 吳開(kāi)錦 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)樂(lè)東黃流中學(xué) | 高二 | 57.61085129 | B1926099 |
201910025 | 王宜 | 女 | ??谝恢?/td> | 高二 | 57.59965371 | B1926100 |
201924028 | 鄺海歡 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 57.59627594 | B1926101 |
201917008 | 吳宣萱 | 女 | 海口市瓊山中學(xué) | 高二 | 57.57407222 | B1926102 |
201922019 | 林小琳 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 57.53121621 | B1926103 |
201903018 | 馮藍(lán)萱 | 女 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 高二 | 57.49994021 | B1926104 |
201918027 | 符基天 | 男 | 文昌中學(xué) | 高二 | 57.45757458 | B1926105 |
201921019 | 張德馨 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 57.44087394 | B1926106 |
201927009 | 梁其靖 | 男 | 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 57.27214906 | B1926107 |
201907011 | 林子均 | 女 | 海南華僑中學(xué) | 高二 | 57.248119 | B1926108 |
201917018 | 鄭杰雨 | 女 | 海南中學(xué) | 高二 | 57.24087307 | B1926109 |
聲明:本文信息來(lái)源于中國(guó)動(dòng)物學(xué)會(huì),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。