隨著2025年五大學(xué)科競(jìng)賽決賽圓滿落幕,國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)、金牌及銀牌完整獲獎(jiǎng)名單已正式公布。今天,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)將帶您深入解讀四川省在本屆競(jìng)賽中的整體表現(xiàn)與獲獎(jiǎng)詳情,一起來(lái)看!
推薦閱讀:2025年五大學(xué)科競(jìng)賽塵埃落定!上海“競(jìng)賽雙雄”格局生變?
四川省五大學(xué)科競(jìng)賽獲獎(jiǎng)分析
國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)
| 2025年五大學(xué)科競(jìng)賽(決賽)四川各校國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)獲獎(jiǎng)學(xué)生人數(shù) | ||||||||
| 序號(hào) | 市州 | 中學(xué)名稱(chēng) | 化學(xué) | 生物 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 信息學(xué) | 總計(jì) |
| 1 | 成都 | 成都市第七中學(xué) | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2 | 成都 | 成都樹(shù)德中學(xué) | 1 | 1 | ||||
| 3 | 成都 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 成都 | 成都市錦江區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | ||||
| 5 | 成都 | 成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)東辰學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)中學(xué) | 1 | 1 | ||||
| 8 | 樂(lè)山 | 樂(lè)山高新區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 合計(jì) | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | ||
金牌
| 2024年度五大學(xué)科競(jìng)賽(決賽)四川各校金牌獲獎(jiǎng)學(xué)生人數(shù) | ||||||||
| 序號(hào) | 市州 | 中學(xué)名稱(chēng) | 化學(xué) | 生物 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 信息學(xué) | 總計(jì) |
| 1 | 成都 | 成都市第七中學(xué) | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | |
| 2 | 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)中學(xué) | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)東辰學(xué)校 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 4 | 成都 | 成都市樹(shù)德中學(xué) | 1 | 3 | 4 | |||
| 5 | 成都 | 成都市錦江區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | 成都 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 成都 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | 成都 | 四川師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 1 | ||||
| 9 | 成都 | 成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 德陽(yáng) | 德陽(yáng)天立學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 樂(lè)山 | 樂(lè)山高新區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 總計(jì) | 12 | 9 | 12 | 15 | 1 | 49 | ||
銀牌
| 2024年度五大學(xué)科競(jìng)賽(決賽)四川各校銀牌獲獎(jiǎng)學(xué)生人數(shù) | ||||||||
| 序號(hào) | 市州 | 中學(xué)名稱(chēng) | 化學(xué) | 生物 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 信息學(xué) | 總計(jì) |
| 1 | 成都 | 成都市第七中學(xué) | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 24 |
| 2 | 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)中學(xué) | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)東辰學(xué)校 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| 4 | 成都 | 成都市樹(shù)德中學(xué) | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| 5 | 成都 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué) | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 6 | 成都 | 成都市錦江區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 1 | 3 | 4 | |||
| 7 | 成都 | 四川省成都市石室中學(xué) | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)南山中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | 成都 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 成都 | 天府第七中學(xué) | 1 | 1 | ||||
| 11 | 成都 | 成都新津區(qū)成外學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 瀘州 | 瀘州天立學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 樂(lè)山 | 樂(lè)山高新區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | ||||
| 合計(jì) | 17 | 13 | 20 | 11 | 8 | 69 | ||
1、頭部格局穩(wěn)固
七中全面領(lǐng)跑,成綿名校表現(xiàn)亮眼
從本次決賽成績(jī)來(lái)看,成都七中蟬聯(lián)第一,遙遙領(lǐng)先,不僅在國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)中占據(jù)8人(數(shù)學(xué)3人、物理3人、生物2人),更在金牌榜中以22人高居榜首,同時(shí)摘得24枚銀牌,在五大學(xué)科中呈現(xiàn)出全面領(lǐng)跑、底蘊(yùn)深厚的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。
綿陽(yáng)中學(xué)與綿陽(yáng)東辰學(xué)校穩(wěn)居四川競(jìng)賽第一梯隊(duì)。綿陽(yáng)中學(xué)以6枚金牌位列全省第二,在國(guó)集和銀牌上亦有穩(wěn)定收獲;綿陽(yáng)東辰則在金牌和銀牌上分別取得5枚和8枚,尤其在物理、數(shù)學(xué)等學(xué)科保持優(yōu)勢(shì)。
樹(shù)德中學(xué)今年表現(xiàn)搶眼,再度回到競(jìng)賽強(qiáng)校前列,共收獲金牌4枚、銀牌8枚,并有1人入選國(guó)家集訓(xùn)隊(duì),體現(xiàn)出學(xué)校在學(xué)科競(jìng)賽上的持續(xù)投入與均衡發(fā)展。
嘉祥錦江表現(xiàn)穩(wěn)健,在金牌、銀牌上各獲4枚,且有1人進(jìn)入國(guó)家集訓(xùn)隊(duì),延續(xù)了其在理科競(jìng)賽中的競(jìng)爭(zhēng)力。
值得關(guān)注的是,部分地市州學(xué)校也有突破:樂(lè)山高新區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)學(xué)校摘得信息學(xué)競(jìng)賽金牌并入選國(guó)家集訓(xùn)隊(duì);德陽(yáng)天立、瀘州天立均有獲獎(jiǎng),體現(xiàn)出教育集團(tuán)在競(jìng)賽培養(yǎng)上的輻射效應(yīng)。
2、成都引領(lǐng)、綿陽(yáng)緊隨
全省競(jìng)賽資源仍高度集中
從地域分布看,成都繼續(xù)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì),超過(guò)10所學(xué)校上榜,在國(guó)集、金牌、銀牌各層面均占據(jù)較大比例,凸顯其作為全省教育高地在競(jìng)賽體系、師資配備和培養(yǎng)機(jī)制上的系統(tǒng)化優(yōu)勢(shì)。
綿陽(yáng)作為四川競(jìng)賽第二極,憑借綿陽(yáng)中學(xué)和綿陽(yáng)東辰兩所學(xué)校的強(qiáng)勢(shì)輸出,在金牌和銀牌總數(shù)上穩(wěn)居全省前列。
此外,樂(lè)山、德陽(yáng)、瀘州等地也有學(xué)校上榜,雖然人數(shù)不多,但反映出這些地區(qū)在學(xué)科競(jìng)賽培養(yǎng)上的局部突破與積極探索。
作為衡量中學(xué)教育實(shí)力與人才培養(yǎng)的重要標(biāo)尺,學(xué)科競(jìng)賽的成績(jī)不僅代表著學(xué)校的教學(xué)與培養(yǎng)水平,更為學(xué)子鋪就了更寬廣的升學(xué)路徑。




.jpg)




基綜評(píng)交流群2_副本.png)



基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)


章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專(zhuān)業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











競(jìng)尖子生1760347172322.jpg)