近日,中國科協(xié)公布了2019年度五大學(xué)科競賽國家級及省一獲獎名單,自主選拔在線團隊收集整理廣東省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單,共計47人,歡迎查閱。
廣東省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單(官方版)
姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 省市名稱 | 獎項名稱 |
---|---|---|---|
畢楚杭 | 深圳大學(xué)師范學(xué)院附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
陳廣宇 | 東華高級中學(xué)(東城校區(qū)) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
陳雋揚 | 江門市第一中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
陳瑞娟 | 廣州中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
陳鑫儒 | 廣東高州中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
陳醉之 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
程泰然 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
鄧宇欣 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
范珞蘊 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
方加鈴 | 廣東實驗中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
高明達 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
高書揚 | 佛山市第一中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
郭藝藍 | 深圳外國語學(xué)校龍華高中部 | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
黃熹柔 | 廣州外國語學(xué)校 | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
黃學(xué)純 | 潮陽實驗學(xué)校 | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
黃雪倩 | 廣東北江中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
霍苑桐 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
紀序 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校 | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
江智揮 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
李廣上 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
李舒凡 | 深圳大學(xué)師范學(xué)院附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
廖慧鵬 | 深圳中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
林筠皓 | 中山市第一中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
劉亙桓 | 東莞市東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
劉俊釗 | 中山市第一中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
劉清華 | 東莞市東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
劉汝柏 | 華南師范大學(xué)中山附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
劉希蕾 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
盧青 | 惠州市第一中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
毛瀚燚 | 深圳中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
丘曉欣 | 深圳外國語學(xué)校 | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
申可欣 | 東莞市東莞中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
譚佳倫 | 中山市中山紀念中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王樂成 | 深圳中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王一諾 | 中山市中山紀念中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
魏一凡 | 廣東仲元中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
吳仁杰 | 深圳中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
吳文雄 | 深圳大學(xué)師范學(xué)院附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
吳永麒 | 中山市中山紀念中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
謝栩榮 | 東莞市東莞中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
徐一帆 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
楊斯淇 | 廣州外國語學(xué)校 | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
葉煒 | 深圳外國語學(xué)校 | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
余卓軒 | 佛山市第一中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
曾敏熙 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
周博爍 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
周潤楊 | 中山市中山紀念中學(xué) | 廣東 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
聲明:本文信息來源于中國科協(xié)青少年科技中心官網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。