2019年6月27日,中國(guó)動(dòng)物學(xué)會(huì)公布2019年全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)學(xué)生名單,本文自主選拔在線團(tuán)隊(duì)收集整理天津市2019年生物學(xué)聯(lián)賽省二獲獎(jiǎng)名單,供大家查詢(xún)。
天津市2019年生物學(xué)聯(lián)賽省二獲獎(jiǎng)名單(官方版)
考號(hào) | 學(xué)生姓名 | 性別 | 中學(xué)全稱(chēng) | 所在年級(jí) | 總成績(jī)表 | 證書(shū)編號(hào) |
201900375 | 王潤(rùn)霖 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 60.46337824 | B1902032 |
201900109 | 韓昫 | 男 | 天津市寧河區(qū)蘆臺(tái)第一中學(xué) | 高二 | 60.2652188 | B1902033 |
201900539 | 張啟玥 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 60.19810477 | B1902034 |
201900426 | 吳睿興 | 男 | 天津市薊州區(qū)第一中學(xué) | 高二 | 60.10419791 | B1902035 |
201900515 | 昝欣怡 | 女 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高一 | 59.96467359 | B1902036 |
201900091 | 耿雙越 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 59.91069044 | B1902037 |
201900536 | 張九盈 | 女 | 新華中學(xué) | 高一 | 59.87253646 | B1902038 |
201900340 | 唐睿姝 | 女 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高一 | 59.86914489 | B1902039 |
201900348 | 田園 | 女 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高一 | 59.85832913 | B1902040 |
201900086 | 葛旭 | 男 | 天津市第七中學(xué) | 高二 | 59.81101588 | B1902041 |
201900530 | 張佳蕾 | 女 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高一 | 59.79164725 | B1902042 |
201900504 | 于曜烽 | 男 | 天津市第四十七中學(xué) | 高二 | 59.75518905 | B1902043 |
201900174 | 李善旭 | 男 | 天津市濱海新區(qū)大港第一中學(xué) | 高二 | 59.66727174 | B1902044 |
201900125 | 滑旭辰 | 男 | 耀華中學(xué) | 高二 | 59.62987206 | B1902045 |
201900148 | 荊菁德蓉 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 59.62742198 | B1902046 |
201900056 | 董劭為 | 女 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高二 | 59.62742198 | B1902047 |
201900146 | 金赫 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 59.55363805 | B1902048 |
201900524 | 張浩宇 | 男 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高一 | 59.24725119 | B1902049 |
201900281 | 孟越 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 59.17906071 | B1902050 |
201900116 | 何惠泉 | 男 | 楊村第一中學(xué) | 高二 | 59.13261499 | B1902051 |
201900199 | 李卓然 | 男 | 外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 59.08277771 | B1902052 |
201900048 | 崔連治 | 男 | 靜海一中 | 高二 | 58.92936821 | B1902053 |
201900329 | 孫祿堯 | 男 | 新華中學(xué) | 高二 | 58.7931615 | B1902054 |
201900485 | 楊衷浦 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 58.78392828 | B1902055 |
201900025 | 陳昊源 | 男 | 天津市第七中學(xué) | 高二 | 58.77733233 | B1902056 |
201900489 | 姚芃 | 女 | 新華中學(xué) | 高二 | 58.72063797 | B1902057 |
201900084 | 高子博 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 58.69179116 | B1902058 |
201900537 | 張凱文 | 男 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高二 | 58.64609974 | B1902059 |
201900607 | 周郎石 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 58.6045542 | B1902060 |
201900252 | 劉子航 | 男 | 天津市南開(kāi)中學(xué)濱海生態(tài)城學(xué)校 | 高二 | 58.46502987 | B1902061 |
201900499 | 于福垚 | 男 | 天津市第一〇二中學(xué) | 高二 | 58.37703861 | B1902062 |
201900222 | 劉佳然 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 58.27736405 | B1902063 |
201900449 | 徐修平 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 58.20527591 | B1902064 |
201900482 | 楊雨馨 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 57.98782179 | B1902065 |
201900321 | 蘇博成 | 男 | 天津市第七中學(xué) | 高二 | 57.96016142 | B1902066 |
201900157 | 李海波 | 男 | 天津市寧河區(qū)蘆臺(tái)第一中學(xué) | 高二 | 57.93206891 | B1902067 |
201900308 | 邵芃然 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 57.78915302 | B1902068 |
201900487 | 姚繼宇 | 男 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高一 | 57.69701589 | B1902069 |
201900098 | 郭鴻萱 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 57.67551933 | B1902070 |
201900225 | 劉康寧 | 男 | 寶坻一中 | 高二 | 57.64126301 | B1902071 |
201900194 | 李昀錚 | 男 | 天津市薊州區(qū)第一中學(xué) | 高二 | 57.6014872 | B1902072 |
201900256 | 劉尊友 | 男 | 靜海一中 | 高二 | 57.57509047 | B1902073 |
201900495 | 殷梓寧 | 女 | 耀華中學(xué) | 高二 | 57.53354492 | B1902074 |
201900206 | 梁穎茜 | 女 | 靜海一中 | 高二 | 57.52939905 | B1902075 |
201900171 | 李芃浩 | 男 | 寶坻一中 | 高二 | 57.47364617 | B1902076 |
201900597 | 趙子元 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 57.43387036 | B1902077 |
201900122 | 胡泰然 | 女 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 | 57.37472591 | B1902078 |
201900393 | 王祎璠 | 女 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 | 57.34173323 | B1902079 |
201900408 | 王知衡 | 男 | 新華中學(xué) | 高二 | 57.22301219 | B1902080 |
201900472 | 楊書(shū)源 | 女 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高一 | 57.19629331 | B1902081 |
201900318 | 宋晗銘 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 57.04457959 | B1902082 |
201900541 | 張慶妍 | 女 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 57.03949224 | B1902083 |
201900429 | 吳一鳴 | 女 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 56.89160223 | B1902084 |
201900346 | 田鑫立 | 男 | 楊村第一中學(xué) | 高二 | 56.817064 | B1902085 |
201900356 | 王淙 | 男 | 天津市天津中學(xué) | 高二 | 56.80293061 | B1902086 |
201900145 | 解小淞 | 男 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高一 | 56.7994651 | B1902087 |
201900320 | 宋思衡 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 56.79192767 | B1902088 |
201900347 | 田宇軒 | 男 | 天津市濱海新區(qū)大港第一中學(xué) | 高二 | 56.70224063 | B1902089 |
201900538 | 張萌萌 | 女 | 寶坻一中 | 高二 | 56.67584389 | B1902090 |
201900052 | 戴詩(shī)琪 | 女 | 新華中學(xué) | 高二 | 56.54385701 | B1902091 |
201900257 | 柳昊 | 男 | 外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 56.53631957 | B1902092 |
201900161 | 李嘉年 | 男 | 新華中學(xué) | 高二 | 56.44832831 | B1902093 |
201900334 | 孫乙罡 | 男 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 | 56.31886545 | B1902094 |
201900297 | 邱曉宇 | 男 | 天津市寧河區(qū)蘆臺(tái)第一中學(xué) | 高二 | 56.29957077 | B1902095 |
201900123 | 胡悅涵 | 女 | 耀華中學(xué) | 高二 | 56.13195393 | B1902096 |
201900560 | 張迅 | 男 | 天津市第四十七中學(xué) | 高二 | 55.98481823 | B1902097 |
201900562 | 張一馳 | 男 | 天津市咸水沽第一中學(xué) | 高二 | 55.96011728 | B1902098 |
201900207 | 林博文 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 55.8926811 | B1902099 |
201900462 | 嚴(yán)天祎 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 55.87930201 | B1902100 |
201900469 | 楊珂竣 | 男 | 天津市第四中學(xué) | 高二 | 55.8445396 | B1902101 |
201900087 | 葛子華 | 男 | 楊村第三中學(xué) | 高二 | 55.80890965 | B1902102 |
201900445 | 徐海軒 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 55.74021307 | B1902103 |
201900586 | 趙恒偉 | 男 | 楊村第一中學(xué) | 高二 | 55.72845583 | B1902104 |
201900253 | 劉子晶 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 55.67522698 | B1902105 |
201900007 | 白俊明 | 男 | 寶坻一中 | 高二 | 55.63292713 | B1902106 |
201900421 | 吳迪 | 男 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高二 | 55.62531575 | B1902107 |
201900359 | 王浩宇 | 男 | 四十五中學(xué) | 高二 | 55.53984852 | B1902108 |
201900613 | 朱久霖 | 男 | 天津市第二十中學(xué) | 高二 | 55.42131466 | B1902109 |
201900584 | 張子揚(yáng) | 男 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 | 55.39026273 | B1902110 |
201900362 | 王靖澤雨 | 女 | 天津市薊州區(qū)第一中學(xué) | 高二 | 55.37976912 | B1902111 |
201900223 | 劉建磊 | 男 | 天津市薊州區(qū)第一中學(xué) | 高二 | 55.36469425 | B1902112 |
201900580 | 張智洵 | 女 | 靜海一中 | 高二 | 55.35972013 | B1902113 |
201900044 | 崔國(guó)強(qiáng) | 男 | 天津市第一中學(xué)濱海學(xué)校 | 高二 | 55.27587474 | B1902114 |
201900615 | 朱雨彤 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 55.26079987 | B1902115 |
201900280 | 孟琪山 | 男 | 天津市第二南開(kāi)學(xué)校 | 高二 | 55.21850003 | B1902116 |
201900306 | 尚雨涵 | 女 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高一 | 55.17620018 | B1902117 |
201900004 | 白岳丘 | 男 | 寶坻一中 | 高二 | 55.12297133 | B1902118 |
201900224 | 劉俊杰 | 男 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高一 | 55.0667863 | B1902119 |
201900583 | 張子騰 | 男 | 靜海一中 | 高二 | 55.05842062 | B1902120 |
201900181 | 李文碩 | 男 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高一 | 54.89715153 | B1902121 |
201900354 | 王博睿 | 男 | 耀華嘉誠(chéng)國(guó)際中學(xué) | 高二 | 54.84901003 | B1902122 |
201900407 | 王兆婷 | 女 | 靜海六中 | 高二 | 54.81752595 | B1902123 |
201900234 | 劉思語(yǔ) | 女 | 天津市濱海新區(qū)大港第一中學(xué) | 高二 | 54.77767619 | B1902124 |
201900574 | 張釗瑞 | 男 | 天津市濱海新區(qū)漢沽第一中學(xué) | 高二 | 54.74298772 | B1902125 |
201900492 | 姚玉含 | 男 | 靜海一中 | 高二 | 54.69899209 | B1902126 |
201900068 | 馮春雨 | 男 | 寶坻一中 | 高二 | 54.68553906 | B1902127 |
201900448 | 徐熙航 | 男 | 天津市濱海新區(qū)大港第一中學(xué) | 高二 | 54.63815187 | B1902128 |
201900384 | 王曉帆 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 54.634006 | B1902129 |
201900213 | 劉德玥 | 女 | 靜海一中 | 高二 | 54.62351238 | B1902130 |
201900018 | 曹式鋮 | 男 | 耀華中學(xué) | 高二 | 54.60591348 | B1902131 |
聲明:本文信息來(lái)源于中國(guó)動(dòng)物學(xué)會(huì),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。