近日,中國科協(xié)公布了2019年度五大學科競賽國家級及省一獲獎名單,自主選拔在線團隊收集整理北京市2019年生物學聯(lián)賽省一獲獎名單,共計53人,歡迎查閱。
北京市2019年生物學聯(lián)賽省一獲獎名單(官方版)
姓名 | 畢業(yè)學校 | 省市名稱 | 獎項名稱 |
---|---|---|---|
陳海藏 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
陳藝青 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
陳宇昊 | 清華附中 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
陳禹澤 | 北京市第三十五中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
丁柔 | 首都師范大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
段樂為 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
樊宜萱 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
方家培 | 清華附中 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
傅恒 | 北京市第十二中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
高乃珺 | 北京市第十二中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
高蘊凡 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
葛欣然 | 北京市第四中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
郭嘉瑞 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
郭沄 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
韓瑞華 | 北京市第十二中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
姜婧蕖 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
焦培杰 | 北京市育英學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
孔祥瑞 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
郎婉琪 | 清華附中 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
李柯馨 | 首都師范大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
李若蘅 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
李雙杰 | 北京市第十二中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
李一驍 | 北京大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
李子曦 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
藺雅琦 | 北京市第十二中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
劉明禮 | 清華附中 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
劉思瑩 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
劉宛悅 | 首都師范大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
劉云 | 北京市第十二中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
穆圣衡 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
聶子坤 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
錢豫強 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
任禹晗 | 北京市第二中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
孫一瑋 | 北京第一0一中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
孫佑時 | 北京大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
唐可 | 北京市第四中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
田宇軒 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王東駿 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王昊揚 | 北京交通大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王君宇 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王愷君 | 北京市第四中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王泉宇 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王舒揚 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王嚴 | 北京市第十二中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
王雨禾 | 清華附中 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
張榕 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
張瑞明 | 清華附中 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
張?zhí)祗K | 北京市第五中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
張栩月 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
張澤夏 | 北京市十一學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
仉佳璐 | 北京市育英學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
鄭伊佳 | 北京市朝陽外國語學校 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
朱思靜 | 北京市第十二中學 | 北京 | 第28屆全國中學生生物學聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
聲明:本文信息來源于中國科協(xié)青少年科技中心官網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。