近日,有消息稱2025年北京中考錄取分?jǐn)?shù)線&區(qū)排出爐,為方便大家了解并做規(guī)劃,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理了2025年北京中考錄取分?jǐn)?shù)線&區(qū)排2.0版(網(wǎng)傳),供大家查看!
推薦閱讀:2025年全國各地區(qū)中考分?jǐn)?shù)線&一分一段表匯總
2025年北京中考錄取分?jǐn)?shù)線&區(qū)排
海淀區(qū)
2025年海淀區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線及排名(網(wǎng)傳版2.0) | |||||
學(xué)校名稱 | 直升名額 | 校額到校 | 統(tǒng)招 | 最低錄取分 | 區(qū)排名 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 342 | 211 | 145 | 491 | 569 |
北京市十一學(xué)校 | 319 | 154 | 115 | 491 | 569 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)(創(chuàng)新教育實(shí)驗(yàn)班) | 0 | 0 | 30 | 490 | 685 |
北京市第一O一中學(xué)(人文實(shí)驗(yàn)班) | 0 | 0 | 30 | 490 | 685 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 124 | 185 | 133 | 487 | 1107 |
清華大學(xué)附屬中學(xué) | 130 | 201 | 103 | 487 | 1107 |
北京市第一零一中學(xué) | 121 | 193 | 237 | 487 | 1107 |
北京大學(xué)附屬中學(xué) | 86 | 186 | 163 | 484 | 1601 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué)(理工實(shí)驗(yàn)班) | 0 | 0 | 30 | 482 | 2015 |
清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 36 | 0 | 79 | 481 | 2234 |
北京市育英學(xué)校 | 90 | 0 | 174 | 477 | 3089 |
北京市第五十七中學(xué) | 26 | 0 | 90 | 476 | 3328 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué)(茅以升班) | / | / | / | 475 | 3540 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué) | 62 | 174 | 217 | 474 | 3799 |
北京市建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 | 0 | 72 | 474 | 3799 |
人大附中航天城學(xué)校 | 33 | 0 | 105 | 474 | 3799 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué) | 52 | 156 | 209 | 473 | 4033 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 25 | 0 | 117 | 473 | 4033 |
理工附中(武術(shù)特長(zhǎng)班) | 0 | 0 | 46 | 472 | 4299 |
北京市第五十七中學(xué)上莊分校 | 4 | 0 | 136 | 472 | 4299 |
首都師范大學(xué)附屬玉泉學(xué)校 | 4 | 0 | 36 | 471 | 4535 |
北京市第一O一中學(xué)(溫泉) | 0 | 0 | 119 | 470 | 4790 |
北京市八一學(xué)校 | 46 | 170 | 260 | 469 | 5043 |
北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 40 | 94 | 161 | 469 | 5043 |
北京航空航天大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 26 | 75 | 102 | 468 | 5282 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)第一分校 | 25 | 0 | 58 | 467 | 5512 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)上地學(xué)校 | 12 | 0 | 93 | 467 | 5512 |
北京十一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 25 | 0 | 140 | 464 | 6237 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)翠微學(xué)校 | 8 | 0 | 114 | 462 | 6705 |
北京市中關(guān)村中學(xué) | 44 | 168 | 206 | 462 | 6705 |
北京市第二十中學(xué) | 65 | 143 | 158 | 461 | 6934 |
人大附中西山學(xué)校 | 3 | 0 | 50 | 461 | 6934 |
北京市育英中學(xué) | 15 | 0 | 157 | 459 | 7383 |
北京一零一中石油分校 | 26 | 0 | 207 | 454 | 8445 |
北京大學(xué)附屬中學(xué)北醫(yī)分校 | 10 | 0 | 112 | 454 | 8445 |
北京市玉淵潭中學(xué) | 8 | 0 | 102 | 454 | 8445 |
東城區(qū)
2025年東城區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線及排名(網(wǎng)傳版2.0) | |||||
學(xué)校名稱 | 直升名額 | 校額到校 | 統(tǒng)招 | 最低錄取分 | 區(qū)排名 |
北京市第二中學(xué) | 82 | 63 | 168 | 485 | 389 |
北京市第一七一中學(xué) | 60 | 60 | 180 | 480 | 748 |
北京東直門中學(xué)(葉企孫實(shí)驗(yàn)班) | 0 | 0 | 30 | 477 | 1016 |
北京匯文中學(xué) | 80 | 46 | 181 | 476 | 1114 |
北京市第五中學(xué) | 60 | 37 | 180 | 475 | 1216 |
北京廣渠門中學(xué) | 50 | 70 | 141 | 473 | 1391 |
北京景山學(xué)校 | 83 | 40 | 108 | 470 | 1664 |
北京東直門中學(xué) | 45 | 65 | 180 | 469 | 1752 |
北京市龍?zhí)吨袑W(xué) | 0 | 30 | 100 | 469 | 1752 |
北京市第一六六中學(xué)(生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 0 | 0 | 30 | 468 | 1851 |
北京市第一六六中學(xué) | 40 | 122 | 145 | 464 | 2219 |
北京市第十一中學(xué) | 20 | 138 | 120 | 459 | 2699 |
北京市第五十中學(xué) | 0 | 150 | 140 | 454 | 3106 |
北京市第五十五中學(xué) | 0 | 150 | 107 | 453 | 3195 |
北京市第一零九中學(xué)(小語種) | 0 | 0 | 30 | 450 | 3409 |
北京市第一六五中學(xué) | 0 | 0 | 205K | 447 | 3680 |
北京市第二十二中學(xué) | 40 | 141 | 119 | 444 | 3926 |
北京市第二十四中學(xué) | 0 | 0 | 170 | 439 | 4244 |
北京市第一零九中學(xué) | 15 | 141 | 86 | 438 | 4308 |
北京市第九十六中學(xué) | 0 | 0 | 215 | 431 | 4747 |
北京市第一四二中學(xué)(中醫(yī)藥班) | 0 | 0 | 25 | 430 | 4798 |
北京市第一中學(xué) | 0 | 0 | 190 | 427 | 4950 |
北京市第六十五中學(xué) | 9 | 0 | 225 | 426 | 5004 |
北京市第一四二中學(xué) | 8 | 0 | 159 | 421 | 5242 |
北京市第二十七中學(xué) | 8 | 0 | 200 | 409 | 5657 |
北京市第二十五中學(xué) | 0 | 0 | 255 | 402 | 5837 |
北京市第五十四中學(xué) | 0 | 0 | 196 | 400 | 5896 |
北京市第二十一中學(xué) | 0 | 0 | 98 | 390 | 6101 |
北京市第五十中學(xué)分校 | 0 | 0 | 105 | 389 | 6118 |
北京市翔宇中學(xué) | 0 | 0 | 150 | 338 | 6525 |
西城區(qū)
2025年西城區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線及排名(網(wǎng)傳版2.0) | |||||
學(xué)校名稱 | 直升名額 | 校額到校 | 統(tǒng)招 | 最低錄取分 | 區(qū)排名 |
北京市第四中學(xué) | 71 | 286 | 289 | 487 | 575 |
北京市第八中學(xué)(科技綜合素質(zhì)實(shí)驗(yàn)班) | 0 | 0 | 30 | 484 | 928 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(項(xiàng)目式學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)班) | 0 | 0 | 26 | 482 | 1210 |
北京市第八中學(xué) | 114 | 277 | 114 | 481 | 1356 |
北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 80 | 285 | 204 | 481 | 1356 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(文科實(shí)驗(yàn)班) | 0 | 0 | 26 | 481 | 1356 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 80 | 280 | 92 | 478 | 1802 |
北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 33 | 278 | 89 | 478 | 1802 |
北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)(大興住宿部) | 0 | 0 | 84 | 475 | 2297 |
北京市第一六一中學(xué) | 36 | 260 | 131 | 470 | 3149 |
北京市第三十五中學(xué) | 64 | 260 | 196 | 470 | 3149 |
北京市第十三中學(xué) | 40 | 260 | 78 | 470 | 3149 |
北京師范大學(xué)亞太實(shí)驗(yàn)學(xué)校(英才班) | / | / | / | 469 | 3337 |
北京師范大學(xué)亞太實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0 | 0 | 40 | 467 | 3646 |
北京市第十五中學(xué) | 30 | 260 | 153 | 464 | 4102 |
北京市鐵路第二中學(xué) | 31 | 260 | 84 | 463 | 4280 |
北京市第十四中學(xué) | 30 | 260 | 164 | 459 | 4863 |
北京市第一五六中學(xué) | 0 | 0 | 340 | 455 | 5508 |
北京市仁澤高級(jí)中學(xué) | 25 | 0 | 100 | 453 | 5783 |
北京市第三中學(xué) | 0 | 0 | 340 | 451 | 6049 |
北京市第一五九中學(xué) | 20 | 0 | 300 | 448 | 6464 |
北京市西城外國語學(xué)校 | 25 | 0 | 256 | 445 | 6842 |
北京市第四十四中學(xué) | 0 | 0 | 170 | 444 | 6956 |
北京市育才學(xué)校 | 26 | 0 | 270 | 440 | 7435 |
北京市第三十一中學(xué) | 0 | 0 | 260 | 438 | 7626 |
北京市第三十九中學(xué) | 0 | 0 | 260 | 435 | 7943 |
北京市第七中學(xué) | 0 | 0 | 90 | 431 | 8338 |
北京市第六十六中學(xué) | 0 | 0 | 384 | 428 | 8576 |
北京市魯迅中學(xué) | 0 | 0 | 240 | 425 | 8833 |
北京市回民學(xué)校 | 0 | 0 | 319 | 419 | 9206 |
北京市第四十三中學(xué) | 0 | 0 | 212 | 414 | 9508 |
北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 15 | 0 | 181 | 410 | 9690 |
北京市宣武外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0 | 0 | 100 | 409 | 9742 |
北京市第五十六中學(xué) | 0 | 0 | 100 | 406 | 9866 |
北京市西城職業(yè)學(xué)校 | 0 | 0 | 540 | 360 | 10728 |
朝陽區(qū)
2025年朝陽區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線及排名(網(wǎng)傳版2.0) | |||||
學(xué)校名稱 | 直升名額 | 校額到校 | 統(tǒng)招 | 最低錄取分 | 區(qū)排名 |
北京市第八十中學(xué)(科創(chuàng)班) | 0 | 0 | 30 | 489 | 230 |
北京中學(xué) | 166 | 0 | 122 | 488 | 282 |
中國傳媒大學(xué)附屬中學(xué) | 0 | 0 | 80 | 484 | 541 |
北京市第八十中學(xué) | 151 | 117 | 194 | 482 | 685 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 90 | 58 | 239 | 477 | 1221 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 45 | 47 | 208 | 476 | 1357 |
北京市第八十中學(xué)睿德分校 | 18 | 0 | 102 | 476 | 1357 |
北京市朝陽外國語學(xué)校 | 18 | 0 | 82 | 474 | 1623 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)望京學(xué)校 | 0 | 0 | 285 | 470 | 2226 |
北京市陳經(jīng)綸中學(xué) | 156 | 95 | 235 | 469 | 2376 |
北京中學(xué)科技分校 | 0 | 0 | 80 | 468 | 2533 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)廣華學(xué)校 | 17 | 0 | 143 | 466 | 2830 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 40 | 0 | 76 | 465 | 2966 |
北京市第二中學(xué)朝陽學(xué)校 | 20 | 0 | 256 | 463 | 3301 |
北京工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 43 | 121 | 324 | 460 | 3741 |
北京市日壇中學(xué) | 42 | 103 | 349 | 455 | 4487 |
北京市和平街第一中學(xué) | 29 | 68 | 125 | 454 | 4635 |
北京市和平街第一中學(xué)(蓮葩園) | 0 | 66 | 117 | 453 | 4762 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) | 25 | 137 | 285 | 452 | 4914 |
東北師范大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 21 | 92 | 280 | 451 | 5061 |
中國科學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0 | 0 | 125 | 448 | 5438 |
北京市三里屯一中 | 0 | 0 | 270 | 444 | 5964 |
北京市第十七中學(xué) | 15 | 147 | 314 | 438 | 6617 |
北京化工大學(xué)附屬中學(xué) | 0 | 0 | 180 | 434 | 7077 |
北京市東方德才學(xué)校 | 19 | 82 | 304 | 432 | 7272 |
北京第二外國語學(xué)院附屬中學(xué) | 0 | 0 | 270 | 430 | 7479 |
北京市陳經(jīng)綸中學(xué)團(tuán)結(jié)湖分校 | 0 | 0 | 305 | 424 | 7951 |
北京匯文中學(xué)朝陽垂楊柳分校 | 0 | 0 | 270 | 420 | 8229 |
??2025全國各省份中考分?jǐn)?shù)線公布,特為大家匯總整理了相關(guān)的分?jǐn)?shù)線內(nèi)容,供大家進(jìn)行查看!歡迎大家加入【2025中考升學(xué)交流群】,這里是為高中生量身打造的升學(xué)成長(zhǎng)社區(qū),讓我們攜手,用專業(yè)與經(jīng)驗(yàn)為孩子的未來護(hù)航!立即掃碼加入,開啟升學(xué)之旅吧!
↓↓↓↓↓↓↓↓
??如加群失敗,可在企業(yè)微信添加妮妮老師(微信號(hào):13311095027),并備注:高考年份+省份+姓名,老師會(huì)統(tǒng)一邀請(qǐng)大家進(jìn)群哦~