說在前:山東省內高校普通類常規(guī)批普通專業(yè)(不含地方專項、中外合作、校企合作、定向、走讀等)2024年投檔線排名情況,今天自主選拔在線團隊進行了整理匯總,具體情況見下表:
2024年山東省高校招錄大數據盤點,2025屆考生參考
序號 | 院校名稱 | 投檔最低位次 | 投檔最低分 |
---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(城南) | 10000 | 624 |
2 | 山東大學 | 14653 | 613 |
3 | 山東大學(城南) | 18113 | 607 |
4 | 中國海洋大學 | 21191 | 602 |
5 | 中國石油大學(華東) | 31135 | 585 |
6 | 北京交通大學(城南) | 43170 | 575 |
7 | 康復大學 | 64649 | 557 |
8 | 山東師范大學 | 75454 | 550 |
9 | 青島大學 | 78668 | 548 |
10 | 山東財經大學 | 96491 | 539 |
11 | 山東科技大學 | 12763 | 522 |
12 | 青島科技大學 | 131427 | 520 |
13 | 齊魯工業(yè)大學 | 135322 | 519 |
14 | 曲阜師范大學 | 143704 | 515 |
15 | 山東農業(yè)大學 | 145389 | 514 |
16 | 青島理工大學 | 147024 | 513 |
17 | 山東政法學院 | 157871 | 509 |
18 | 青島科技大學(高密校區(qū)) | 163804 | 506 |
19 | 山東第一醫(yī)科大學 | 163992 | 506 |
20 | 山東科技大學(泰安校區(qū)) | 168820 | 504 |
21 | 山東中醫(yī)藥大學 | 188235 | 496 |
22 | 哈爾濱理工大學(威海) | 193346 | 494 |
23 | 濟南大學 | 193406 | 494 |
24 | 山東藝術學院 | 197554 | 493 |
25 | 山東第二醫(yī)科大學 | 199846 | 492 |
26 | 煙臺大學 | 200122 | 489 |
27 | 齊魯工業(yè)大學(海南校區(qū)) | 207438 | 489 |
28 | 武清醫(yī)學院 | 213749 | 486 |
29 | 山東交通學院 | 223293 | 482 |
30 | 山東青年教育學院 | 224032 | 483 |
31 | 山東體育學院 | 227011 | 481 |
32 | 臨沂大學 | 229031 | 480 |
33 | 青島理工大學(臨沂校區(qū)) | 233532 | 473 |
34 | 山東工商學院 | 235876 | 477 |
35 | 青島農業(yè)大學 | 225849 | 477 |
36 | 山東理工大學 | 241240 | 475 |
37 | 山東女子學院 | 246178 | 473 |
38 | 山東建筑大學 | 250171 | 472 |
39 | 濟寧醫(yī)學院 | 249242 | 472 |
40 | 濟寧醫(yī)學院 | 249242 | 472 |
41 | 山東工藝美術學院 | 254795 | 470 |
42 | 山東管理學院 | 258468 | 469 |
43 | 山東財經大學燕山學院 | 268422 | 464 |
44 | 山東石油化工學院 | 275716 | 461 |
45 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 276061 | 461 |
46 | 山東外事職業(yè)大學 | 270189 | 461 |
47 | 山東財經大學東方學院 | 277338 | 461 |
48 | 山東航空學院 | 281635 | 459 |
49 | 山東農業(yè)工程學院 | 283889 | 458 |
50 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 296608 | 453 |
51 | 聊城大學東昌學院 | 298114 | 452 |
52 | 西華學院 | 300060 | 451 |
53 | 棗莊學院 | 300547 | 451 |
54 | 魯水大學 | 302569 | 450 |
55 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 302404 | 450 |
56 | 濰坊學院 | 306175 | 449 |
57 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 305280 | 449 |
58 | 青島電影學院 | 312012 | 446 |
59 | 泰山學院 | 315891 | 445 |
60 | 濟寧學院 | 315049 | 445 |
61 | 聊城大學 | 316823 | 444 |
62 | 山東美術學院 | 318005 | 444 |
63 | 煙臺理工學院 | 316828 | 444 |
64 | 煙臺南山學院 | 317453 | 444 |
65 | 齊魯師范學院 | 317765 | 444 |
66 | 德州學院 | 318636 | 444 |
67 | 青島工學院 | 318413 | 444 |
68 | 泰山科技學院 | 318488 | 444 |
69 | 青島城市學院 | 318513 | 444 |
70 | 山東現代學院 | 318537 | 444 |
71 | 齊魯理工學院 | 318589 | 444 |
72 | 濰坊科技學院 | 318603 | 444 |
73 | 青島科技科技學院 | 318719 | 444 |
74 | 煙臺科技學院 | 318728 | 444 |
75 | 山東藥業(yè)學院 | 318750 | 444 |
76 | 青島藥房學院 | 318757 | 444 |
77 | 山東華宇學院 | 318769 | 444 |
78 | 青島濱海學院 | 318781 | 444 |
溫馨提示:高考對于各位學子而言重要性不言而喻,為此自主選拔在線團隊特創(chuàng)建“2025高三學習交流群”,這里是專為高三的同學們打造的學習交流平臺。在這里,大家可以分享學習經驗、討論難題,同時獲取最新的升學資訊內容,還在等什么?趕快加入我們吧~
如果你還有其他疑問,或想了解最新招生政策、有升學規(guī)劃需求、領取最新試題,可在企業(yè)微信添加白楊老師(微信號:15321584637),并備注:高考年份+省份+姓名,老師會統(tǒng)一邀請大家進群~