2024年山東師范大學(xué)綜合評(píng)價(jià)招生入圍考生名單已公布,今年共2111人入圍,齊魯家長圈為大家整理2024年山東師大綜評(píng)入圍考生完整名單,一起來關(guān)注下~
山東師范大學(xué)2024年綜合評(píng)價(jià)招生入圍考生名單
山東師范大學(xué) 2024 年綜合評(píng)價(jià)招生入圍名單 | ||
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 當(dāng)前就讀中學(xué)名稱 |
241044511003211 | 張逸豪 | 昌樂博聞學(xué)校 |
241044511014031 | 楊志遠(yuǎn) | 東營市河口區(qū)第一中學(xué) |
241044511016581 | 姜樂涵 | 即墨區(qū)第二中學(xué) |
241044511009240 | 薛昊霖 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué) |
241044511017890 | 高一鳴 | 臨沂第四中學(xué) |
241044511002153 | 楊韞寧 | 山東省博興第二中學(xué) |
241044511012714 | 劉永健 | 青島第十五中學(xué) |
241044511009833 | 楊嘉琦 | 濟(jì)南大學(xué)城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) |
241044511013573 | 蔡澤錦 | 山東省淄博第十一中學(xué) |
241044511002674 | 王鈺皓 | 山東省青州第一中學(xué) |
241044511014450 | 鄭佳妮 | 山東省昌樂二中 |
241044511014715 | 鄭雨菲 | 山東師范大學(xué)育才培訓(xùn)中心 |
241044511001520 | 劉陽 | 乳山市第一中學(xué) |
241044511002807 | 佘雨菲 | 青島第十五中學(xué) |
241044511009717 | 張芯綺 | 山東省聊城第一中學(xué) |
241044511005038 | 劉希琮 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué) |
241044511003661 | 王辰宇 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué)幸福柳分校 |
241044511016237 | 田舒萌 | 臨沂第一中學(xué)北校區(qū) |
241044511012567 | 楊智程 | 濟(jì)南新航實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校 |
241044511009361 | 李正陽 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué)幸福柳分校 |
241044511008071 | 劉芹 | 臨沂第七中學(xué) |
241044511005615 | 陳冠人 | 濟(jì)寧孔子高級(jí)中學(xué) |
241044511002286 | 韓蕾 | 濟(jì)寧孔子高級(jí)中學(xué) |
241044511004608 | 苗城瑋 | 濟(jì)南大學(xué)城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) |
241044511002275 | 楊明杰 | 惠民縣第一中學(xué) |
241044511006030 | 高藝文 | 山東省濰坊第一中學(xué) |
241044511002371 | 侯金田 | 濟(jì)南市歷城區(qū)師育教育培訓(xùn)學(xué)校 |
241044511008781 | 王潔宇 | 濟(jì)南市萊蕪鳳城高級(jí)中學(xué) |
篇幅有限,完整名單請(qǐng)下載附件查看。