NOIP2025廣東賽區(qū)獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)出爐,那么,廣東賽區(qū)的獲獎(jiǎng)情況是怎樣的呢?各個(gè)等級(jí)獲獎(jiǎng)人數(shù)分布情況如何?接下來(lái)為大家進(jìn)行NOIP2025廣東賽區(qū)獲獎(jiǎng)名單學(xué)校分布匯總,一起來(lái)看~
推薦閱讀>>>NOIP 2025獲獎(jiǎng)名單匯總
相關(guān)閱讀>>>2025-2026年信息學(xué)競(jìng)賽全年賽事一覽
NOIP2025廣東賽區(qū)獲獎(jiǎng)名單高中分布
2025NOIP信息學(xué)聯(lián)賽廣東賽區(qū)共計(jì)732人獲獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)總數(shù)位列全國(guó)第一!其中,省一211人、省二228人、省三293人。獲獎(jiǎng)學(xué)生來(lái)自廣東省內(nèi)92所中學(xué)。
獲獎(jiǎng)總數(shù)最多的中學(xué)是佛山市南海區(qū)石門中學(xué),20人獲省一、20人獲省二、18人獲省三,合計(jì)58人獲獎(jiǎng)!
獲省一獎(jiǎng)項(xiàng)最多的中學(xué)是中山市中山紀(jì)念中學(xué),27人獲省一,另有省二6人、省三4人,獲獎(jiǎng)總數(shù)37個(gè),位列省內(nèi)第5。
省一獲獎(jiǎng)人數(shù)超過(guò)10的學(xué)校還有:華南師范大學(xué)附屬中學(xué)(20)、廣州大學(xué)附屬中學(xué)(18)、廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(17)、深圳中學(xué)(15)、廣州市鐵一中學(xué)(14)5所中學(xué)。
| 學(xué)校 | 一等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 總計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) | 20 | 20 | 18 | 58 |
| 東莞市東華高級(jí)中學(xué) | 4 | 17 | 28 | 49 |
| 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 17 | 9 | 13 | 39 |
| 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 20 | 9 | 9 | 38 |
| 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 27 | 6 | 4 | 37 |
| 中山市華辰實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 4 | 12 | 14 | 30 |
| 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 18 | 9 | - | 27 |
| 深圳中學(xué) | 15 | 7 | 5 | 27 |
| 廣州市鐵一中學(xué) | 14 | 5 | 6 | 25 |
| 東莞市東莞中學(xué) | 5 | 11 | 9 | 25 |
| 汕頭市金山中學(xué) | 2 | 9 | 10 | 21 |
| 東莞市東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 中山市迪茵公學(xué) | 5 | 10 | 4 | 19 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 10 | 7 | 19 |
| 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 8 | 3 | 16 | 19 |
| 廣州市第六中學(xué) | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 廣東廣雅中學(xué) | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 廣州市第二中學(xué) | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 珠海市第一中學(xué) | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 深圳市高級(jí)中學(xué) | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 佛山市第一中學(xué) | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 廣東北江中學(xué) | - | 6 | 5 | 11 |
| 深圳市福田區(qū)紅嶺中學(xué)(紅嶺教育集團(tuán)) | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 深外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 深圳北理莫斯科大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 深圳市蛇口育才教育集團(tuán)育才中學(xué) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 東莞松山湖未來(lái)學(xué)校 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 佛山市順德區(qū)第一中學(xué) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 南方科技大學(xué)附屬中學(xué) | - | 2 | 4 | 6 |
| 深圳科學(xué)高中 | - | 2 | 4 | 6 |
| 深圳市龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué) | - | 1 | 5 | 6 |
| 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | - | 1 | 5 |
| 東莞外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 中山市第一中學(xué) | 3 | 2 | - | 5 |
| 佛山市南海區(qū)南海中學(xué) | 2 | 3 | - | 5 |
| 深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))高中部 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 東莞市嘉榮外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | - | 2 | 2 | 4 |
| 江門市新會(huì)第一中學(xué) | - | - | 4 | 4 |
| 廣東梅縣外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 清華附中灣區(qū)學(xué)校 | - | 2 | 1 | 3 |
| 河源市河源中學(xué) | - | - | 3 | 3 |
| 江門市第一中學(xué) | - | - | 3 | 3 |
| 茂名市第一中學(xué) | - | - | 3 | 3 |
| 深圳大學(xué)附屬中學(xué) | - | - | 3 | 3 |
| 惠州中學(xué) | 1 | 1 | - | 2 |
| 廣大附中增城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | - | 1 | 2 |
| 廣東梅縣東山中學(xué) | 1 | - | 1 | 2 |
| 廣東肇慶中學(xué) | 1 | - | 1 | 2 |
| 廣州市天河外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | - | 1 | 2 |
| 深圳國(guó)際交流書院 | - | 2 | - | 2 |
| 佛山市第三中學(xué) | - | 1 | 1 | 2 |
| 廣州市第七中學(xué) | 1 | - | 1 | 2 |
| 陽(yáng)江市第一中學(xué) | 1 | - | 1 | 2 |
| 中山市桂山中學(xué) | - | 1 | 1 | 2 |
| 廣州中學(xué) | - | - | 2 | 2 |
| 深圳市翠園中學(xué) | - | - | 2 | 2 |
| 深圳市南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué) | - | - | 2 | 2 |
| 廣東仲元中學(xué) | 1 | - | - | 1 |
| 廣州市第三中學(xué) | - | 1 | - | 1 |
| 廣州市黃埔區(qū)蘇元學(xué)校 | - | 1 | - | 1 |
| 廣州市培正中學(xué) | - | 1 | - | 1 |
| 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué) | - | 1 | - | 1 |
| 惠州市第一中學(xué) | 1 | - | - | 1 |
| 平遠(yuǎn)縣平遠(yuǎn)中學(xué) | 1 | - | - | 1 |
| 深圳市第二高級(jí)中學(xué) | - | 1 | - | 1 |
| 深圳市紅山中學(xué) | - | 1 | - | 1 |
| 深圳中科科技高中 | - | 1 | - | 1 |
| 東莞市第一中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 東莞市東華松山湖高級(jí)中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 東莞市光明中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 東莞市松山湖清瀾山學(xué)校 | - | - | 1 | 1 |
| 佛山市南海外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬茂名學(xué)校 | - | - | 1 | 1 |
| 廣州大學(xué)附屬中學(xué)南沙實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | - | - | 1 | 1 |
| 廣州市第十六中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 廣州市育才中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 廣州英豪學(xué)校 | - | - | 1 | 1 |
| 河源高級(jí)中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 鶴山市第一中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 江門市第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | - | - | 1 | 1 |
| 開平市開僑中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 汕頭市達(dá)濠華僑中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 汕頭市第一中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 汕頭市聿懷中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 深圳市第二十一高級(jí)中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 深圳市福田區(qū)北京大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校 | - | - | 1 | 1 |
| 深圳市福田中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校松知高中 | - | - | 1 | 1 |
| 中山市永安中學(xué) | - | - | 1 | 1 |
| 獲獎(jiǎng)人數(shù)合計(jì) | 211 | 228 | 293 | 732 |




.jpg)




基綜評(píng)交流群2_副本.png)



基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185487332.png)



章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761903567442.png)









哪科競(jìng)賽_(386-126)px.png)
