依據(jù)熱心網(wǎng)友的反饋,貴州省2025年中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單出爐。自主選拔在線團隊為您整理完整名單,貴州賽區(qū)考生速查。
推薦閱讀:2025年物理競賽全年賽事一覽
重點查看:2025年第42屆中學(xué)生物理競賽復(fù)賽通知、試題及獲獎名單匯總
① 資料下載:
福利資料:為幫助低年級考生高效備考,特整理《從0到1物理競賽備考攻略手冊》電子資料
領(lǐng)取鏈接:http://www.nyzjxv.cn/form?xyppid=577412083163866409
② 資料下載:
福利資料:《近10年物理競賽決賽試題及答案》PDF
領(lǐng)取鏈接:http://www.nyzjxv.cn/form?xyppid=567380908374500760
貴州省2025年中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單
| 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué)全稱 | 所在年級 | 所在省份 | 獲獎年份 | 獲獎等級 | 證書編號 |
| 李星雨 | 男 | 遵義市第二中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔001 |
| 牟徐奕 軒 |
男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔002 |
| 鄒瑞川 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔003 |
| 周煒策 | 男 | 畢節(jié)市赫章縣西城區(qū)高級中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔004 |
| 姚承熙 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔005 |
| 徐晨一 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔006 |
| 劉林琛 | 男 | 遵義市第二中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔007 |
| 李君昊 | 男 | 遵義清華中學(xué) | 高一 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔008 |
| 劉之涵 | 男 | 凱里市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔009 |
| 傅嘉銘 | 男 | 北京師范大學(xué)貴陽附屬中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔010 |
| 梅昕睿 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔011 |
| 趙宇麒 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔012 |
| 稅鏡銘 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔013 |
| 李俊希 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔014 |
| 李銘?zhàn)?/td> | 男 | 貴陽市第三實驗中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔015 |
| 楊龍坤 | 男 | 貴陽市清華中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔016 |
| 鄭錢雨 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔017 |
| 張廣洲 | 男 | 興義市第八中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔018 |
| 鄭延寧 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔019 |
| 陳彥清 | 男 | 畢節(jié)七星關(guān)東辰實驗學(xué)校 | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔020 |
| 孟想 | 女 | 畢節(jié)梁才學(xué)校 | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔021 |
| 易主一 | 男 | 北京師范大學(xué)貴陽附屬中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔022 |
| 胡浩然 | 男 | 畢節(jié)七星關(guān)東辰實驗學(xué)校 | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔023 |
| 黃鈺塵 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔024 |
| 盧冰 | 男 | 銅仁第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔025 |
| 敖銘瑋 | 男 | 興義市第八中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔026 |
| 黎浩然 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔027 |
| 盧青轅 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔028 |
| 蔡崇輝 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔029 |
| 陳鵬宇 | 男 | 畢節(jié)七星關(guān)東辰實驗學(xué)校 | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔030 |
| 謝運 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔031 |
| 孔方雨 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔032 |
| 鄒沛靈 | 女 | 遵義市南白中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔033 |
| 李秀運 | 男 | 興義市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔034 |
| 劉松瑞 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔035 |
| 孫祖興 | 男 | 黔南州都勻第一中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔036 |
| 王皓宇 | 男 | 興義市第八中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔037 |
| 劉漢又 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔038 |
| 方啟睿 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔039 |
| 肖黃鑫 | 男 | 遵義市南白中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔040 |
| 黃保迪 | 男 | 黔南州都勻第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔041 |
| 李彥辰 | 男 | 畢節(jié)梁才學(xué)校 | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔042 |
| 楊幸橋 | 男 | 盤州市第二中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔043 |
| 張煚翔 | 男 | 黔南州都勻第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔044 |
| 楊政頡 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔045 |
| 彭凱奇 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔046 |
| 童京墨 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔047 |
| 劉赫宸 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔048 |
| 肖志涵 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔049 |
| 張奧冬 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高二 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔050 |
| 黎詩朗 | 男 | 遵義市第四中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔051 |
| 陳凱 | 男 | 天柱民族中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔052 |
| 聶政 | 男 | 遵義市南白中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔053 |
| 李施洋 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高一 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔054 |
| 賀浪德 | 男 | 畢節(jié)梁才學(xué)校 | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔055 |
| 馬乾元 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔056 |
| 陳冠嘉 | 男 | 銅仁第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔057 |
| 周傲 | 男 | 貴陽市第三實驗中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔058 |
| 林文凱 | 男 | 貴陽市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔059 |
| 秦翔宇 | 男 | 遵義市南白中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔060 |
| 姜鑫 | 男 | 凱里市第一中學(xué) | 高三 | 貴州 | 2025 | 壹等獎 | P25黔061 |













取1765185524680.png)

 選拔程序41761727151177.png)











