內(nèi)蒙古2024年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單已經(jīng)公布,共計64人獲獎,自主選拔在線團隊將綜合整理內(nèi)蒙古2024年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單信息,歡迎相關(guān)考生收藏、點閱。競賽獲獎后,對未來報考強基計劃、綜合評價等都有正向影響,尤其是省一省二的獲獎學生。
推薦閱讀:2024年第33屆全國中學生生物學聯(lián)賽獲獎名單匯總
內(nèi)蒙古2024年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單
2024年全國中學生生物學聯(lián)賽省級獲獎學生信息匯總表(內(nèi)蒙古) | ||||||||
序號 | 考號 | 學生姓名 | 性別 | 中學全稱 | 所在年級 | 總T值成績 | 獲獎等級 | 證書編號 |
1 | 240310171 | 高子鯤 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 74.4573 | 一等獎 | B2404001 |
2 | 240209226 | 周嘉賀 | 男 | 北師大集寧附中 | 高二 | 73.4622 | 一等獎 | B2404002 |
3 | 240310069 | 王家霖 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 73.4477 | 一等獎 | B2404003 |
4 | 240302021 | 王睿芃 | 男 | 一機一中 | 高二 | 70.6263 | 一等獎 | B2404004 |
5 | 240107235 | 石鈺生 | 男 | 通遼第五中學 | 高二 | 70.2556 | 一等獎 | B2404005 |
6 | 240302276 | 張雪嵩 | 男 | 包頭市田家炳中學 | 高二 | 69.5148 | 一等獎 | B2404006 |
7 | 240107232 | 陶崢 | 女 | 通遼一中 | 高二 | 69.2130 | 一等獎 | B2404007 |
8 | 240105171 | 宋巖 | 男 | 海拉爾第二中學 | 高二 | 69.0940 | 一等獎 | B2404008 |
9 | 240310072 | 劉亦彤 | 女 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 69.0045 | 一等獎 | B2404009 |
10 | 240302151 | 賈臻 | 男 | 北重三中 | 高二 | 68.7057 | 一等獎 | B2404010 |
11 | 240201099 | 劉嘉睿 | 男 | 呼和浩特市第二中學 | 高二 | 68.6097 | 一等獎 | B2404011 |
12 | 240310002 | 劉洞瑋 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 68.2091 | 一等獎 | B2404012 |
13 | 240201290 | 喬添亮 | 男 | 呼和浩特市第二中學 | 高二 | 68.0673 | 一等獎 | B2404013 |
14 | 240310226 | 陸兆田 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 67.9337 | 一等獎 | B2404014 |
15 | 240107209 | 李睿哲 | 男 | 奈曼旗第一中學 | 高二 | 67.4491 | 一等獎 | B2404015 |
16 | 240107167 | 趙曼伊 | 女 | 通遼新城第一中學 | 高二 | 67.3061 | 一等獎 | B2404016 |
17 | 240302123 | 溫歌華 | 女 | 北重三中 | 高二 | 66.8596 | 一等獎 | B2404017 |
18 | 240311336 | 張珂嘉 | 女 | 臨河區(qū)第一中學 | 高一 | 66.8364 | 一等獎 | B2404018 |
19 | 240310098 | 李正陽 | 男 | 達拉特旗第一中學 | 高二 | 66.8193 | 一等獎 | B2404019 |
20 | 240107257 | 馬依樂 | 女 | 通遼第五中學 | 高二 | 66.1514 | 一等獎 | B2404020 |
21 | 240310196 | 特布 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學東校區(qū) | 高一 | 65.6933 | 一等獎 | B2404021 |
22 | 240107100 | 王子悅 | 男 | 開魯一中 | 高二 | 65.5562 | 一等獎 | B2404022 |
23 | 240310323 | 周雅妮 | 女 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 65.5452 | 一等獎 | B2404023 |
24 | 240302144 | 梁佳豪 | 男 | 包頭市第一中學 | 高二 | 65.3623 | 一等獎 | B2404024 |
25 | 240107245 | 汪洋 | 男 | 通遼第五中學 | 高二 | 65.3418 | 一等獎 | B2404025 |
26 | 240104294 | 王偉鑒 | 男 | 赤峰二中 | 高二 | 64.9329 | 一等獎 | B2404026 |
27 | 240302242 | 田昊雷 | 男 | 包頭市第九中學 | 高一 | 64.9004 | 一等獎 | B2404027 |
28 | 240107070 | 馬曉旭 | 男 | 通遼一中 | 高二 | 64.6166 | 一等獎 | B2404028 |
29 | 240310158 | 賈浩宇 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 64.5351 | 一等獎 | B2404029 |
30 | 240302157 | 周昱含 | 男 | 北重三中 | 高二 | 64.5090 | 一等獎 | B2404030 |
31 | 240310193 | 賀景泰 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 64.1666 | 一等獎 | B2404031 |
32 | 240208095 | 侯芳怡 | 女 | 錫盟二中 | 高二 | 64.0505 | 一等獎 | B2404032 |
33 | 240310006 | 汪倍而 | 女 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 64.0449 | 一等獎 | B2404033 |
34 | 240104112 | 劉喆 | 男 | 林西縣第一中學 | 高一 | 63.7253 | 一等獎 | B2404034 |
35 | 240310353 | 景曉燾 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 63.6994 | 一等獎 | B2404035 |
36 | 240311194 | 梁爽 | 男 | 臨河區(qū)第一中學 | 高二 | 63.5222 | 一等獎 | B2404036 |
37 | 240201243 | 張婧涵 | 女 | 呼和浩特市第一中學 | 高二 | 63.4353 | 一等獎 | B2404037 |
38 | 240104210 | 劉馨 | 女 | 赤峰二中 | 高二 | 63.3540 | 一等獎 | B2404038 |
39 | 240107324 | 孫富斌 | 男 | 通遼一中 | 高一 | 62.8668 | 一等獎 | B2404039 |
40 | 240311052 | 李子林 | 男 | 臨河區(qū)第一中學 | 高二 | 62.8462 | 一等獎 | B2404040 |
41 | 240302120 | 劉家朋 | 男 | 一機一中 | 高二 | 62.8171 | 一等獎 | B2404041 |
42 | 240105017 | 計文鵬 | 男 | 海拉爾第二中學 | 高二 | 62.7358 | 一等獎 | B2404042 |
43 | 240107255 | 徐宇軒 | 男 | 開魯一中 | 高二 | 62.4429 | 一等獎 | B2404043 |
44 | 240201270 | 鄔雨彤 | 女 | 呼和浩特市第二中學 | 高二 | 62.4257 | 一等獎 | B2404044 |
45 | 240106291 | 阿榮漢 | 男 | 烏蘭浩特第一中學 | 高二 | 62.4142 | 一等獎 | B2404045 |
46 | 240201176 | 高淵 | 男 | 內(nèi)蒙古師范大學附屬中學 | 高二 | 62.3641 | 一等獎 | B2404046 |
47 | 240310154 | 朱昱澤 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 62.3265 | 一等獎 | B2404047 |
48 | 240107306 | 韓鑫鵬 | 男 | 通遼第五中學 | 高二 | 62.3034 | 一等獎 | B2404048 |
49 | 240310088 | 李子昂 | 男 | 鄂爾多斯市第三中學 | 高二 | 62.1898 | 一等獎 | B2404049 |
50 | 240107044 | 王寶灃 | 男 | 通遼第五中學 | 高一 | 62.0336 | 一等獎 | B2404050 |
51 | 240105168 | 李和明 | 男 | 海拉爾第二中學 | 高二 | 62.0165 | 一等獎 | B2404051 |
52 | 240310310 | 劉博藝 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 61.7638 | 一等獎 | B2404052 |
53 | 240310100 | 劉雙源 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 61.6910 | 一等獎 | B2404053 |
54 | 240107063 | 張偉琦 | 男 | 通遼一中 | 高二 | 61.6735 | 一等獎 | B2404054 |
55 | 240302036 | 賀翊寧 | 男 | 包鋼第一中學 | 高二 | 61.6620 | 一等獎 | B2404055 |
56 | 240302085 | 杜予 | 女 | 包鋼第一中學 | 高二 | 61.5922 | 一等獎 | B2404056 |
57 | 240302076 | 宮一冉 | 女 | 包頭市第九中學 | 高二 | 61.5837 | 一等獎 | B2404057 |
58 | 240208185 | 賈曉陽 | 男 | 錫盟二中 | 高二 | 61.5494 | 一等獎 | B2404058 |
59 | 240201199 | 趙磊 | 男 | 內(nèi)蒙古師范大學附屬中學 | 高二 | 61.5459 | 一等獎 | B2404059 |
60 | 240201026 | 郝書源 | 男 | 呼和浩特市第二中學 | 高二 | 61.5028 | 一等獎 | B2404060 |
61 | 240310097 | 秦家琛 | 男 | 鄂爾多斯市第一中學 | 高二 | 61.3139 | 一等獎 | B2404061 |
62 | 240201222 | 依斕 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學附屬中學 | 高二 | 61.2963 | 一等獎 | B2404062 |
63 | 240104099 | 王博詣 | 男 | 寧城縣高級中學 | 高二 | 61.2702 | 一等獎 | B2404063 |
64 | 240209116 | 王卓涵 | 男 | 集寧一中霸王河校區(qū) | 高一 | 60.9743 | 一等獎 | B2404064 |
溫馨提示:為方便大家交流聯(lián)系,歡迎大家掃描下方二維碼加入"2024生物競賽交流群",我們有專業(yè)的老師將為大家線上答疑。
?掃一掃即可進群
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中 添加青桐老師(微信號:15321584635?)好友,備注:省市-高考年份-選科。