浙江省2023年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單已公布,共133人。為方便大家及時查詢獲獎情況,自主選拔在線團隊第一時間同步更新浙江省2023年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單,歡迎收藏本頁面。
其他省市>>>2023年第32屆全國中學生生物學聯(lián)賽成績及獲獎名單匯總
溫馨提示:
了解更多浙江高考信息,請掃描下方二維碼,關(guān)注浙考家長幫(微信公眾號:zjgkjzb)
①微信搜一搜:浙考家長幫
②掃描二維碼,關(guān)注浙考家長幫(ID:zjgkjzb)微信公眾號
浙江省2023年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單
| 學生 姓名 |
性別 | 畢業(yè)中學全稱 | 所在 年級 |
證書編號 |
| 馬子超 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高二 | B2312001 |
| 賴舒胤 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高二 | B2312002 |
| 蔡若妍 | 女 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312003 |
| 查一暖 | 女 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高二 | B2312004 |
| 宣政 | 男 | 浙江省寧波中學 | 高二 | B2312005 |
| 楊景雅 | 女 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | B2312006 |
| 黃璽 | 女 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高二 | B2312007 |
| 劉佳鑫 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312008 |
| 蔣天澤 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | B2312009 |
| 周軒宇 | 男 | 浙江省杭州第二中學 | 高二 | B2312010 |
| 戴嘉耀 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312011 |
| 王西澤 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高一 | B2312012 |
| 余陳昌燁 | 男 | 浙江省溫州中學 | 高二 | B2312013 |
| 王熠麟 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | B2312014 |
| 胡家豪 | 男 | 浙江省蘭溪市第一中學 | 高二 | B2312015 |
| 施可 | 女 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312016 |
| 鄭一揚 | 女 | 浙江金華第一中學 | 高二 | B2312017 |
| 李奕銳 | 男 | 浙江省甌海中學 | 高二 | B2312018 |
| 李志儒 | 男 | 德清縣華盛達外語學校 | 高二 | B2312019 |
| 余奕東 | 男 | 浙江省衢州第二中學 | 高二 | B2312020 |
| 鄭亦喬 | 女 | 浙江省開化中學 | 高二 | B2312021 |
| 陶壯祺 | 男 | 浙江省杭州第十四中學 | 高二 | B2312022 |
| 張初凡 | 男 | 浙江省杭州第二中學 | 高二 | B2312023 |
| 梁宇宸 | 男 | 杭州市蕭山區(qū)實驗中學 | 高一 | B2312024 |
| 張子熠 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312025 |
| 高婉馨 | 女 | 寧波市效實中學 | 高二 | B2312026 |
| 俞爍冰 | 女 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高二 | B2312027 |
| 應(yīng)卓玨 | 男 | 浙江省義烏中學 | 高二 | B2312028 |
| 丁周楠 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312029 |
| 解昊洋 | 男 | 浙江省義烏中學 | 高二 | B2312030 |
| 林培潤 | 男 | 浙江省溫州中學 | 高二 | B2312031 |
| 吳栩捷 | 男 | 浙江省杭州第二中學 | 高二 | B2312032 |
| 單政鳴 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312033 |
| 譚夏天 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312034 |
| 任治銘 | 男 | 浙江省甌海中學 | 高二 | B2312035 |
| 張嘉寧 | 男 | 浙江省杭州第二中學 | 高二 | B2312036 |
| 商琳旭 | 女 | 浙江省杭州第二中學 | 高二 | B2312037 |
| 張子涵 | 男 | 浙江省甌海中學 | 高二 | B2312038 |
| 趙甜優(yōu) | 女 | 浙江省溫嶺中學 | 高二 | B2312039 |
| 韓旭雷 | 男 | 浙江省桐廬中學 | 高二 | B2312040 |
| 張瑞清 | 男 | 浙江省寧波中學 | 高二 | B2312041 |
| 陸佳明 | 男 | 湖州市南潯高級中學 | 高二 | B2312042 |
| 王欣妍 | 女 | 浙江省甌海中學 | 高二 | B2312043 |
| 畢華 | 男 | 浙江省衢州第二中學 | 高二 | B2312044 |
| 吳正杰 | 男 | 浙江省溫州中學 | 高一 | B2312045 |
| 呂家昊 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312046 |
| 竹曉藝 | 女 | 浙江省杭州第二中學 | 高二 | B2312047 |
| 練奕 | 女 | 浙江省諸暨中學 | 高二 | B2312048 |
| 季澤楷 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高二 | B2312049 |
| 周玄 | 男 | 海亮實驗學校 | 高二 | B2312050 |
| 伍瀟鍇 | 男 | 浙江省溫州中學 | 高二 | B2312051 |
| 周駿捷 | 男 | 杭州市余杭高級中學 | 高一 | B2312052 |
| 李林鴻 | 男 | 浙江省杭州第十四中學 | 高二 | B2312053 |
| 陳思睿 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | B2312054 |
| 徐健豪 | 男 | 浙江省寧波中學 | 高二 | B2312055 |
| 蘇浩然 | 男 | 浙江省甌海中學 | 高二 | B2312056 |
| 黃禾 | 男 | 浙江省諸暨市海亮高級中學 | 高二 | B2312057 |
| 吳政陵 | 男 | 浙江省義烏中學 | 高一 | B2312058 |
| 楊鶴鳴 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高一 | B2312059 |
| 王怡然 | 女 | 浙江省溫州中學 | 高二 | B2312060 |
| 衛(wèi)熠 | 男 | 浙江省桐鄉(xiāng)市高級中學 | 高二 | B2312061 |
| 郭俁彤 | 女 | 浙江省甌海中學 | 高二 | B2312062 |
| 趙浙涵 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高一 | B2312063 |
| 蔣欣宇 | 女 | 浙江省諸暨中學 | 高二 | B2312064 |
| 戴山 | 男 | 浙江省諸暨市海亮高級中學 | 高二 | B2312065 |
| 方樂文 | 女 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | B2312066 |
| 章珺陽 | 女 | 浙江金華第一中學 | 高一 | B2312067 |
| 俞樾 | 女 | 浙江省蕭山中學 | 高一 | B2312068 |
| 董超軼 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高一 | B2312069 |
| 吳迪 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高一 | B2312070 |
| 楊子瑞 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | B2312071 |
| 周晨澤 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高二 | B2312072 |
| 朱軒逸 | 女 | 浙江省杭州第二中學 | 高二 | B2312073 |
| 陳泊文 | 男 | 德清縣華盛達外語學校 | 高二 | B2312074 |
| 湯炫睿 | 男 | 浙江省甌海中學 | 高二 | B2312075 |
| 陳淅然 | 女 | 浙江省杭州第二中學 | 高一 | B2312076 |
| 吳昊 | 男 | 浙江省寧波中學 | 高二 | B2312077 |
| 章宸 | 男 | 寧波市效實中學 | 高二 | B2312078 |
| 謝知原 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | B2312079 |
| 金浩天 | 男 | 浙江金華第一中學 | 高一 | B2312080 |
| 何鴻彬 | 男 | 浙江省諸暨中學 | 高一 | B2312081 |
| 丁聰健 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高一 | B2312082 |
| 曾梓航 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | B2312083 |
| 趙恒宇 | 男 | 臺州市第一中學 | 高二 | B2312084 |
| 張梓昱 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高一 | B2312085 |
| 趙雨楠 | 女 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | B2312086 |
| 何牧 | 男 | 浙江省義烏中學 | 高二 | B2312087 |
| 蔡毅 | 男 | 臺州市第一中學 | 高二 | B2312088 |
| 王超 | 男 | 浙江省余姚中學 | 高二 | B2312089 |
| 王一丁 | 男 | 浙江省寧海中學 | 高二 | B2312090 |
| 陶崢熠 | 男 | 杭州市余杭高級中學 | 高一 | B2312091 |
| 范睿澤 | 男 | 杭州第二中學錢江學校 | 高二 | B2312092 |
| 楊耀程 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | B2312093 |
| 朱沁雪 | 女 | 浙江省蕭山中學 | 高一 | B2312094 |
| 楊億凡 | 男 | 浙江省溫嶺中學 | 高二 | B2312095 |
| 胡皓天 | 男 | 浙江省麗水中學 | 高二 | B2312096 |
| 金薇 | 女 | 浙江省東陽中學 | 高一 | B2312097 |
| 厲晨昊 | 男 | 浙江省義烏中學 | 高二 | B2312098 |
| 朱正好 | 男 | 杭州市余杭高級中學 | 高一 | B2312099 |
| 李泫墨 | 女 | 浙江省舟山中學 | 高二 | B2312100 |
| 施昊宇 | 男 | 杭州市余杭高級中學 | 高一 | B2312101 |
| 李彥辛 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | B2312102 |
| 岑翊民 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | B2312103 |
| 丁祉瑜 | 男 | 慈溪中學 | 高二 | B2312104 |
| 馬英杰 | 男 | 諸暨榮懷學校 | 高一 | B2312105 |
| 樓李嘉俊 | 男 | 杭州市余杭高級中學 | 高一 | B2312106 |
| 沈心閣 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高一 | B2312107 |
| 王埼煊 | 女 | 浙江省杭州第十四中學 | 高二 | B2312108 |
| 柳竣凱 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | B2312109 |
| 陳書陽 | 男 | 元濟高級中學 | 高二 | B2312110 |
| 吳帥羽 | 男 | 浙江省溫嶺中學 | 高一 | B2312111 |
| 邵孟涵 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高二 | B2312112 |
| 李元朔 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | B2312113 |
| 吳俊杰 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | B2312114 |
| 錢悅揚 | 女 | 浙江省甌海中學 | 高一 | B2312115 |
| 胡銘浩 | 男 | 浙江金華第一中學 | 高一 | B2312116 |
| 黃柯翰 | 男 | 浙江金華第一中學 | 高一 | B2312117 |
| 王張馳 | 男 | 紹興市第一中學 | 高一 | B2312118 |
| 蔣令晨 | 男 | 臺州市路橋中學 | 高二 | B2312119 |
| 張鳴珂 | 男 | 浙江省杭州第二中學 | 高二 | B2312120 |
| 姚凱文 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高一 | B2312121 |
| 金曉諾 | 女 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | B2312122 |
| 鐘方毅 | 男 | 杭州市余杭高級中學 | 高一 | B2312123 |
| 瞿沈卓逸 | 男 | 浙江省杭州第二中學 | 高二 | B2312124 |
| 林銘禹 | 男 | 浙江省甌海中學 | 高二 | B2312125 |
| 蔡哲昊 | 男 | 浙江省東陽中學 | 高二 | B2312126 |
| 丁樂 | 男 | 浙江省義烏中學 | 高一 | B2312127 |
| 劉斌 | 男 | 浙江省麗水中學 | 高二 | B2312128 |
| 李奕 | 男 | 杭州市余杭高級中學 | 高一 | B2312129 |
| 鎮(zhèn)沈暉 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高二 | B2312130 |
| 馬竣浩 | 男 | 浙江省東陽中學 | 高二 | B2312131 |
| 王逸忱 | 男 | 杭州外國語學校 | 高二 | B2312132 |
| 鄭京憶 | 女 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高一 | B2312133 |
溫馨提示:
為了方便廣大家長考生及時、準確的掌握最新高考招生政策資訊,了解生物學競賽生高中升學規(guī)劃,自主選拔在線特成立【2026初中升學交流群】。歡迎各位同學、老師、家長加入本群一起交流學習!
現(xiàn)在加群,回復(fù)關(guān)鍵詞:“競賽生規(guī)劃”,即可免費獲得《競賽生名校升學規(guī)劃指南》電子版資料。
掃一掃下方二維碼即可進入↑↑
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加慕琴老師(微信號:15321584657)好友,備注:省市-高考年份-選科,老師會統(tǒng)一邀請大家進群。
聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。













取1765185524680.png)



 選拔程序41761727151177.png)











競尖子生1760347172322.jpg)