吉林省2023年全國(guó)中學(xué)生生物聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)正式公布,共計(jì)75人。在此,自主選拔在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)同步更新吉林省2023年全國(guó)中學(xué)生生物聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,供大家查詢(xún)。
其他省市>>>2023年第32屆全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單匯總
更多2023年高中生競(jìng)賽最新信息,可識(shí)別下方二維碼在【名校綜合評(píng)價(jià)】微信公眾號(hào)對(duì)話(huà)框回復(fù)消息【競(jìng)賽】查看。
吉林省2023年全國(guó)中學(xué)生生物聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單
學(xué)生 姓名 |
性別 | 身份證號(hào) | 畢業(yè)中學(xué)全稱(chēng) | 所在 年級(jí) |
證書(shū)編號(hào) |
李政達(dá) | 男 | 22010220051125181X | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306001 |
王鈞霆 | 男 | 220106200605121210 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306002 |
王赫逸 | 男 | 220106200509180616 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306003 |
陳宇堃 | 男 | 220104200510011833 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306004 |
劉皓陽(yáng) | 男 | 220104200609103818 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | B2306005 |
翟悅彤 | 女 | 220303200608162423 | 四平市第一高級(jí)中學(xué) | 高二 | B2306006 |
劉豐瑞 | 男 | 220381200507074618 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306007 |
張嬡涵 | 女 | 220183200609215225 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | B2306008 |
李冠昊 | 男 | 220104200603071835 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306009 |
陳澤西 | 男 | 220105200704050618 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | B2306010 |
張家潤(rùn) | 男 | 220104200705311318 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | B2306011 |
初亦楠 | 男 | 220122200702168117 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | B2306012 |
王禹博 | 男 | 220104200608213839 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306013 |
趙浩楠 | 男 | 220106200609141032 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306014 |
冀明澤 | 男 | 220104200701264411 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306015 |
張益赫 | 男 | 220204200608220938 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | B2306016 |
金北辰 | 男 | 220102200601263312 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | B2306017 |
計(jì)元赫 | 男 | 220102200606295014 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306018 |
范文博 | 男 | 220104200602224414 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306019 |
呂佳鑫 | 男 | 220183200604250638 | 九臺(tái)區(qū)第一中學(xué) | 高二 | B2306020 |
陳眾允 | 男 | 22010420060914381X | 長(zhǎng)春力旺高中 | 高一 | B2306021 |
劉繼澤 | 男 | 220106200602151813 | 長(zhǎng)春市十一高中 | 高二 | B2306022 |
李天灝 | 男 | 220204200603183613 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | B2306023 |
楊佳澍 | 男 | 22010420070428061X | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | B2306024 |
王宏宇 | 男 | 220322200704043511 | 梨樹(shù)縣第一高級(jí)中學(xué) | 高二 | B2306025 |
吳東學(xué) | 男 | 220402200510280017 | 遼源市第五中學(xué)校 | 高二 | B2306026 |
周靖博 | 男 | 220302200605281017 | 四平市第一高級(jí)中學(xué) | 高二 | B2306027 |
畢明浩 | 男 | 220502200602010618 | 通化市第一中學(xué)校 | 高二 | B2306028 |
高敬軒 | 男 | 220106200601011014 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | B2306029 |
呂佳旭 | 男 | 220183200604250654 | 九臺(tái)區(qū)第一中學(xué) | 高二 | B2306030 |
王拓 | 男 | 220302200602140614 | 四平市第一高級(jí)中學(xué) | 高二 | B2306031 |
楊棋 | 男 | 220211200612100318 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | B2306032 |
鄒欣洋 | 女 | 220202200610162420 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | B2306033 |
時(shí)渝賀 | 男 | 220381200510146010 | 公主嶺市第一中學(xué)校 | 高二 | B2306034 |
崔亦曉 | 男 | 220104200703300033 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高一 | B2306035 |
張巍文 | 男 | 220104200601134417 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306036 |
岳彥至 | 男 | 220211200610131815 | 吉林市第一中學(xué) | 高一 | B2306037 |
周子涵 | 男 | 220105200603170610 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306038 |
梁洪瑋 | 男 | 220621200602180734 | 撫松縣第一中學(xué) | 高二 | B2306039 |
王一涵 | 女 | 220204200605260926 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | B2306040 |
夏艾 | 女 | 220581200607070367 | 梅河口市第五中學(xué) | 高二 | B2306041 |
吳競(jìng)航 | 男 | 220102200609072617 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306042 |
閔贏萱 | 女 | 220104200608060625 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | B2306043 |
宗慕雪 | 女 | 220802200610064241 | 白城市第一中學(xué) | 高二 | B2306044 |
楊欒琦 | 男 | 220106200509269012 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | B2306045 |
馬正睿 | 男 | 220802200602160911 | 白城市第一中學(xué) | 高二 | B2306046 |
呂光曄 | 男 | 220202200611150616 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | B2306047 |
王相鑫 | 男 | 220582200604202519 | 集安市第一中學(xué) | 高二 | B2306048 |
王子奇 | 男 | 220104200606164412 | 長(zhǎng)春市十一高中 | 高二 | B2306049 |
王瀟潼 | 女 | 220181200509251947 | 長(zhǎng)春市十一高中 | 高二 | B2306050 |
關(guān)翔文 | 男 | 220303200606193218 | 四平市第一高級(jí)中學(xué) | 高二 | B2306051 |
張銘釗 | 男 | 220103200706141617 | 長(zhǎng)春市十一高中 | 高一 | B2306052 |
梁家源 | 男 | 220104200701223812 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | B2306053 |
孟泊成 | 男 | 220581200609231179 | 長(zhǎng)春市第二中學(xué) | 高二 | B2306054 |
袁浩棠 | 男 | 220103200512121415 | 長(zhǎng)春市第二中學(xué) | 高二 | B2306055 |
呂俊赫 | 男 | 220106200804271019 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高一 | B2306056 |
安真儀 | 女 | 220802200607020926 | 白城市第一中學(xué) | 高二 | B2306057 |
宋謙數(shù) | 男 | 220102200707303335 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高一 | B2306058 |
馮健柏 | 男 | 220282200608155610 | 樺甸市第四中學(xué) | 高二 | B2306059 |
李克鐳 | 男 | 220181200603192218 | 九臺(tái)區(qū)第一中學(xué) | 高二 | B2306060 |
申智秀 | 男 | 220202200611027810 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | B2306061 |
馮越 | 女 | 220702200609301646 | 松原市實(shí)驗(yàn)高中 | 高二 | B2306062 |
劉泳君 | 男 | 22010320060126141X | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306063 |
龐宏寧 | 男 | 220302200601290039 | 四平市第一高級(jí)中學(xué) | 高二 | B2306064 |
程冠云 | 男 | 220581200605160350 | 梅河口市第五中學(xué) | 高二 | B2306065 |
金義博 | 男 | 22020420060218151X | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | B2306066 |
崔愷夫 | 男 | 220106200702180212 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | B2306067 |
陳梓帆 | 男 | 220524200608141211 | 輝南縣第六中學(xué) | 高二 | B2306068 |
崔劉浩宇 | 男 | 220204200605125732 | 吉林市第十二中學(xué) | 高二 | B2306069 |
吳松澤 | 男 | 220103200612101411 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高一 | B2306070 |
榮樹(shù) | 男 | 222401200606170619 | 延邊第二中學(xué) | 高二 | B2306071 |
張寶睿 | 男 | 220283200601194912 | 舒蘭市第一高級(jí)中學(xué)校 | 高二 | B2306072 |
劉博朔 | 男 | 220104200606121818 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306073 |
李鈺梁 | 男 | 220724200512091417 | 扶余市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | B2306074 |
孫析鉑 | 男 | 230184200604294014 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | B2306075 |
溫馨提示:
為了方便各位考生及家長(zhǎng)及時(shí)查看省隊(duì)名單,規(guī)劃競(jìng)賽生涯,名校升學(xué)不盲目,自主選拔在線(xiàn)特為大家準(zhǔn)備了《競(jìng)賽生名校升學(xué)規(guī)劃指南》(電子版),按以下步驟即可免費(fèi)獲??!
①掃描下方二維碼,關(guān)注自主選拔在線(xiàn)微信公眾號(hào);
②在對(duì)話(huà)框回復(fù)【競(jìng)賽規(guī)劃】即可免費(fèi)下載。
聲明:本文來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由自主選拔在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。