7月29日,廣東省教育考試院正式發(fā)布廣東省2022年綜合評價招生錄取模式錄取考生名單,為方便大家查詢錄取情況,在此,自主選拔在線團隊同步更新深圳北理莫斯科大學2022年在廣東省綜合評價招生錄取名單,共計88人成功錄取。
深圳北理莫斯科大學2022年在廣東省綜合評價招生錄取名單
姓名 | 畢業(yè)中學 | 綜合成績 | 錄取專業(yè) |
陳晨 | 中山市中山紀念中學 | 583.2 | 電子與計算機工程 |
胡芷卿 | 深圳紅嶺教育集團 | 580.625 | 俄語 |
夏邦舜 | 深圳實驗學校光明部 | 565.3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
王博 | 深圳市翠園中學 | 562.45 | 電子與計算機工程 |
石釗朋 | 深圳外國語學校(集團)龍華高中部 | 561.3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
雷宇 | 深圳高級中學(集團)東校區(qū) | 559.975 | 電子與計算機工程 |
盛家升 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學(教育集團) | 556.8 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
曾嘉琪 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學(教育集團) | 555.4 | 經(jīng)濟學 |
杜鑫 | 深圳市第二高級中學 | 553.675 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
牛思婷 | 深圳外國語學校 | 552.375 | 電子與計算機工程 |
李紫怡 | 深圳市蛇口育才教育集團育才中學 | 551.35 | 經(jīng)濟學 |
劉梓祺 | 深圳市寶安中學(集團) | 550.425 | 電子與計算機工程 |
李隆嘉 | 深圳中學 | 550.025 | 電子與計算機工程 |
孫健飛 | 深圳實驗學校 | 549.875 | 電子與計算機工程 |
劉博文 | 深圳科學高中 | 548.65 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
李睿欣 | 東莞市東莞中學松山湖學校 | 547.425 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
羅弘燁 | 深圳市第二實驗學校 | 546.875 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
林彥宇 | 深圳紅嶺教育集團 | 546.25 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
鐘文璨 | 深圳市翠園中學 | 545.425 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
翁世沃 | 廣州市第一中學 | 544.35 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
劉浩鑫 | 深圳市第三高級中學 | 542.15 | 電子與計算機工程 |
邱雨桐 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學(教育集團) | 541.15 | 電子與計算機工程 |
曾煜 | 中山市第一中學 | 537.125 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
陳詠詩 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學(教育集團) | 534.3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
陳書航 | 深圳外國語學校(集團)龍華高中部 | 532.05 | 俄語 |
陳慧儀 | 深圳外國語學校(集團)龍華高中部 | 531.9 | 電子與計算機工程 |
江云翔 | 深圳市南山區(qū)華僑城中學 | 530.95 | 電子與計算機工程 |
楊湘依 | 人大附中深圳學校 | 530.9 | 生物科學 |
邊正源 | 廣州市第五中學 | 530.725 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
徐蜀泰 | 深圳市南山區(qū)華僑城中學 | 530.275 | 生物科學 |
鄭博煒 | 深圳大學附屬中學 | 530.125 | 電子與計算機工程 |
彭益民 | 深圳市龍崗區(qū)華中師范大學龍崗附屬中學 | 529.65 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
高綠陽 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學(教育集團) | 529.525 | 電子與計算機工程 |
胡昊 | 深圳市第三高級中學 | 529.25 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
胡耀韜 | 廣州市真光中學 | 529.125 | 電子與計算機工程 |
李瑞霖 | 人大附中深圳學校 | 528.475 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
唐浩鳴 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學(教育集團) | 528.15 | 電子與計算機工程 |
邵晨陽 | 深圳市寶安中學(集團) | 527.85 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
詹宇軒 | 佛山市順德區(qū)華僑中學 | 527.325 | 生物科學(英語教學) |
許藝騰 | 深圳市第二高級中學 | 527.3 | 材料科學與工程 |
文妍 | 中山市第一中學 | 526.875 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
曾蕙 | 東莞市東華高級中學 | 526.7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
秦楚瑜 | 廣州市廣外附設(shè)外語學校 | 526.15 | 生物科學 |
高亦心 | 深圳外國語學校 | 525.9 | 經(jīng)濟學 |
李可盈 | 廣州市第十六中學 | 525.575 | 電子與計算機工程 |
張智揚 | 深圳市龍崗區(qū)華中師范大學龍崗附屬中學 | 523.825 | 材料科學與工程 |
李逸 | 陽江市第一中學 | 522.525 | 電子與計算機工程 |
郝思妍 | 惠州市惠陽區(qū)崇雅實驗學校 | 521.625 | 俄語 |
熊夢涵 | 深圳市高級中學 | 521.625 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
王心宇 | 深圳市新安中學(集團) | 520.5 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
趙玨鳴 | 東莞市東華高級中學 | 519.5 | 電子與計算機工程 |
周時頡 | 深圳市第二高級中學 | 518.8 | 電子與計算機工程 |
梁風起 | 深圳市第七高級中學 | 518.7 | 電子與計算機工程 |
鄧文迪 | 深圳市龍崗區(qū)華中師范大學龍崗附屬中學 | 517.875 | 電子與計算機工程 |
李坤曄 | 廣州市第五中學 | 517.775 | 經(jīng)濟學 |
何俊宏 | 深圳紅嶺教育集團 | 517.475 | 電子與計算機工程 |
朱文婷 | 深圳外國語學校 | 516.6 | 生物科學(英語教學) |
蔣胤任 | 深圳市第二實驗學校 | 516.5 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
黃大烜 | 深圳大學附屬中學 | 516.2 | 電子與計算機工程 |
鄒梓昊 | 深圳實驗學校光明部 | 516 | 材料科學與工程 |
代夢飛 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學(教育集團) | 514.825 | 材料科學與工程 |
梁政 | 深圳市蛇口育才教育集團育才中學 | 514.2 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
邵佳玉 | 廣州市天河中學 | 513.025 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
黃玉格 | 深圳第二外國語學校 | 512.85 | 材料科學與工程 |
王小悅 | 北京師范大學南山附屬學校 | 512.8 | 經(jīng)濟學 |
朱海陽 | 廣州市第十六中學 | 512.15 | 電子與計算機工程 |
宋祺霖 | 深圳第二外國語學校 | 511.8 | 電子與計算機工程 |
陳昱霖 | 深圳市龍崗區(qū)華中師范大學龍崗附屬中學 | 511.6 | 電子與計算機工程 |
潘俊坤 | 深圳實驗學校光明部 | 511.1 | 電子與計算機工程 |
陸冠豪 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學(教育集團) | 510.2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
黎維政 | 深圳市寶安第一外國語學校 | 509.475 | 電子與計算機工程 |
陳力瀚 | 汕頭市東廈中學 | 509.45 | 電子與計算機工程 |
丁嘉敏 | 深圳市龍崗區(qū)龍城高級中學(教育集團) | 508.475 | 電子與計算機工程 |
魏龍 | 深圳市羅湖高級中學 | 508.425 | 經(jīng)濟學 |
張皓程 | 深圳市高級中學 | 507.225 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
范雯菁 | 廣州市鐵一中學 | 506.175 | 電子與計算機工程 |
張昕培 | 深圳市第二高級中學 | 505.75 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
胡煜 | 深圳市高級中學 | 501.95 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
王悅 | 深圳市高級中學 | 501.5 | 俄語 |
羅惠心 | 東莞市東華高級中學 | 500.65 | 經(jīng)濟學 |
胡錚 | 深圳紅嶺教育集團 | 499.25 | 電子與計算機工程 |
霍騁 | 廣州市育才中學 | 497.775 | 電子與計算機工程 |
黃曉群 | 深圳外國語學校(集團)龍華高中部 | 496.75 | 生物科學(英語教學) |
何中偉 | 深圳市南山區(qū)華僑城中學 | 495.675 | 材料科學與工程 |
張昕迪 | 深圳市龍崗區(qū)平岡中學 | 495.35 | 電子與計算機工程 |
劉子健 | 深圳市翠園中學 | 494.45 | 材料科學與工程 |
趙新月 | 深圳市龍崗區(qū)華中師范大學龍崗附屬中學 | 485.475 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
鄭富 | 東莞市第六高級中學 | 484.925 | 材料科學與工程 |
聲明:本文信息來源于廣東省教育考試院,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理排版,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。