巴蜀中學(xué)2026屆高三11月適應(yīng)性月考(四)近日開考,目前此次考試的聯(lián)考劃線以及賦分已經(jīng)出爐,自主選拔在線團隊整理巴蜀中學(xué)高2026屆9月適應(yīng)性月考(四)相關(guān)的分數(shù)線內(nèi)容,供大家進行參考!
推薦閱讀:2023-2025年高考試題答案合集
相關(guān)推薦:2026屆高三聯(lián)考試題及答案匯總
一、整體分數(shù)線情況
(一)物理類
| 線類型 | 賦分后分數(shù)線 | 原始分分數(shù)線 |
|---|---|---|
| 清北線 | 632 | 623 |
| C9線 | 584 | 570 |
| 傳統(tǒng)600分線 | 530 | 515 |
| 傳統(tǒng)重本線 | 446 | 428 |
(二)歷史類
| 線類型 | 賦分后分數(shù)線 | 原始分分數(shù)線 |
|---|---|---|
| 清北線 | 624 | 600 |
| C9線 | 571 | 548 |
| 傳統(tǒng)600分線 | 516 | 494 |
| 傳統(tǒng)重本線 | 443 | 422 |
二、單科有效分(原始分,未賦分)
(一)物理類
| 科目 | 清北線 | C9線 | 傳統(tǒng)600分線 | 傳統(tǒng)重本線 |
|---|---|---|---|---|
| 語文 | 117 | 111 | 105 | 93 |
| 數(shù)學(xué) | 123 | 110 | 98 | 80 |
| 英語 | 124 | 117 | 107 | 91 |
| 物理 | 80 | 77 | 68 | 54 |
| 化學(xué) | 84 | 80 | 73 | 61 |
| 生物 | 88 | 74 | 65 | 52 |
| 政治 | 80 | 73 | 66 | 55 |
| 地理 | 78 | 70 | 63 | 53 |
(二)歷史類
| 科目 | 清北線 | C9線 | 傳統(tǒng)600分線 | 傳統(tǒng)重本線 |
|---|---|---|---|---|
| 語文 | 121 | 114 | 106 | 95 |
| 數(shù)學(xué) | 113 | 95 | 79 | 62 |
| 英語 | 127 | 116 | 106 | 89 |
| 化學(xué) | 79 | 73 | 65 | 54 |
| 生物 | 84 | 79 | 73 | 63 |
| 政治 | 77 | 72 | 66 | 57 |
| 歷史 | 83 | 77 | 70 | 61 |
| 地理 | 74 | 69 | 63 | 55 |
注:
1.本劃線主要以巴蜀本部,及巴蜀云校中參加了本次考試的學(xué)校為樣本進行劃線。
2傳統(tǒng)600分線:用于模擬高考能夠達到600分。
賦分兌換表
本次考試化學(xué)、生物、政治、地理四科提供賦分兌換參考(部分分段未公開),具體對應(yīng)關(guān)系如下(原始分→賦分):
| 原始分 | 化學(xué)賦分 | 生物賦分 | 政治賦分 | 地理賦分 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | - | - | - | - |
| 99 | - | - | - | - |
| 98 | - | - | - | - |
| 97 | - | 97 | - | - |
| 96 | - | 97 | - | - |
| 95 | - | 95 | - | - |
| 94 | 96 | 94 | - | - |
| 93 | 96 | 93 | - | - |
| 92 | 95 | 92 | - | - |
| 91 | 94 | 91 | - | - |
| 90 | 94 | 90 | - | - |
| 89 | 93 | 90 | - | - |
| 88 | 92 | 89 | - | - |
| 87 | 92 | 88 | - | - |
| 86 | 91 | 87 | - | - |
| 85 | 90 | 86 | - | - |
| 84 | 90 | 85 | - | - |
| 83 | 89 | 84 | - | - |
| 82 | 89 | 83 | 91 | - |
| 81 | 88 | 82 | 90 | 92 |
| 80 | 87 | 81 | 89 | 91 |
| 79 | 87 | 80 | 88 | 90 |
| 78 | 86 | 79 | 87 | 89 |
| 77 | 85 | 79 | 86 | 88 |
| 76 | 84 | 76 | 85 | 88 |
| 75 | 83 | 75 | 84 | 87 |
| 74 | 82 | 74 | 83 | 86 |
| 73 | 82 | 73 | 82 | 85 |
| 72 | 81 | 72 | 80 | 84 |
| 71 | 80 | 72 | 79 | 83 |
| 70 | 79 | 71 | 78 | 82 |
| 69 | 78 | 70 | 77 | 80 |
| 68 | 78 | 69 | 76 | 79 |
| 67 | 77 | 68 | 75 | 78 |
| 66 | 76 | 67 | 73 | 77 |
| 65 | 75 | 66 | 72 | 76 |
| 64 | 74 | 65 | 71 | 75 |
| 63 | 73 | 64 | 70 | 73 |
| 62 | 72 | 63 | 69 | 72 |
| 61 | 71 | 63 | 68 | 71 |
| 60 | 70 | 62 | 67 | 70 |
| 59 | 69 | 61 | 66 | 69 |
| 58 | 68 | 60 | 65 | 67 |
| 57 | 68 | 59 | 64 | 66 |
| 56 | 67 | 57 | 63 | 65 |
| 55 | 66 | 57 | 63 | 64 |
| 54 | 65 | 56 | 62 | 62 |
| 53 | 64 | 55 | 61 | 61 |
| 52 | 63 | 54 | 60 | 60 |
| 51 | 63 | 53 | 59 | 59 |
| 50 | 62 | 53 | 58 | 57 |
| 49 | 61 | 52 | 57 | 56 |
| 48 | 60 | 51 | 56 | 55 |
| 47 | 59 | 50 | 55 | 54 |
| 46 | 58 | 49 | 54 | 52 |
| 45 | 58 | 48 | 53 | 51 |
| 44 | 57 | 48 | 53 | 49 |
| 43 | 56 | 47 | 52 | 48 |
| 42 | 55 | 46 | 51 | 47 |
| 41 | 54 | 45 | 50 | 45 |
| 40 | 53 | 44 | 49 | 44 |
| 39 | 53 | 43 | 48 | 42 |
| 38 | 52 | 43 | 48 | 41 |
| 37 | 51 | 42 | 47 | 40 |
| 36 | 50 | 41 | 46 | 39 |
| 35 | 50 | 40 | 45 | 39 |
| 34 | 49 | 40 | 44 | 38 |
| 33 | 48 | 39 | - | - |
| 32 | 47 | 39 | - | 37 |
| 31 | 46 | 39 | - | 36 |
| 30 | 46 | 30 | - | - |
| 29 | 45 | 30 | - | - |
| 28 | 44 | 30 | - | - |
| 27 | 43 | 30 | - | - |
| 26 | 43 | 30 | - | - |
| 25 | 42 | 30 | - | - |
| 24 | 41 | 30 | - | - |
| 23 | 40 | 30 | - | - |
| 22 | 30 | - | - | - |
| 21 | 30 | - | - | - |
| 20 | 30 | - | - | - |
| 19 | 30 | - | - | - |
| 18 | 30 | - | - | - |
| 17 | 30 | - | - | - |
| 16 | 30 | - | - | - |
| 15 | 30 | - | - | - |
| 14 | 30 | - | - | - |
| 13 | 30 | - | - | - |
注:表格中“-”表示該分段賦分情況未公開。













取1765185487332.png)













