隨著NOIP 2024信息學(xué)聯(lián)賽的帷幕緩緩落下,四川在此次競賽中再創(chuàng)佳績,共有114位才華橫溢的選手榮獲三等獎。為了便于廣大學(xué)生、家長以及教育工作者的查閱與參考,自主選拔在線團(tuán)隊特此精心整理并發(fā)布了四川地區(qū)信息學(xué)聯(lián)賽三等獎獲獎名單。
推薦閱讀>>>信息學(xué)競賽報考指南及政策分析合集
相關(guān)閱讀>>>2023-2024年NOIP評獎規(guī)則變化分析
相關(guān)閱讀>>>NOIP 2024全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽獲獎名單匯總
溫馨提示:
從近幾年高校招生政策來看,競賽對于考生升學(xué)的意義重大,為此自主選拔在線整理匯總了競賽相關(guān)的電子版資料,歡迎大家掃描下方二維碼加入"2026強(qiáng)基綜評交流群",更多福利資料等你來~
掃一掃即可進(jìn)群
?
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加青桐老師(微信號:15321584635?)好友,備注:省市-高考年份-選科,邀您進(jìn)群~
NOIP2024信息學(xué)聯(lián)賽四川三等獎獲獎名單
獲獎選手中,高一學(xué)生占據(jù)了大多數(shù),共有64名,這表明四川省在信息學(xué)競賽方面的后備力量十分充足。高二學(xué)生也有43名獲獎,高三學(xué)生相對較少,共有7名。這一分布顯示了四川省在信息學(xué)競賽方面的人才培養(yǎng)已經(jīng)形成了良好的梯隊結(jié)構(gòu)。
| 證書編號 | 省份 | 姓名 | 總分 | 學(xué)校 | 年級 |
| CCF-NOIP2024-4243 | 四川 | 劉堯涵 | 104 | 四川省雙流中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4244 | 四川 | 馮思齊 | 102 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高三 |
| CCF-NOIP2024-4245 | 四川 | 李子寧 | 100 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4246 | 四川 | 羅翰昭 | 100 | 成都外國語學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4247 | 四川 | 黃圣婕 | 100 | 成都市新津區(qū)成外學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4248 | 四川 | 肖墨涵 | 100 | 四川省成都市石室中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4249 | 四川 | 陳馨逸 | 100 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4250 | 四川 | 李佳熠 | 100 | 內(nèi)江市市中區(qū)天立學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4251 | 四川 | 趙維楨 | 100 | 成都外國語學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4252 | 四川 | 畢賀軒 | 100 | 綿陽東辰中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4253 | 四川 | 余泉序 | 100 | 四川省德陽市第三中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4254 | 四川 | 易冠霖 | 100 | 四川省成都市石室中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4255 | 四川 | 李奕廷 | 100 | 四川省成都市石室中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4256 | 四川 | 張城榕 | 100 | 成都市郫都區(qū)天立學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4257 | 四川 | 汪昊燃 | 100 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4258 | 四川 | 李钖宇 | 99 | 四川省成都市石室天府中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4259 | 四川 | 周星宇 | 98 | 成都市錦江區(qū)嘉祥外國語高級中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4260 | 四川 | 唐海弘 | 95 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4261 | 四川 | 黃進(jìn)修 | 92 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4262 | 四川 | 姜盼 | 92 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4263 | 四川 | 陳宥宇 | 90 | 成都市實驗外國語學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4264 | 四川 | 王美雅 | 90 | 自貢衡川實驗學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4265 | 四川 | 王薏程 | 90 | 成都東部新區(qū)第七中學(xué)校(成都七中東部學(xué)校) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4266 | 四川 | 王禹尊 | 90 | 成都七中八一學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4267 | 四川 | 胡哲元 | 87 | 成都東部新區(qū)第七中學(xué)校(成都七中東部學(xué)校) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4268 | 四川 | 潘桉呈 | 85 | 綿陽東辰中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4269 | 四川 | 趙居然 | 85 | 瀘州市天立學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4270 | 四川 | 劉晗 | 84 | 成都市實驗外國語學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4271 | 四川 | 王彥迦 | 84 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)(成都高新中學(xué)) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4272 | 四川 | 劉順然 | 84 | 四川省綿陽中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4273 | 四川 | 羅子淵 | 83 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4274 | 四川 | 黃宸豪 | 82 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4275 | 四川 | 徐一凡 | 80 | 成都市溫江區(qū)東辰外國語學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4276 | 四川 | 石恩陽 | 80 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4277 | 四川 | 阮楚同 | 80 | 成都科艾賽外籍人員子女學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4278 | 四川 | 劉睿萱 | 80 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4279 | 四川 | 熊浩然 | 79 | 四川省成都市石室中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4280 | 四川 | 周正奇 | 79 | 北二外成都附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4281 | 四川 | 喻晞鳴 | 75 | 成都七中八一學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4282 | 四川 | 李北辰 | 75 | 成都外國語學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4283 | 四川 | 藍(lán)昊天 | 75 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4284 | 四川 | 司成貝 | 75 | 四川省成都市石室天府中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4285 | 四川 | 黃籽豪 | 74 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)(成都高新中學(xué)) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4286 | 四川 | 許入文 | 73 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4287 | 四川 | 張谷語 | 72 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)(成都高新中學(xué)) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4288 | 四川 | 沈慕楓 | 70 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4289 | 四川 | 孟繁佑 | 70 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4290 | 四川 | 李雨澤 | 70 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)(成都高新中學(xué)) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4291 | 四川 | 雷航 | 65 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4292 | 四川 | 王文瀚 | 65 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4293 | 四川 | 余梓豪 | 65 | 四川省仁壽實驗中學(xué) | 高三 |
| CCF-NOIP2024-4294 | 四川 | 宋度德 | 65 | 成都市實驗外國語學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4295 | 四川 | 王永強(qiáng) | 65 | 宜賓市翠屏區(qū)天立學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4296 | 四川 | 羅姚欣鑫 | 65 | 四川省南充市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4297 | 四川 | 侯方圓 | 65 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)(成都高新中學(xué)) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4298 | 四川 | 馮君子 | 65 | 四川省綿陽中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4299 | 四川 | 羅超鏹 | 65 | 四川省瀘州高級中學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4300 | 四川 | 周雨杰 | 63 | 四川省仁壽實驗中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4301 | 四川 | 王梓翰 | 63 | 成都金蘋果錦城第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4302 | 四川 | 李文博 | 63 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)(成都高新中學(xué)) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4303 | 四川 | 陶泓羲 | 60 | 都江堰市萬匯學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4304 | 四川 | 王子豪 | 60 | 宜賓市翠屏區(qū)天立學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4305 | 四川 | 魏夕皓 | 60 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4306 | 四川 | 張捷睿 | 60 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4307 | 四川 | 伍趙根 | 60 | 四川省成都市龍泉中學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4308 | 四川 | 潘奕成 | 60 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高三 |
| CCF-NOIP2024-4309 | 四川 | 羅振軒 | 60 | 四川省成都市石室中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4310 | 四川 | 梁熠 | 60 | 四川省南充市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4311 | 四川 | 付凌菲 | 60 | 成都七中英才學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4312 | 四川 | 司徒揚(yáng)齡 | 59 | 成都市新津區(qū)成實外高級中學(xué)有限公司 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4313 | 四川 | 陶銘徽 | 58 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)(成都高新中學(xué)) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4314 | 四川 | 柴俊杰 | 57 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高三 |
| CCF-NOIP2024-4315 | 四川 | 鐘子衍 | 55 | 成都七中英才學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4316 | 四川 | 羅禹 | 55 | 宜賓市三中 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4317 | 四川 | 徐興耀 | 55 | 成都七中英才學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4318 | 四川 | 辜思佳 | 55 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4319 | 四川 | 李宜洋 | 55 | 成都七中八一學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4320 | 四川 | 趙渝鳳 | 55 | 四川省南充市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4321 | 四川 | 謝鴻馨 | 52 | 北二外成都附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4322 | 四川 | 王文涵 | 50 | 成都市溫江區(qū)東辰外國語學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4323 | 四川 | 陶政哲 | 50 | 成都七中英才學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4324 | 四川 | 沈珵 | 50 | 四川省成都市石室中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4325 | 四川 | 許尹睿 | 50 | 四川省成都市石室天府中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4326 | 四川 | 羊思宇 | 50 | 四川省成都市新都一中 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4327 | 四川 | 吳清嵐 | 50 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4328 | 四川 | 張志鑫 | 50 | 四川省成都市第二中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4329 | 四川 | 康瀟元 | 50 | 成都市郫都區(qū)天立學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4330 | 四川 | 倪聞彬 | 49 | 攀枝花市第七高級中學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4331 | 四川 | 劉佳欣 | 48 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)(成都高新中學(xué)) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4332 | 四川 | 陳俊杰 | 48 | 電子科技大學(xué)實驗中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4333 | 四川 | 王浩宇 | 48 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4334 | 四川 | 劉潤哲 | 48 | 四川省成都市石室中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4335 | 四川 | 曹語宸 | 45 | 成都市溫江區(qū)東辰外國語學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4336 | 四川 | 陳婉兮 | 45 | 四川天府新區(qū)實外高級中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4337 | 四川 | 曾埡森 | 45 | 四川省成都市石室天府中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4338 | 四川 | 李楠軒 | 45 | 成都市鐵路中學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4339 | 四川 | 雷棟 | 45 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4340 | 四川 | 張鑫柯 | 45 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4341 | 四川 | 葉祥宇 | 44 | 成都七中英才學(xué)校 | 高三 |
| CCF-NOIP2024-4342 | 四川 | 王致遠(yuǎn) | 44 | 成都市教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)(成都高新中學(xué)) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4343 | 四川 | 廖鋮銳 | 44 | 四川省成都市石室中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4344 | 四川 | 吳冠宇 | 44 | 四川省南充高級中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4345 | 四川 | 伏洋 | 43 | 瀘州市天立學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4346 | 四川 | 邱佳瑞 | 40 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4347 | 四川 | 李坤燦 | 40 | 四川省仁壽實驗中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4348 | 四川 | 周瑞 | 40 | 四川師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4349 | 四川 | 黃福晟 | 40 | 四川省瀘州高級中學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-4350 | 四川 | 李敏榕 | 40 | 北二外成都附屬中學(xué) | 高三 |
| CCF-NOIP2024-4351 | 四川 | 宋宇洋 | 40 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高三 |
| CCF-NOIP2024-4352 | 四川 | 周奧哲 | 40 | 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗中學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4353 | 四川 | 肖亞林 | 40 | 四川省仁壽實驗中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4354 | 四川 | 劉子涵 | 40 | 四川省綿陽中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4355 | 四川 | 周振宇 | 40 | 四川省成都市樹德中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-4356 | 四川 | 楊名帆 | 40 | 四川省南充市第一中學(xué) | 高一 |









基綜評交流群2_副本.png)



基綜評資料領(lǐng)取1765185524680.png)


 選拔程序41761727151177.png)











