隨著NOIP 2024信息學(xué)聯(lián)賽的圓滿結(jié)束,湖南賽區(qū)的二等獎獲獎名單已經(jīng)火熱出爐。在這場匯聚了眾多編程精英的競賽中,共有61位優(yōu)秀選手榮獲二等獎,了便于各位選手、家長以及教育工作者的查詢,自主選拔在線團隊精心整理并發(fā)布了湖南信息學(xué)聯(lián)賽二等獎獲獎名單,供大家查閱參考!
推薦閱讀>>>信息學(xué)競賽報考指南及政策分析合集
相關(guān)閱讀>>>2023-2024年NOIP評獎規(guī)則變化分析
相關(guān)閱讀>>>NOIP 2024全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽獲獎名單匯總
溫馨提示:
從近幾年高校招生政策來看,競賽對于考生升學(xué)的意義重大,為此自主選拔在線整理匯總了競賽相關(guān)的電子版資料,歡迎大家掃描下方二維碼加入"2026強基綜評交流群",更多福利資料等你來~
掃一掃即可進(jìn)群
?
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加青桐老師(微信號:15321584635?)好友,備注:省市-高考年份-選科,邀您進(jìn)群~
NOIP2024信息學(xué)聯(lián)賽湖南二等獎獲獎名單
2024年全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(NOIP)湖南賽區(qū)的比賽結(jié)果已經(jīng)揭曉,共有61名選手榮獲二等獎。這些獲獎?wù)邅碜院鲜?nèi)的多個學(xué)校,展示了湖南省在信息學(xué)領(lǐng)域的深厚實力和廣泛參與度。
學(xué)校分布
從獲獎名單中可以看出,湖南省內(nèi)多所學(xué)校的學(xué)生表現(xiàn)出色,其中一些傳統(tǒng)強校尤為突出:
長沙市第一中學(xué):該校有15名學(xué)生獲得二等獎。
長郡中學(xué):該校有13名學(xué)生獲得二等獎。
雅禮中學(xué):該校有10名學(xué)生獲得二等獎。
其他學(xué)校如湖南師大附中、衡陽八中等也各有數(shù)名學(xué)生獲獎。
年級分布
獲獎學(xué)生主要集中在高二年級,共有27人;其次是高一年級,有27人,這表明湖南省的信息學(xué)教育在高中階段有著良好的延續(xù)性和梯隊建設(shè)。
| 證書編號 | 姓名 | 總分 | 學(xué)校 | 年級 |
| CCF-NOIP2024-2323 | 萬彥麟 | 220 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2324 | 彭宇皓 | 220 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2325 | 譚皓仁 | 220 | 長沙麓山國際實驗學(xué)校 | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2326 | 孫鐵錚 | 220 | 長沙市長郡中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2327 | 劉卓霖 | 220 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2328 | 王文翰 | 220 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2329 | 葉書辰 | 216 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2330 | 龍率 | 216 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2331 | 鄧承卓 | 216 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2332 | 熊貝爾 | 212 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2333 | 何錦川 | 210 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2334 | 葉尚霖 | 208 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2335 | 張奕晟 | 208 | 長沙縣第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2336 | 張弼粥 | 208 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2337 | 廖楚申 | 204 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2338 | 賀子涵 | 204 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2339 | 黃科睿 | 200 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2340 | 侯嘉誠 | 200 | 長沙市雅禮實驗中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2341 | 秦浩原 | 200 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2342 | 伍春宇 | 200 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2343 | 康洪銘 | 200 | 邵陽市湘郡銘志學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2344 | 胡蝶 | 199 | 長沙市長郡中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2345 | 蔣子楊 | 196 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2346 | 寧梓欽 | 196 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2347 | 凌照懿 | 195 | 長沙市南雅中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2348 | 劉鉀 | 192 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2349 | 高舒朗 | 192 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2350 | 唐宇涵 | 184 | 長沙市雅禮實驗中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2351 | 劉梓浩 | 181 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2352 | 齊林 | 179 | 湖南省澧縣第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2353 | 余越 | 177 | 長沙市長郡中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2354 | 肖瑾瑜 | 176 | 長沙市一中城南中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2355 | 葉沛霖 | 170 | 長沙市長郡中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2356 | 胡可馨 | 168 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2357 | 尹子豪 | 164 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2358 | 王桉琦 | 164 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2359 | 王遠(yuǎn)航 | 164 | 湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2360 | 雷銳欽 | 164 | 長沙麓山國際實驗學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2361 | 彭功鋮 | 164 | 長沙市長郡中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2362 | 何奕軒 | 157 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2363 | 方彥銘 | 155 | 長沙市長郡中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2364 | 劉梓勤 | 153 | 衡陽市第八中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2365 | 趙柏晗 | 153 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2366 | 李沐林 | 150 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2367 | 夏伯欣 | 145 | 長沙市長郡中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2368 | 陳攀元 | 144 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2369 | 周禹銘 | 140 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2370 | 付城嘉 | 139 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2371 | 袁泇葳 | 136 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2372 | 羅恩皓 | 136 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2373 | 羅文 | 135 | 湖南省澧縣第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2374 | 李浩文 | 135 | 長沙市南雅中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2375 | 何澤巍 | 135 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2376 | 陳毅健 | 135 | 衡陽市第八中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2377 | 宋清揚 | 132 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2378 | 段宏 | 125 | 婁底市第三中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2379 | 李慎明 | 124 | 岳陽市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2380 | 王浚懿 | 120 | 衡陽市第八中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2381 | 鄧哲軒 | 120 | 長沙市南雅中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2024-2382 | 王子昱 | 120 | 湖南省婁底市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2024-2383 | 陳思琪 | 120 | 長沙市長郡中學(xué) | 高一 |













取1765185524680.png)


 選拔程序41761727151177.png)











