10月10日,中國數(shù)學會正式公布天津市2024年第40屆全國中學生數(shù)學聯(lián)賽省一獲獎名單,共計77人獲得省一等獎。在此,自主選拔在線團隊同步更新2024天津數(shù)學聯(lián)賽省一獲獎名單,供大家查詢。
相關閱讀>>>2024年第40屆全國中學生數(shù)學聯(lián)賽獲獎名單匯總
天津市2024年第40屆全國中學生數(shù)學聯(lián)賽省一獲獎名單
1 | 李承瑞 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243001 |
2 | 杜欣榮 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 一等獎 | M243002 |
3 | 李銘遠 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243003 |
4 | 彭柏銘 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243004 |
5 | 趙昊昀 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 一等獎 | M243005 |
6 | 郝銘揚 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243006 |
7 | 張睿超 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243007 |
8 | 張世其 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243008 |
9 | 王博然 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243009 |
10 | 李沛霖 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243010 |
11 | 唐家煜 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243011 |
12 | 林奕鑫 | 男 | 天津市耀華中學 | 高三 | 一等獎 | M243012 |
13 | 方渤程 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243013 |
14 | 楊明瑞 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 一等獎 | M243014 |
15 | 何逸宸 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243015 |
16 | 修翊瑄 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243016 |
17 | 閆梓赫 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243017 |
18 | 武子皓 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 一等獎 | M243018 |
19 | 郝一帆 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243019 |
20 | 馮子涵 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 一等獎 | M243020 |
21 | 彭自遠 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 一等獎 | M243021 |
22 | 張依凡 | 男 | 天津市實驗中學 | 高三 | 一等獎 | M243022 |
23 | 周莫凡 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 一等獎 | M243023 |
24 | 王靖誠 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243024 |
25 | 陳道誠 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243025 |
26 | 楊逸凡 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243026 |
27 | 張若云 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 一等獎 | M243027 |
28 | 李俊言 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243028 |
29 | 畢睿璞 | 男 | 天津市實驗中學 | 高三 | 一等獎 | M243029 |
30 | 邊溥恒 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243030 |
31 | 白桐鑠 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243031 |
32 | 韓吟波 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 一等獎 | M243032 |
33 | 王禹童 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243033 |
34 | 穆珂祺 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 一等獎 | M243034 |
35 | 王天昊 | 男 | 天津市實驗中學濱海學校 | 高三 | 一等獎 | M243035 |
36 | 戴旭 | 男 | 天津市實驗中學 | 高三 | 一等獎 | M243036 |
37 | 張策涵 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 一等獎 | M243037 |
38 | 于博陽 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243038 |
39 | 劉梓萌 | 女 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243039 |
40 | 林天粟 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 一等獎 | M243040 |
41 | 王梓睿 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 一等獎 | M243041 |
42 | 韓元昊 | 男 | 天津市實驗中學 | 高二 | 一等獎 | M243042 |
43 | 孫悅嘉 | 女 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243043 |
44 | 孔繁瑞 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 一等獎 | M243044 |
45 | 關宇欣 | 女 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243045 |
46 | 李昊駿 | 男 | 天津市新華中學 | 高二 | 一等獎 | M243046 |
47 | 何石丞尉 | 男 | 天津津衡高級中學有限公司 | 高三 | 一等獎 | M243047 |
48 | 盧子軒 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243048 |
49 | 呂雪睿 | 男 | 天津津衡高級中學有限公司 | 高三 | 一等獎 | M243049 |
50 | 梁嘉麒 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 一等獎 | M243050 |
51 | 張汝喆 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 一等獎 | M243051 |
52 | 唐圣隆 | 男 | 天津市第二耀華中學 | 高三 | 一等獎 | M243052 |
53 | 曾浩宇 | 男 | 天津市實驗中學 | 高三 | 一等獎 | M243053 |
54 | 彭俊濤 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243054 |
55 | 彭奕嘉 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243055 |
56 | 李鑫陽 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高三 | 一等獎 | M243056 |
57 | 蘇以恒 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243057 |
58 | 劉子俊 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 一等獎 | M243058 |
59 | 李優(yōu) | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 一等獎 | M243059 |
60 | 劉子歐 | 男 | 天津市第一中學 | 高一 | 一等獎 | M243060 |
61 | 肖謙 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高三 | 一等獎 | M243061 |
62 | 劉敬翰 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 一等獎 | M243062 |
63 | 姚鴻韜 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 一等獎 | M243063 |
64 | 楊浩琛 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 一等獎 | M243064 |
65 | 盧正楠 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 一等獎 | M243065 |
66 | 楊淳麟 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243066 |
67 | 黃小恒 | 男 | 天津市第四十七中學 | 高三 | 一等獎 | M243067 |
68 | 劉佳旭 | 男 | 天津英華實驗學校 | 高二 | 一等獎 | M243068 |
69 | 柴惠越 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243069 |
70 | 袁曉博 | 男 | 天津市耀華中學 | 高二 | 一等獎 | M243070 |
71 | 張家瑋 | 男 | 天津市新華中學 | 高二 | 一等獎 | M243071 |
72 | 張京鵬 | 男 | 天津市第一中學 | 高三 | 一等獎 | M243072 |
73 | 宋晨峰 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 一等獎 | M243073 |
74 | 于丁一 | 男 | 天津津衡高級中學有限公司 | 高三 | 一等獎 | M243074 |
75 | 裴鐸生 | 男 | 天津市第一中學 | 高二 | 一等獎 | M243075 |
76 | 方國任 | 男 | 天津市耀華中學 | 高三 | 一等獎 | M243076 |
77 | 李翔悅 | 男 | 天津市南開中學 | 高三 | 一等獎 | M243077 |
溫馨提示:
從近幾年高校招生政策來看,競賽對于考生升學的意義重大,為此自主選拔在線整理匯總了競賽相關的電子版資料,歡迎大家掃描下方二維碼加入"2026強基綜評交流群",即可獲得《競賽生名校升學規(guī)劃指南》免費資料一份~
掃一掃即可進群
?
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加妮妮老師(微信號:13311095027)好友,備注:省市-高考年份-選科,邀您進群~