2024年高考分數(shù)已經(jīng)查完了,接下來,就是選大學(xué)選專業(yè)進行志愿填報,如果你是廣東省考生,想要報考中國海洋大學(xué),那么一定要搞清楚該校自己想報的專業(yè)需要選考什么科目,否則是無法填報的。低年級考生也要從現(xiàn)在開始就得關(guān)注起來,因為你的選科直接影響到你能報考的專業(yè),如果你準(zhǔn)備報考中國海洋大學(xué),那就一起來看看吧。
2024年中國海洋大學(xué)在廣東招生專業(yè)及選科要求
1 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 本科 | 金融學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
3 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
4 | 本科 | 法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
5 | 本科 | 法學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
7 | 本科 | 運動訓(xùn)練 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
9 | 本科 | 外國語言文學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 050201-英語;050203-德語;050204-法語;050207-日語;050209-朝鮮語 | |
10 | 本科 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11 | 本科 | 德語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12 | 本科 | 法語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13 | 本科 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14 | 本科 | 朝鮮語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
15 | 本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 050301-新聞學(xué);050306-網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |
16 | 本科 | 新聞學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
17 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
18 | 本科 | 數(shù)學(xué)類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);070102-信息與計算科學(xué) | |
19 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
20 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
21 | 本科 | 信息與計算科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
22 | 本科 | 物理學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
23 | 本科 | 化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
24 | 本科 | 大氣科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
25 | 本科 | 海洋科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
26 | 本科 | 海洋科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
27 | 本科 | 海洋技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
28 | 本科 | 海洋資源與環(huán)境 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
29 | 本科 | 地質(zhì)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
30 | 本科 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
31 | 本科 | 生物科學(xué)類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 071004-生態(tài)學(xué);071002-生物技術(shù);071001-生物科學(xué) | |
32 | 本科 | 生物科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
33 | 本科 | 生物技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
34 | 本科 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
35 | 本科 | 生態(tài)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
36 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
37 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
38 | 本科 | 材料類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 080401-材料科學(xué)與工程;080407-高分子材料與工程 | |
39 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
40 | 本科 | 高分子材料與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
41 | 本科 | 電子信息類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 080703-通信工程;080714-電子信息科學(xué)與技術(shù);080701-電子信息工程;080704-微電子科學(xué)與工程 | |
42 | 本科 | 電子信息工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
43 | 本科 | 通信工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
44 | 本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
45 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
46 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
47 | 本科 | 自動化 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
48 | 本科 | 計算機類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 080901-計算機科學(xué)與技術(shù);080907-智能科學(xué)與技術(shù);080910-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);080911-網(wǎng)絡(luò)空間安全;080902-軟件工程;080914-保密技術(shù) | |
49 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
50 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
51 | 本科 | 軟件工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
52 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
53 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
54 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
55 | 本科 | 保密技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
56 | 本科 | 土木類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 081001-土木工程;120103-工程管理 | |
57 | 本科 | 土木工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
58 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
59 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
60 | 本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
61 | 本科 | 輪機工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
62 | 本科 | 船舶與海洋工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
63 | 本科 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
64 | 本科 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
65 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
66 | 本科 | 食品科學(xué)與工程類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 081903-海洋資源開發(fā)技術(shù);082701-食品科學(xué)與工程 | |
67 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
68 | 本科 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
69 | 本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
70 | 本科 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
71 | 本科 | 藥學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
72 | 本科 | 工程管理 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
73 | 本科 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
74 | 本科 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
75 | 本科 | 會計學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
76 | 本科 | 財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
77 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
78 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
79 | 本科 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
80 | 本科 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
81 | 本科 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
82 | 本科 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
83 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 古箏 | |
84 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 薩克斯 | |
85 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 西洋打擊樂 | |
86 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 鋼琴 | |
87 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 豎琴 | |
88 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 大提琴 | |
89 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 圓號 | |
90 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 琵琶 | |
91 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 大號 | |
92 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 長號 | |
93 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 笙 | |
94 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 小提琴 | |
95 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
96 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 二胡 | |
97 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 中提琴 | |
98 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 柳琴 | |
99 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 中阮 | |
100 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 雙簧管 | |
101 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 單簧管 | |
102 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 小號 | |
103 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 揚琴 | |
104 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 大管 | |
105 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 長笛 | |
106 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 民族打擊樂 | |
107 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 美聲 | |
108 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 嗩吶 | |
109 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 竹笛 | |
110 | 本科 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 低音提琴 |
小圈拓展
中國海洋大學(xué)王牌專業(yè):海洋科學(xué)、水產(chǎn)。
國海洋大學(xué)(Ocean University of China,OUC),位于山東省青島市,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學(xué),位列國家“雙一流”“985工程”“211工程”,入選“2011計劃”“111計劃”“強基計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實驗計劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,為中歐精英大學(xué)聯(lián)盟、北極大學(xué)、國際南極學(xué)院、國際涉海大學(xué)聯(lián)盟成員,全國首批博士、碩士學(xué)位授予單位。