2025年海南省普通高校招生錄取國家專項計劃平行志愿院校專業(yè)組投檔分數線發(fā)布,北京大學725分,清華大學729分。自主選拔在線團隊整理海南國家專項計劃分數線數據,一起來看看吧!
推薦閱讀:2025年高考提前批本科投檔分數線匯總
2025年海南省高考國家專項計劃院校專業(yè)組投檔分數線
“科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。
院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 科目要求 | 投檔線 |
000101 | 北京大學(01) | 000 | 725 |
000301 | 清華大學(01) | 000 | 729 |
000302 | 清華大學(02) | 54 | 764 |
000501 | 北京工業(yè)大學(01) | 54 | 629 |
000601 | 北京航空航天大學(01) | 54 | 720 |
000702 | 北京理工大學(02) | 54 | 695 |
000801 | 北京科技大學(01) | 54 | 616 |
001301 | 北京郵電大學(01) | 54 | 703 |
001801 | 中國農業(yè)大學(01) | 54 | 647 |
002701 | 北京外國語大學(01) | 4 | 659 |
002902 | 北京語言大學(02) | 000 | 618 |
002903 | 北京語言大學(03) | 4 | 582 |
002904 | 北京語言大學(04) | 54 | 589 |
002905 | 北京語言大學(05) | 7 | 594 |
003002 | 中國傳媒大學(02) | 000 | 635 |
003003 | 中國傳媒大學(03) | 54 | 654 |
003201 | 對外經濟貿易大學(01) | 000 | 646 |
004901 | 華北電力大學(北京)(01) | 8 | 662 |
009601 | 南開大學(01) | 000 | 689 |
009701 | 天津大學(01) | 54 | 664 |
009802 | 天津科技大學(02) | 54 | 598 |
018303 | 中國人民警察大學(03) | 54 | 567 |
043401 | 遼寧大學(01) | 000 | 616 |
043501 | 大連理工大學(01) | 4 | 678 |
043601 | 沈陽工業(yè)大學(01) | 54 | 618 |
043901 | 東北大學(01) | 54 | 640 |
044701 | 沈陽建筑大學(01) | 54 | 598 |
046301 | 東北財經大學(01) | 4 | 579 |
056006 | 東北師范大學(06) | 000 | 651 |
070202 | 復旦大學(02) | 000 | 700 |
070203 | 復旦大學(03) | 54 | 708 |
070401 | 上海交通大學(01) | 54 | 715 |
070501 | 華東理工大學(01) | 000 | 640 |
071701 | 上海財經大學(01) | 000 | 668 |
071903 | 上海海關學院(03) | 000 | 630 |
071904 | 上海海關學院(04) | 4 | 601 |
072101 | 華東政法大學(01) | 000 | 653 |
073001 | 上海立信會計金融學院(01) | 000 | 612 |
077201 | 復旦大學醫(yī)學院(01) | 6 | 615 |
077601 | 蘇州大學(01) | 000 | 622 |
077602 | 蘇州大學(02) | 54 | 660 |
077603 | 蘇州大學(03) | 6 | 612 |
077701 | 東南大學(01) | 000 | 679 |
077802 | 南京航空航天大學(02) | 54 | 664 |
077901 | 南京理工大學(01) | 4 | 617 |
077902 | 南京理工大學(02) | 54 | 627 |
078101 | 中國礦業(yè)大學(01) | 54 | 614 |
078501 | 河海大學(01) | 54 | 654 |
078602 | 江南大學(02) | 6 | 617 |
079101 | 南通大學(01) | 54 | 588 |
079301 | 南京農業(yè)大學(01) | 000 | 640 |
095001 | 浙江大學(01) | 54 | 720 |
095701 | 浙江中醫(yī)藥大學(01) | 54 | 579 |
097801 | 寧波大學(01) | 54 | 568 |
106301 | 合肥工業(yè)大學(01) | 54 | 655 |
118801 | 廈門大學(01) | 000 | 680 |
119201 | 福建農林大學(01) | 54 | 557 |
120101 | 閩南師范大學(01) | 000 | 614 |
139601 | 中國海洋大學(01) | 54 | 661 |
139801 | 中國石油大學(華東)(01) | 54 | 646 |
143201 | 青島大學(01) | 000 | 596 |
155801 | 山東大學威海分校(01) | 54 | 647 |
173601 | 武漢大學(01) | 000 | 681 |
173701 | 華中科技大學(01) | 54 | 690 |
174102 | 中國地質大學(武漢)(02) | 54 | 663 |
174402 | 武漢理工大學(02) | 54 | 646 |
174812 | 華中師范大學(12) | 000 | 655 |
175804 | 中南民族大學(04) | 000 | 593 |
175805 | 中南民族大學(05) | 4 | 595 |
187701 | 湖南大學(01) | 000 | 656 |
187702 | 湖南大學(02) | 4 | 637 |
187801 | 中南大學(01) | 4 | 673 |
202601 | 中山大學(01) | 54 | 672 |
202701 | 暨南大學(01) | 5 | 611 |
202902 | 華南理工大學(02) | 54 | 700 |
228603 | 重慶大學(03) | 54 | 651 |
228680 | 重慶大學(80) | 54 | 671 |
235701 | 西南大學(榮昌校區(qū))(01) | 54 | 602 |
235901 | 四川大學(01) | 000 | 656 |
236001 | 西南交通大學(01) | 54 | 626 |
236101 | 電子科技大學(01) | 54 | 711 |
236802 | 中國民用航空飛行學院(02) | 54 | 589 |
238507 | 西南民族大學(07) | 000 | 603 |
268101 | 西安交通大學(01) | 4 | 677 |
268102 | 西安交通大學(02) | 54 | 698 |
268201 | 西北工業(yè)大學(01) | 54 | 675 |
268401 | 西安電子科技大學(01) | 54 | 689 |
269101 | 長安大學(01) | 54 | 614 |
269201 | 西北農林科技大學(01) | 654 | 632 |
269411 | 陜西師范大學(11) | 64 | 617 |
269412 | 陜西師范大學(12) | 8 | 681 |
279604 | 西北民族大學(04) | 000 | 587 |
279605 | 西北民族大學(05) | 54 | 566 |
600106 | 海南大學(06) | 000 | 615 |
600107 | 海南大學(07) | 4 | 600 |
600108 | 海南大學(08) | 54 | 579 |
600109 | 海南大學(09) | 65 | 610 |
600110 | 海南大學(10) | 7 | 631 |
600111 | 海南大學(11) | 8 | 667 |
600112 | 海南大學(12) | 87 | 607 |
600309 | 海南師范大學(09) | 000 | 610 |
600310 | 海南師范大學(10) | 54 | 598 |
600311 | 海南師范大學(11) | 654 | 610 |
600312 | 海南師范大學(12) | 8 | 599 |
600313 | 海南師范大學(13) | 9 | 606 |
600384 | 海南師范大學(84) | 000 | 599 |
600403 | 海南醫(yī)科大學(03) | 000 | 592 |
600404 | 海南醫(yī)科大學(04) | 5 | 562 |
600405 | 海南醫(yī)科大學(05) | 54 | 566 |
600480 | 海南醫(yī)科大學(80) | 54 | 552 |
“科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 |