網(wǎng)傳成都七中(林蔭)錄取數(shù)據(jù):清華33人,北大45人!上交47人,浙大11人!川大28人,電子科大24人!具體情況如何,請大家隨著自主選拔在線一起看看。
2024年四川省本科錄取結束,根據(jù)各路網(wǎng)傳和家長群分享,認真甄別,整理了一份“較為合理”的成都七中林蔭錄取統(tǒng)計表格,按照班級分類,展示學霸們的錄取大學。
由于未知原因,七中林蔭高三(2)班、高三(10)班、高三(12)班數(shù)據(jù)空缺,實際統(tǒng)計人數(shù)487人。官方?jīng)]有公布,數(shù)據(jù)參差,僅供家長參考,歡迎各位網(wǎng)友留言補充、指正,小編在此有禮了。
這其中,1、2是平行班,3班是文科網(wǎng)班,4、5、6是實驗班,7、8、10、12、13、14班為英才班,11班網(wǎng)班(平行班),15班文科班。
清華33人,北大45人,高分學霸幾乎無人報考財經(jīng)院校
對比2023年高考去向,第一個明顯的變化是北京大學的人數(shù)明顯增加,達到45人,突破了40人大關,而2023年為38人。具體來看,3班與15班兩個文科班有4人被北京大學錄取,其余41名北大學子皆為理科生。院校相比,清華的工科實力強于北大,去年和今年都有33人因此選擇了清華,北大醫(yī)科、文科及理科優(yōu)于清華,從這一角度判斷可能今年七中林蔭的學霸們在選擇未來職業(yè)時選擇工科專業(yè)的人有所減少。這一情況事實上也符合當下??忌鷺I(yè)選擇的大趨勢,即臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公費師范、軍警類專業(yè)十分熱門。
川大與電科共錄取52名七中林蔭學子,較去年有所減少
橫向比較,同層次院校選擇中考生還是更傾向于選擇川內院校,如實力相近的四川大學與山東大學報考人數(shù)卻十分懸殊,七中林蔭共有28人選擇了四川大學,但只有8人去了山東大學,當然也有川大醫(yī)學實力突出的因素影響。尤其是在去年計算機、電子信息大熱的情況下,電科與川大共錄取了70名成都七中林蔭校區(qū)學生,今年由于考生整體水平較高,更多人選擇沖擊更高層次院校,川大與電科共錄取52名七中林蔭學子,較去年有所減少,但在同層次院校中仍為遙遙領先。
考生對于財經(jīng)院校及專業(yè)熱情大減
另一明顯變化是近年財經(jīng)類院校錄取分數(shù)線持續(xù)下跌,考生對于財經(jīng)院校及專業(yè)熱情大大消退,以中央財經(jīng)大學為例,2023年其本科一批錄取位次為省內6115名,但2024年已經(jīng)跌至10024名。成都七中林蔭校區(qū)的學子也不例外,2024年統(tǒng)計總人數(shù)487人中僅有23人報考財經(jīng)類院校,放在前些年,分數(shù)能達到670以上的學生都是大量集中報考中央財經(jīng)、上海財經(jīng)等知名財經(jīng)院校,四川省內的西南財經(jīng)大學一直都是熱門院校之一,但從20年之后,財經(jīng)類專業(yè)“就業(yè)難”“畢業(yè)即失業(yè)”問題突出,傳導到考生的志愿報考上的表現(xiàn)就是投檔線連年下跌,高分學生不愿報考,從小編統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看,七中林蔭的高分學霸們幾乎無人報考財經(jīng)院校。
但與財經(jīng)相對,醫(yī)學類院校的錄取分數(shù)線連年攀升,七中林蔭的學霸們今年有多人報考北京大學、上海交通大學醫(yī)學院、浙江大學醫(yī)學院、四川大學、中山大學等醫(yī)學專業(yè)實力突出的高校,盡管醫(yī)學存在的學業(yè)壓力大、培養(yǎng)周期長、規(guī)培制度尚不完善等問題遲遲沒有解決,但在當下就業(yè)市場中醫(yī)學已經(jīng)是難得的就業(yè)有所保障的專業(yè)了。
成都七中(林蔭校區(qū))高考錄取情況 | |
2023 | 2024(不完全統(tǒng)計) |
四川大學45人 | 四川大學28人 |
北京大學38人 | 北京大學45人 |
清華大學33人 | 清華大學33人 |
上海交通大學30人 | 上海交通大學47人 |
電子科技大學25人 | 電子科技大學24人 |
復旦大學18人 | 復旦大學24人 |
浙江大學16人 | 浙江大學 10人 |
同濟大學15人 | 同濟大學20人 |
南京大學19人 | 南京大學 7人 |
華中科大11人 | 華 中 科 大 9 人 |
北京航空航天大學9人 | 北京航空航天大學 12人 |
中國人民大學13人 | 中國人民大學 9人 |
北京師范大學8人 | 北京師范大學 10人 |
哈工大(深圳)8人 | 哈工大(深圳)2人 |
華東師范大學8人 | 華東師范大學 5人 |
西安交通大學8人 | 西安交通大學 3人 |
中國農業(yè)大學8人 | 中國農業(yè)大學0人 |
南開大學6人 | 南開大學 5人 |
天津大學6人 | 天津大學 1人 |
西北工業(yè)大學6人 | 西北工業(yè)大學 7 人 |
中國科學技術大學6人 | 中國科學技術大學 5人 |
國防科技大學5人 | 國防科技大學 3人 |
中山大學5人 | 中山大學3人 |
北京理工大學4人 | 北京理工大學 6人 |
哈爾濱工業(yè)大學4人 | 哈爾濱工業(yè)大學 4人 |
重慶大學4人 | 重慶大學 4人 |
大連理工大學3人 | 大連理工大學 1人 |
東南大學3人 | 東南大學8人 |
廈門大學2人 | 廈門大學 6人 |
華南理工大學2人 | 華南理工大學 0人 |
中國海洋大學1人 | 中國海洋大學 1人 |
山東大學2人 | 山東大學 8人 |
武漢大學2人 | 武漢大學3人 |
中南大學2人 | 中南大學0人 |
蘭州大學1人 | 蘭州大學0人 |
2024屆成都七中(林蔭)1班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 1班 |
合計 | 39 |
四川大學 | 3 |
電子科技大學 | 2 |
山東大學 | 2 |
中央財經(jīng)大學 | 2 |
上海大學 | 2 |
重慶大學 | 2 |
四川農業(yè)大學 | 2 |
西南財經(jīng)大學 | 2 |
香港科技大學 | 2 |
復旦大學 | 1 |
中國科學技術大學 | 1 |
中國人民大學 | 1 |
北京師范大學 | 1 |
華中科技大學 | 1 |
廈門大學 | 1 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 1 |
北京交通大學 | 1 |
上海財經(jīng)大學 | 1 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 1 |
北京體育大學 | 1 |
東北大學 | 1 |
西安電子科技大學 | 1 |
西南交通大學 | 1 |
長春理工大學 | 1 |
武漢理工大學 | 1 |
海南醫(yī)科大學 | 1 |
成都中醫(yī)藥大學 | 1 |
香港理工大學 | 1 |
澳門大學 | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)3班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 3班 |
合計 | 30 |
北京大學 | 3 |
復旦大學 | 3 |
北京師范大學 | 2 |
四川大學 | 2 |
西南財經(jīng)大學 | 2 |
四川師范大學 | 2 |
中國人民大學 | 1 |
南開大學 | 1 |
山東大學 | 1 |
北京師范大學(珠海) | 1 |
重慶大學 | 1 |
四川農業(yè)大學 | 1 |
西南政法大學 | 1 |
湖南大學 | 1 |
中央財經(jīng)大學 | 1 |
北京語言大學 | 1 |
南京信息工程大學 | 1 |
四川音樂學院 | 1 |
香港大學 | 1 |
澳門大學 | 1 |
墨爾本大學 | 1 |
美國 | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)4班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 4班 |
合計 | 38 |
上海交通大學 | 6 |
電子科技大學 | 4 |
四川大學 | 4 |
北京航空航天大學 | 3 |
東南大學 | 3 |
北京理工大學 | 2 |
南京大學 | 2 |
清華大學 | 2 |
同濟大學 | 2 |
香港科技大學(廣州) | 1 |
北京航空航天大學(杭州) | 1 |
北京中醫(yī)學大學 | 1 |
大連理工大學 | 1 |
華東師范大學 | 1 |
南方科技大學 | 1 |
浙江大學 | 1 |
復旦大學 | 1 |
中國科學技術大學 | 1 |
西安交通大學 | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)5班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 5班 |
合計 | 30 |
電子科技大學 | 5 |
上海交通大學 | 3 |
復旦大學 | 2 |
上海交通大學(醫(yī)學院) | 2 |
四川大學 | 2 |
上海財經(jīng)大學 | 2 |
香港中文大學(深圳) | 2 |
浙江大學(醫(yī)學院) | 1 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 |
西安交通大學 | 1 |
北京郵電大學 | 1 |
中國政法大學 | 1 |
華北電力大學(北京) | 1 |
西南交通大學 | 1 |
西南財經(jīng)大學 | 1 |
寧波諾丁漢大學 | 1 |
香港理工大學 | 1 |
北京大學 | 1 |
清華大學 | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)6班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 6班 |
合計 | 35 |
四川大學 | 2 |
上海交通大學 | 3 |
國防科技大學 | 2 |
中央財經(jīng)大學 | 2 |
華中科技大學 | 2 |
東南大學 | 2 |
清華大學 | 1 |
浙江大學 | 1 |
中國科學院大學 | 1 |
南京大學 | 1 |
北京航空航天大學 | 1 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | |
電子科技大學 | 1 |
中國海洋大學 | 1 |
東華大學 | 1 |
上海財經(jīng)大學 | 1 |
河海大學 | 1 |
南京航空航天大學 | 1 |
同濟大學 | 1 |
西安交通大學 | 1 |
中山大學 | 1 |
北京科技大學 | 1 |
北京交通大學 | 1 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 1 |
上海科技大學 | 1 |
寧波諾丁漢大學 | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)7班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 7班 |
合計 | 53 |
上海交通大學 | 9 |
復旦大學 | 5 |
四川大學 | 4 |
電子科技大學 | 4 |
北京大學 | 3 |
北京航空航天大學 | 3 |
清華大學 | 2 |
浙江大學 | 2 |
中國人民大學 | 2 |
北京理工大學 | 2 |
西北工業(yè)大學 | 2 |
中國政法大學 | 2 |
上海交通大學(醫(yī)學部) | 2 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 1 |
國防科技大學 | 1 |
北京郵電大學 | 1 |
南京信息工程大學 | 1 |
西南政法大學 | 1 |
南方科技大學 | 1 |
廈門大學 | 1 |
南開大學 | 1 |
同濟大學 | 1 |
北京師范大學 | 1 |
北京師范大學(珠海) | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)8班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 8班 |
合計 | 50 |
復旦大學 | 5 |
北京大學 | 5 |
清華大學 | 4 |
電子科技大學 | 3 |
中央財經(jīng)大學 | 2 |
中國科學院大學 | 2 |
浙江大學 | 2 |
西北工業(yè)大學 | 2 |
武漢大學 | 2 |
同濟大學 | 2 |
南京航空航天大學 | 2 |
華中科技大學 | 2 |
中國人民大學 | 1 |
中國科學技術大學 | 1 |
香港中文大學(深圳) | 1 |
香港中文大學 | 1 |
香港科技大學(廣州) | 1 |
香港大學 | 1 |
四川大學 | 1 |
上海財經(jīng)大學 | 1 |
南京大學 | 1 |
華東師范大學 | 1 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 |
大連交通大學 | 1 |
北京航空航天大學 | 1 |
上海交通大學 | 1 |
東南大學 | 1 |
廈門大學 | 1 |
天津大學 | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)9班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 9班 |
合計 | 58 |
北京大學 | 24 |
清華大學 | 14 |
上海交通大學 | 5 |
香港大學 | 3 |
復旦大學 | 2 |
電子科技大學 | 2 |
北京理工大學 | 1 |
同濟大學 | 1 |
中國人民大學 | 1 |
中國科學院大學 | 1 |
北京航空航天大學 | 1 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 |
中國政法大學 | 1 |
中國石油大學(華東) | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)12班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 12班 |
合計 | 40 |
上海交通大學 | 8 |
同濟大學 | 5 |
復旦大學 | 3 |
北京大學 | 3 |
四川大學 | 2 |
電子科技大學 | 2 |
南方科技大學 | 2 |
南京大學 | 1 |
香港科技大學 | 1 |
清華大學 | 1 |
浙江大學 | 1 |
中國人民大學 | 1 |
華東師范大學 | 1 |
南開大學 | 1 |
新加坡國立大學 | 1 |
悉尼大學 | 1 |
匈牙利賽格德大學 | 1 |
香港中文大學(深圳) | 1 |
上??萍即髮W | 1 |
北京郵電大學 | 1 |
湖南大學 | 1 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)13班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 13班 |
合計 | 41 |
上海交通大學 | 10 |
清華大學 | 5 |
華中科技大學 | 2 |
西北工業(yè)大學 | 2 |
山東大學 | 2 |
中國科學技術大學 | 2 |
南京大學 | 2 |
華東師范大學 | 1 |
香港大學 | 1 |
同濟大學 | 1 |
浙江大學 | 1 |
復旦大學 | 1 |
中國人民大學 | 1 |
中山大學 | 1 |
廈門大學 | 1 |
東南大學 | 1 |
北京外國語大學 | 1 |
重慶大學 | 1 |
西南交通大學 | 1 |
西南財經(jīng)大學 | 1 |
西南醫(yī)科大學 | 1 |
河南大學 | 1 |
中國科學院大學 | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)14班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 14班 |
合計 | 47 |
同濟大學 | 6 |
北京大學 | 5 |
香港大學 | 4 |
四川大學 | 3 |
清華大學 | 3 |
北京師范大學 | 3 |
浙江大學 | 2 |
上海交通大學 | 2 |
南開大學 | 2 |
華中科技大學 | 2 |
北京航空航天大學 | 2 |
中山大學 | 1 |
中國人民大學 | 1 |
浙江大學(醫(yī)學院) | 1 |
香港科技大學 | 1 |
西北工業(yè)大學 | 1 |
武漢大學 | 1 |
廈門大學 | 1 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 |
復旦大學 | 1 |
電子科技大學 | 1 |
北京理工大學 | 1 |
美國伊利諾伊大學 | 1 |
山東大學 | 1 |
2024屆成都七中(林蔭)15班高考錄取統(tǒng)計 | |
錄取高校 | 15班 |
合計 | 27 |
北京師范大學 | 3 |
四川大學 | 3 |
山東大學 | 2 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 2 |
北京大學 | 1 |
中國人民大學 | 1 |
北京航空航天大學 | 1 |
同濟大學 | 1 |
東南大學 | 1 |
廈門大學 | 1 |
華東師范大學 | 1 |
中央民族大學 | 1 |
北京外國語大學 | 1 |
上海財經(jīng)大學 | 1 |
上海海事大學 | 1 |
華東政法大學 | 1 |
湖北大學 | 1 |
華中師范大學 | 1 |
西交利物浦大學 | 1 |
香港中文大學(深圳) | 1 |
華盛頓大學 | 1 |
美國 | 1 |