欧美黄片二区亚州伦伦在线|深夜福利亚洲一区|超碰人人模人人爽最新地址|大量精品视频在线|百深爱五月激情婷婷|www.欧美…黄…|国产毛片无码视频|强奸在线观看视频网站|亚洲欧美精选另类|日韩一区二区三区黄色片

自主選拔在線

登錄 | 注冊(cè)

2024年北京市高招本科提前批普通類B段錄取投檔線

2024-07-18 10:45|編輯: 于老師|閱讀: 301

摘要

近日,北京市教育考試院公布了2024年本科提前批B段錄取分?jǐn)?shù)線,為方便大家查看,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理本篇內(nèi)容,供大家參考!

近日,北京市教育考試院公布了2024年本科提前批B段錄取分?jǐn)?shù)線,通過(guò)分?jǐn)?shù)線可以了解到各高校提前批最低投檔線,為方便大家查看,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理本篇內(nèi)容,供大家參考!

2024年北京市高招本科提前批普通類B段錄取投檔線

點(diǎn)擊下載查看完整版>>>2024年北京市高招本科提前批普通類B段錄取投檔線

序號(hào) 院校代號(hào)及名稱 專業(yè)組及區(qū) 專業(yè) 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) 三科 其他
選考 要求
1 1012 首都體育學(xué)院 6 不限_東城區(qū) 60 新聞學(xué) 565 96 102 117 240  
2 1012 首都體育學(xué)院 6 不限_西城區(qū) 60 新聞學(xué) 543 103 96 107 237  
3 1012 首都體育學(xué)院 6 不限_朝陽(yáng)區(qū) 60 新聞學(xué) 523 102 103 96 222  
4 1012 首都體育學(xué)院 6 不限_海淀區(qū) 60 新聞學(xué) 542 109 96 112 225  
5 1012 首都體育學(xué)院 6 不限_通州區(qū) 60 新聞學(xué) 523          
6 1012 首都體育學(xué)院 6 不限_密云區(qū) 60 新聞學(xué) 569 110 108 120 231  
7 1012 首都體育學(xué)院 7 不限_海淀區(qū) 70 新聞學(xué)(體育新聞) 530 95 108 117 210 外語(yǔ)線:110
8 1012 首都體育學(xué)院 7 不限_通州區(qū) 70 新聞學(xué)(體育新聞) 523         外語(yǔ)線:110
9 1012 首都體育學(xué)院 8 不限_朝陽(yáng)區(qū) 80 體育經(jīng)濟(jì)與管理 523         外語(yǔ)線:110
10 1012 首都體育學(xué)院 8 不限_海淀區(qū) 80 體育經(jīng)濟(jì)與管理 532 90 93 112 237 外語(yǔ)線:110
11 1012 首都體育學(xué)院 9 物理_西城區(qū) 90 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 530 103 103 123 201 外語(yǔ)線:110
12 1012 首都體育學(xué)院 9 物理_海淀區(qū) 90 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 554 105 103 118 228 外語(yǔ)線:110
13 1012 首都體育學(xué)院 10 物理_西城區(qū) A0 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)(運(yùn)動(dòng)健康管理) 523         外語(yǔ)線:110
14 1012 首都體育學(xué)院 10 物理_海淀區(qū) A0 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)(運(yùn)動(dòng)健康管理) 554 93 104 111 246 外語(yǔ)線:110
15 1049 北京工業(yè)大學(xué) 12 物理+化學(xué)_東城區(qū) C0 通信工程(多媒體通信) 625 108 115 138 264  
16 1049 北京工業(yè)大學(xué) 12 物理+化學(xué)_西城區(qū) C0 通信工程(多媒體通信) 624 118 115 139 252  
17 1049 北京工業(yè)大學(xué) 12 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) C0 通信工程(多媒體通信) 630 98 128 116 288  
18 1049 北京工業(yè)大學(xué) 12 物理+化學(xué)_海淀區(qū) C0 通信工程(多媒體通信) 627 106 129 128 264  
19 1049 北京工業(yè)大學(xué) 12 物理+化學(xué)_房山區(qū) C0 通信工程(多媒體通信) 604 104 120 122 258  
20 1049 北京工業(yè)大學(xué) 12 物理+化學(xué)_通州區(qū) C0 通信工程(多媒體通信) 615 113 117 121 264  
21 1049 北京工業(yè)大學(xué) 12 物理+化學(xué)_順義區(qū) C0 通信工程(多媒體通信) 630 111 126 132 261  
22 1049 北京工業(yè)大學(xué) 12 物理+化學(xué)_昌平區(qū) C0 通信工程(多媒體通信) 618 112 123 131 252  
23 1049 北京工業(yè)大學(xué) 12 物理+化學(xué)_大興區(qū) C0 通信工程(多媒體通信) 623 117 124 124 258  
24 1049 北京工業(yè)大學(xué) 13 物理+化學(xué)_東城區(qū) C1 電子科學(xué)與技術(shù)(芯片設(shè)計(jì)) 629 104 137 127 261  
25 1049 北京工業(yè)大學(xué) 13 物理+化學(xué)_西城區(qū) C1 電子科學(xué)與技術(shù)(芯片設(shè)計(jì)) 628 108 132 127 261  
26 1049 北京工業(yè)大學(xué) 13 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) C1 電子科學(xué)與技術(shù)(芯片設(shè)計(jì)) 626 104 131 136 255  
27 1049 北京工業(yè)大學(xué) 13 物理+化學(xué)_豐臺(tái)區(qū) C1 電子科學(xué)與技術(shù)(芯片設(shè)計(jì)) 629 117 120 125 267  
28 1049 北京工業(yè)大學(xué) 13 物理+化學(xué)_海淀區(qū) C1 電子科學(xué)與技術(shù)(芯片設(shè)計(jì)) 628 115 123 132 258  
29 1049 北京工業(yè)大學(xué) 13 物理+化學(xué)_通州區(qū) C1 電子科學(xué)與技術(shù)(芯片設(shè)計(jì)) 620 100 136 117 267  
30 1049 北京工業(yè)大學(xué) 13 物理+化學(xué)_順義區(qū) C1 電子科學(xué)與技術(shù)(芯片設(shè)計(jì)) 625 106 134 127 258  
31 1049 北京工業(yè)大學(xué) 13 物理+化學(xué)_大興區(qū) C1 電子科學(xué)與技術(shù)(芯片設(shè)計(jì)) 626 106 135 124 261  
32 1049 北京工業(yè)大學(xué) 14 物理+化學(xué)_東城區(qū) C2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)) 625 105 124 120 276  
33 1049 北京工業(yè)大學(xué) 14 物理+化學(xué)_西城區(qū) C2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)) 630 109 127 127 267  
34 1049 北京工業(yè)大學(xué) 14 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) C2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)) 627 109 128 135 255  
35 1049 北京工業(yè)大學(xué) 14 物理+化學(xué)_海淀區(qū) C2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)) 629 120 130 139 240  
36 1049 北京工業(yè)大學(xué) 14 物理+化學(xué)_通州區(qū) C2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)) 625 117 115 129 264  
37 1049 北京工業(yè)大學(xué) 14 物理+化學(xué)_昌平區(qū) C2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)) 623 112 118 129 264  
38 1049 北京工業(yè)大學(xué) 15 物理+化學(xué)_東城區(qū) C3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高精尖項(xiàng)目) 635 111 130 133 261  
39 1049 北京工業(yè)大學(xué) 15 物理+化學(xué)_西城區(qū) C3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高精尖項(xiàng)目) 632 113 117 132 270  
40 1049 北京工業(yè)大學(xué) 15 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) C3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高精尖項(xiàng)目) 625 110 126 134 255  
41 1049 北京工業(yè)大學(xué) 15 物理+化學(xué)_豐臺(tái)區(qū) C3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高精尖項(xiàng)目) 629 110 126 126 267  
42 1049 北京工業(yè)大學(xué) 15 物理+化學(xué)_海淀區(qū) C3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高精尖項(xiàng)目) 630 115 136 133 246  
43 1049 北京工業(yè)大學(xué) 15 物理+化學(xué)_順義區(qū) C3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高精尖項(xiàng)目) 632 108 129 122 273  
44 1049 北京工業(yè)大學(xué) 15 物理+化學(xué)_大興區(qū) C3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高精尖項(xiàng)目) 628 127 124 134 243  
45 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_東城區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 622 103 123 120 276  
46 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_西城區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 627 106 125 129 267  
47 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_朝陽(yáng)區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 624 111 128 133 252  
48 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_豐臺(tái)區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 624 112 132 122 258  
49 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_海淀區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 622 124 118 131 249  
50 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_門(mén)頭溝區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 598 111 107 128 252  
51 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_房山區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 603 107 126 112 258  
52 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_通州區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 617 121 118 123 255  
53 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_順義區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 618 111 125 133 249  
54 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_昌平區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 619 105 122 140 252  
55 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_大興區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 612 97 135 113 267  
56 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_平谷區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 602 104 126 129 243  
57 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_密云區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 611 108 124 124 255  
58 1049 北京工業(yè)大學(xué) 16 物理+化學(xué)_延慶區(qū) C4 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)) 613 119 121 118 255  
59 1049 北京工業(yè)大學(xué) 17 物理+化學(xué)_西城區(qū) C5 軟件工程(云計(jì)算) 627 115 140 129 243  
60 1049 北京工業(yè)大學(xué) 17 物理+化學(xué)_海淀區(qū) C5 軟件工程(云計(jì)算) 629 107 124 137 261  
61 1049 北京工業(yè)大學(xué) 17 物理+化學(xué)_通州區(qū) C5 軟件工程(云計(jì)算) 624 112 122 129 261  
62 1049 北京工業(yè)大學(xué) 17 物理+化學(xué)_順義區(qū) C5 軟件工程(云計(jì)算) 624 102 125 127 270  

高中生多元升學(xué)路徑大盤(pán)點(diǎn)

下載

聲明:本文信息來(lái)源于北京教育考試院,由自主選拔在線(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除!

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報(bào)錯(cuò)
2024高考提前批北京2024高考提前批 北京2024高考提前批分?jǐn)?shù)線

2024年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分?jǐn)?shù)2024-07-18

2025年高考浙江省政治試題及答案(網(wǎng)絡(luò)版)2025-06-10

山東科技大學(xué)2025年本科綜合評(píng)價(jià)招生面試考生須知2025-06-10

2025年上海高考數(shù)學(xué)試題答案(全)2025-06-10

2025年天津市高考政治試題及答案(回憶版)2025-06-10

沒(méi)有更多了

  • 蘭州大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 哈爾濱工業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 重慶大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 電子科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 四川大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 大連理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 武漢大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 強(qiáng)基備考

    強(qiáng)基備考

  • 綜評(píng)備考

    綜評(píng)備考

  • 選科指導(dǎo)

    選科指導(dǎo)

  • 優(yōu)質(zhì)試題

    優(yōu)質(zhì)試題

  • 熱門(mén)資料

    熱門(mén)資料

  • 競(jìng)賽經(jīng)驗(yàn)

    競(jìng)賽經(jīng)驗(yàn)

  • 熱門(mén)講座

    熱門(mén)講座

  • 升學(xué)規(guī)劃

    升學(xué)規(guī)劃

  • 查分?jǐn)?shù)線

    查分?jǐn)?shù)線

掃碼關(guān)注,回復(fù)關(guān)鍵詞“2025”,領(lǐng)取升學(xué)福利

自主選拔在線

zizzsw 復(fù)制

友情鏈接: