2024年河北本科一批投檔分數(shù)線公布,對于2024年的高考考生來說,了解本科一批投檔分數(shù)線以及歷年的分數(shù)線趨勢,無疑對志愿填報有著重要的指導意義。自主選拔在線團隊匯總整理2024年河北本科一批投檔分數(shù)線相關(guān)內(nèi)容,建議各位考生提前收藏本頁面!
相關(guān)閱讀>>>全國31省市2024年高考本科一批投檔分數(shù)線匯總
相關(guān)閱讀>>>2024年高考提前批本科投檔分數(shù)線匯總
2024年河北本科一批投檔分數(shù)線公布
2024年河北省普通高校招生本科批-歷史科目組合平行志愿投檔情況統(tǒng)計
院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 01 | 經(jīng)濟學類 | 590 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 02 | 財政學類 | 595 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 03 | 金融學 | 596 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 04 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 575 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 05 | 法學 | 600 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 06 | 日語 | 543 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 07 | 商務(wù)英語 | 575 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 08 | 新聞傳播學類 | 578 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 09 | 工商管理類 | 585 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 10 | 會計學 | 603 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 11 | 國際商務(wù) | 574 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 12 | 審計學 | 598 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 13 | 資產(chǎn)評估 | 585 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 14 | 公共管理類 | 566 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 15 | 電子商務(wù) | 559 |
安徽大學[公辦] | 01 | 經(jīng)濟學 | 611 |
安徽大學[公辦] | 02 | 金融學 | 610 |
安徽大學[公辦] | 03 | 法學類 | 623 |
安徽大學[公辦] | 04 | 漢語言文學 | 618 |
安徽大學[公辦] | 05 | 英語 | 608 |
安徽大學[公辦] | 06 | 新聞傳播學類 | 605 |
安徽大學[公辦] | 07 | 工商管理類 | 610 |
安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 556 |
安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 02 | 法學 | 583 |
安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 03 | 英語 | 556 |
安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 04 | 市場營銷 | 551 |
安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 05 | 會計學 | 581 |
安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 06 | 公共事業(yè)管理 | 557 |
安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 07 | 行政管理 | 563 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 01 | 經(jīng)濟學 | 570 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 565 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 03 | 社會工作 | 559 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 04 | 漢語言文學 | 585 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 05 | 電子商務(wù) | 553 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 02 | 經(jīng)濟學 | 577 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 03 | 法學 | 593 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 04 | 社會工作 | 560 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 05 | 思想政治教育 | 584 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 06 | 教育學 | 566 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 07 | 學前教育 | 564 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 08 | 漢語言文學 | 591 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 09 | 漢語國際教育 | 579 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 10 | 秘書學 | 578 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 11 | 俄語 | 545 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 12 | 法語 | 548 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 13 | 日語 | 547 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 14 | 葡萄牙語 | 540 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 15 | 新聞學 | 577 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 16 | 廣告學 | 567 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 17 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 575 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 18 | 歷史學 | 583 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 19 | 世界史 | 577 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 20 | 地理科學 | 582 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 21 | 會計學 | 584 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 22 | 人力資源管理 | 568 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 23 | 土地資源管理 | 562 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 24 | 供應(yīng)鏈管理 | 561 |
安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 25 | 旅游管理 | 551 |
安徽外國語學院[民辦] | 01 | 漢語言文學 | 485 |
安徽外國語學院[民辦] | 02 | 英語 | 478 |
安徽外國語學院[民辦] | 03 | 日語 | 498 |
安徽外國語學院[民辦] | 04 | 朝鮮語 | 474 |
安康學院[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 525 |
安康學院[公辦] | 02 | 學前教育 | 508 |
安康學院[公辦] | 03 | 小學教育 | 519 |
安康學院[公辦] | 04 | 秘書學 | 520 |
安康學院[公辦] | 05 | 商務(wù)英語 | 506 |
安康學院[公辦] | 06 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 525 |
安康學院[公辦] | 07 | 會計學 | 532 |
安康學院[公辦] | 08 | 財務(wù)管理 | 531 |
安慶師范大學[公辦] | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 536 |
安慶師范大學[公辦] | 02 | 法學 | 565 |
安慶師范大學[公辦] | 03 | 工商管理類 | 543 |
安慶師范大學[公辦] | 04 | 物流管理 | 529 |
安順學院[公辦] | 01 | 教育學類 | 507 |
安順學院[公辦] | 02 | 英語 | 522 |
安順學院[公辦] | 03 | 歷史學 | 521 |
安順學院[公辦] | 04 | 旅游管理 | 506 |
安陽工學院[公辦] | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 510 |
安陽工學院[公辦] | 02 | 英語 | 513 |
安陽師范學院[公辦] | 01 | 金融學 | 532 |
安陽師范學院[公辦] | 02 | 法學 | 558 |
安陽師范學院[公辦] | 03 | 社會工作 | 516 |
安陽師范學院[公辦] | 04 | 思想政治教育 | 548 |
安陽師范學院[公辦] | 05 | 漢語言文學 | 551 |
安陽師范學院[公辦] | 06 | 漢語國際教育 | 535 |
安陽師范學院[公辦] | 07 | 英語 | 535 |
安陽師范學院[公辦] | 08 | 歷史學 | 547 |
安陽師范學院[公辦] | 09 | 會計學 | 542 |
安陽師范學院[公辦] | 10 | 財務(wù)管理 | 536 |
安陽師范學院[公辦] | 11 | 人力資源管理 | 524 |
安陽師范學院[公辦] | 12 | 旅游管理 | 514 |
安陽學院[民辦] | 01 | 學前教育 | 480 |
安陽學院[民辦] | 02 | 會計學 | 490 |
安陽學院[民辦] | 03 | 物流管理 | 481 |
鞍山師范學院[公辦] | 01 | 思想政治教育(師范) | 534 |
鞍山師范學院[公辦] | 02 | 英語(師范) | 516 |
鞍山師范學院[公辦] | 03 | 市場營銷 | 505 |
白城師范學院[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 522 |
白城師范學院[公辦] | 02 | 人文教育 | 510 |
白城師范學院[公辦] | 03 | 漢語言文學 | 528 |
白城師范學院[公辦] | 04 | 英語 | 510 |
白城師范學院[公辦] | 05 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 511 |
白城師范學院[公辦] | 06 | 歷史學 | 519 |
白城師范學院[公辦] | 07 | 地理科學 | 518 |
白城師范學院[公辦] | 08 | 財務(wù)管理 | 519 |
白城師范學院[公辦] | 09 | 物流管理 | 500 |
百色學院[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 516 |
百色學院[公辦] | 02 | 英語 | 501 |
百色學院[公辦] | 03 | 新聞學 | 503 |
百色學院[公辦] | 04 | 歷史學 | 511 |
百色學院[公辦] | 05 | 市場營銷 | 491 |
百色學院[公辦] | 06 | 審計學 | 518 |
查看完整版投檔分數(shù)線點擊2024年河北省普通高校招生本科批-歷史科目組合平行志愿投檔情況統(tǒng)計下載 |