湖南省2025年高校專項資格考生名單近日公布,自主選拔在線團隊特別匯總整理了湖南省2025年高校專項資格考生名單,供大家查閱參考。
推薦閱讀:2025年重點地區(qū)高校專項計劃報名資格審核通過名單匯總
推薦閱讀:95校2025年高校專項計劃報名審核通過名單及入選名單匯總
湖南省2025年高校專項資格考生名單
經(jīng)考生本人申報、有關部門審核,現(xiàn)將符合湖南省2025年高校專項計劃報考基本條件且在陽光高考平臺完成報名申請的考生信息進行公示。
以下為部分名單內容,完整名單點擊鏈接查看:https://www.hneeb.cn/hnxxg/741/743/gxzx2025/index.html
湖南省長沙市2025年高校專項資格考生信息公示( 共137人)
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 學籍學校 | 實際就讀學校 |
1 | 劉婧菲 | 女 | 43*****0260 | 漣源市第三中學 | 漣源市第三中學 |
2 | 覃丹 | 女 | 43*****0281 | 沅陵縣第六中學 | 沅陵縣第六中學 |
3 | 何俊陽 | 男 | 43*****0278 | 寧遠縣第一中學 | 寧遠縣第一中學 |
4 | 顏志敏 | 女 | 43*****0086 | 漣源市第一中學 | 漣源市第一中學 |
5 | 譚迅 | 男 | 43*****2318 | 安化縣第一中學 | 安化縣第一中學 |
6 | 許天豪 | 男 | 43*****0078 | 平江縣第二中學 | 平江縣第二中學 |
7 | 蔣金慧 | 女 | 43*****0086 | 新寧縣第二中學 | 新寧縣第二中學 |
8 | 王思隱 | 女 | 43*****0583 | 湖南省新化縣第三中學 | 湖南省新化縣第三中學 |
9 | 曾欣月 | 女 | 43*****4124 | 安化縣第十二高級中學 | 安化縣第十二高級中學 |
10 | 郭心如 | 女 | 43*****0048 | 安仁縣第一中學 | 安仁縣第一中學 |
11 | 李新建 | 男 | 43*****8198 | 新邵一中 | 新邵一中 |
12 | 朱滔 | 男 | 43*****015X | 漣源市第一中學 | 漣源市第一中學 |
13 | 何司權 | 男 | 43*****0092 | 平江縣第一中學 | 平江縣第一中學 |
14 | 郭溪涌 | 男 | 43*****5010 | 桂東縣第一中學 | 桂東縣第一中學 |
15 | 陳麗穎 | 女 | 43*****8868 | 湖南省隆回縣第一中學 | 湖南省隆回縣第一中學 |
16 | 鄧宇茜 | 女 | 43*****5068 | 瀘溪縣第一中學 | 瀘溪縣第一中學 |
17 | 黃澤宇 | 男 | 43*****6614 | 安化縣第二中學 | 安化縣第二中學 |
18 | 楊鐸 | 男 | 43*****0790 | 湖南省武岡市第一中學 | 湖南省武岡市第一中學 |
19 | 邱湘文 | 男 | 42*****5414 | 桑植縣第四中學 | 桑植縣第四中學 |
20 | 蔣權 | 男 | 43*****0050 | 芷江侗族自治縣第三中學 | 芷江侗族自治縣第三中學 |
21 | 黃悅 | 女 | 43*****0520 | 湖南省武岡市第一中學 | 湖南省武岡市第一中學 |
22 | 譚亞海 | 男 | 43*****0094 | 懷化市第一中學 | 懷化市第一中學 |
23 | 麻競文 | 男 | 43*****003X | 邊城高級中學 | 邊城高級中學 |
24 | 覃許軍 | 男 | 43*****9410 | 洞口縣創(chuàng)新高級中學 | 洞口縣創(chuàng)新高級中學 |
25 | 諶鑫 | 男 | 43*****0015 | 安化縣第一中學 | 安化縣第一中學 |
26 | 江德仁 | 男 | 43*****0179 | 平江縣第二中學 | 平江縣第二中學 |
27 | 尹秀娟 | 女 | 43*****3746 | 永州市新田縣第二中學 | 永州市新田縣第二中學 |
28 | 黎長輝 | 男 | 43*****0351 | 湖南省新化縣第三中學 | 湖南省新化縣第三中學 |
29 | 鄧宗笑 | 男 | 43*****0012 | 沅陵縣第一中學 | 沅陵縣第一中學 |
30 | 吳啟陽 | 男 | 44*****2314 | 通道侗族自治縣第一中學 | 通道侗族自治縣第一中學 |
31 | 林俊 | 男 | 43*****0536 | 武岡市展輝高級中學 | 武岡市展輝高級中學 |
32 | 周段鵬 | 男 | 43*****0098 | 茶陵縣第二中學 | 茶陵縣第二中學 |
33 | 陳豆 | 女 | 43*****182X | 安仁縣第一中學 | 安仁縣第一中學 |
34 | 劉文杰 | 男 | 43*****4093 | 隆回縣楚云中學 | 隆回縣楚云中學 |
35 | 康承義 | 男 | 43*****0314 | 湖南省新化縣第一中學 | 湖南省新化縣第一中學 |
36 | 黃佳程 | 男 | 43*****0078 | 懷化市新晃恒雅高級中學有限公司 | 懷化市新晃恒雅高級中學有限公司 |
37 | 劉雨晨 | 女 | 43*****0063 | 永州市新田縣第二中學 | 永州市新田縣第二中學 |
38 | 伍維維 | 女 | 43*****0065 | 安化縣第二中學 | 安化縣第二中學 |
39 | 袁琳 | 女 | 43*****8124 | 張家界市第一中學 | 張家界市第一中學 |
40 | 楊潔 | 女 | 43*****3646 | 綏寧縣第一中學 | 綏寧縣第一中學 |
41 | 尹博友 | 男 | 43*****2310 | 洞口縣第九中學 | 洞口縣第九中學 |
42 | 羅宇超 | 男 | 43*****0157 | 漣源市第一中學 | 漣源市第一中學 |
43 | 龐熙 | 女 | 43*****4087 | 湖南省隆回縣第二中學 | 湖南省隆回縣第二中學 |
44 | 謝瀟威 | 男 | 43*****8534 | 洞口縣第三中學 | 洞口縣第三中學 |
45 | 寧珍桂 | 女 | 43*****4528 | 洞口縣第一中學 | 洞口縣第一中學 |
46 | 嚴圓 | 女 | 43*****0044 | 洞口縣第三中學 | 洞口縣第三中學 |
47 | 向文潔 | 女 | 43*****6329 | 桑植縣第一中學 | 桑植縣第一中學 |
48 | 吳彬瑤 | 女 | 43*****0084 | 邊城高級中學 | 邊城高級中學 |
49 | 張雪芳 | 女 | 43*****0041 | 中方縣第一中學 | 中方縣第一中學 |
50 | 伍慧 | 女 | 43*****7628 | 邵陽縣第一高級中學 | 邵陽縣第一高級中學 |
51 | 吳廣霞 | 女 | 43*****0465 | 漣源市第一中學 | 漣源市第一中學 |
52 | 曾君 | 男 | 43*****0051 | 懷化市洪江區(qū)第一中學 | 懷化市洪江區(qū)第一中學 |
53 | 康冉焜 | 男 | 43*****0132 | 雙峰縣第一中學 | 雙峰縣第一中學 |
54 | 王鑠毓 | 男 | 43*****0212 | 平江縣第七中學 | 平江縣第七中學 |
55 | 張一帆 | 女 | 43*****0123 | 沅陵縣第一中學 | 沅陵縣第一中學 |
56 | 劉婷 | 女 | 43*****0049 | 邵陽縣石齊高級中學有限公司 | 邵陽縣石齊高級中學有限公司 |
57 | 楊慧壹 | 女 | 43*****0045 | 新晃侗族自治縣第一中學 | 新晃侗族自治縣第一中學 |
58 | 楊依樂 | 女 | 43*****0065 | 通道侗族自治縣第一中學 | 通道侗族自治縣第一中學 |
59 | 謝娟 | 女 | 43*****0268 | 湖南省新化縣上梅中學 | 湖南省新化縣上梅中學 |
60 | 黃偉鴻 | 男 | 43*****8252 | 湖南省隆回縣第一中學 | 湖南省隆回縣第一中學 |
61 | 張松偉 | 男 | 43*****0413 | 祁東縣第二中學 | 祁東縣第二中學 |
62 | 周越 | 男 | 43*****3255 | 湖南省隆回縣第一中學 | 湖南省隆回縣第一中學 |
63 | 唐枚婷 | 女 | 43*****0040 | 瀘溪縣第一中學 | 瀘溪縣第一中學 |
64 | 黃惠怡 | 女 | 43*****0029 | 溆浦縣第一中學 | 溆浦縣第一中學 |
65 | 肖宇濤 | 男 | 43*****8173 | 湖南省隆回縣第一中學 | 湖南省隆回縣第一中學 |
66 | 胡佾 | 女 | 43*****4826 | 湖南省隆回縣第一中學 | 湖南省隆回縣第一中學 |
67 | 李書宏 | 男 | 43*****0135 | 瀘溪縣第二中學 | 瀘溪縣第二中學 |
68 | 王煥城 | 男 | 43*****7592 | 湖南省武岡市第一中學 | 湖南省武岡市第一中學 |
69 | 宋潔瑜 | 女 | 43*****0160 | 沅陵縣第一中學 | 沅陵縣第一中學 |
70 | 李雨鴻 | 女 | 32*****4346 | 靖州苗族侗族自治縣第一中學 | 靖州苗族侗族自治縣第一中學 |
71 | 梁振宇 | 男 | 43*****0410 | 漣源市第一中學 | 漣源市第一中學 |
72 | 何喬喬 | 女 | 43*****0109 | 沅陵縣第一中學 | 沅陵縣第一中學 |
73 | 楊梓怡 | 女 | 43*****0086 | 靖州苗族侗族自治縣第一中學 | 靖州苗族侗族自治縣第一中學 |
74 | 張陽奕 | 女 | 43*****0083 | 寧遠縣第一中學 | 寧遠縣第一中學 |
75 | 郭瑋兮 | 男 | 43*****0017 | 湖南省隆回縣第一中學 | 湖南省隆回縣第一中學 |
76 | 曾佳龍 | 男 | 43*****0273 | 平江縣第四中學 | 平江縣第四中學 |
77 | 陳?,?/td> | 女 | 43*****0102 | 江永縣第一中學 | 江永縣第一中學 |
78 | 肖子強 | 男 | 43*****0075 | 新寧縣第一中學 | 新寧縣第一中學 |
79 | 劉碩 | 男 | 43*****1692 | 平江縣第二中學 | 平江縣第二中學 |
80 | 陳俊宇 | 男 | 43*****883X | 隆回縣東方中學 | 隆回縣東方中學 |
81 | 尹錫軍 | 男 | 43*****0157 | 江永縣第一中學 | 江永縣第一中學 |
82 | 黃錦華 | 男 | 43*****3511 | 安化縣第三高級中學 | 安化縣第三高級中學 |
83 | 李宇荷 | 女 | 43*****0364 | 寧遠縣第一中學 | 寧遠縣第一中學 |
84 | 唐慧 | 女 | 43*****0141 | 辰溪縣第二中學 | 辰溪縣第二中學 |
85 | 陽樂怡 | 女 | 43*****2023 | 安仁縣玉潭學校 | 安仁縣玉潭學校 |
86 | 魏雯婕 | 女 | 43*****1962 | 平江縣第一中學 | 平江縣第一中學 |
87 | 謝賽麗 | 女 | 43*****1446 | 安化縣第一中學 | 安化縣第一中學 |
88 | 羅漢卿 | 男 | 43*****0474 | 湖南省新化縣第三中學 | 湖南省新化縣第三中學 |
89 | 楊美妮 | 女 | 43*****3223 | 安化縣第二中學 | 安化縣第二中學 |
90 | 周駿 | 男 | 43*****2870 | 新邵一中 | 新邵一中 |
91 | 譚偉欣 | 女 | 43*****0324 | 漣源市第一中學 | 漣源市第一中學 |
92 | 李子怡 | 女 | 43*****0121 | 平江縣第一中學 | 平江縣第一中學 |
93 | 鐘湘緣 | 女 | 43*****0082 | 沅陵縣第一中學 | 沅陵縣第一中學 |
94 | 梁真 | 男 | 43*****0197 | 漣源市第一中學 | 漣源市第一中學 |
95 | 李躍方 | 男 | 43*****0352 | 雙峰縣第一中學 | 雙峰縣第一中學 |
96 | 王超 | 男 | 43*****0158 | 雙峰縣第二中學 | 雙峰縣第二中學 |
97 | 羅錦陽 | 男 | 43*****0013 | 安化縣第二中學 | 安化縣第二中學 |
98 | 周玥黎 | 男 | 43*****0216 | 寧遠縣第一中學 | 寧遠縣第一中學 |
99 | 羅忠康 | 男 | 43*****1071 | 新寧縣第一中學 | 新寧縣第一中學 |
100 | 戴明翔 | 男 | 43*****0035 | 雙峰縣第二中學 | 雙峰縣第二中學 |
101 | 李之豪 | 男 | 43*****0274 | 祁東縣育賢中學 | 祁東縣育賢中學 |
102 | 范斌 | 男 | 43*****851X | 炎陵縣第一中學 | 炎陵縣第一中學 |
103 | 胡朵洋 | 女 | 43*****8760 | 湖南省隆回縣第二中學 | 湖南省隆回縣第二中學 |
104 | 鄧嘉強 | 男 | 43*****0015 | 雙峰縣第一中學 | 雙峰縣第一中學 |
105 | 龍夢婕 | 女 | 43*****2026 | 安化縣第一中學 | 安化縣第一中學 |
106 | 李樂 | 女 | 43*****0020 | 漣源市第一中學 | 漣源市第一中學 |
107 | 夏俊杰 | 男 | 43*****0352 | 茶陵縣第一中學 | 茶陵縣第一中學 |
108 | 范戰(zhàn) | 男 | 43*****7833 | 隆回縣楚才學校 | 隆回縣楚才學校 |
109 | 戴欣彤 | 女 | 43*****0307 | 雙峰縣第一中學 | 雙峰縣第一中學 |
110 | 蔡崢嶸 | 女 | 43*****0264 | 湖南省新化縣第一中學 | 湖南省新化縣第一中學 |
111 | 周穎 | 女 | 43*****0101 | 湖南省隆回縣第九中學 | 湖南省隆回縣第九中學 |
112 | 鄺驛 | 男 | 43*****0191 | 寧遠縣第三中學 | 寧遠縣第三中學 |
113 | 黃濤 | 男 | 53*****301X | 湖南省隆回縣第九中學 | 湖南省隆回縣第九中學 |
114 | 黃晶 | 男 | 43*****0074 | 安化縣第四高級中學 | 安化縣第四高級中學 |
115 | 馮思琦 | 女 | 43*****7728 | 慈利縣第四中學 | 慈利縣第四中學 |
116 | 曠振飛 | 男 | 43*****0430 | 漣源市第四中學 | 漣源市第四中學 |
117 | 王錦博 | 男 | 43*****0037 | 漣源市第一中學 | 漣源市第一中學 |
118 | 張杰 | 男 | 43*****0114 | 吉首市第一中學 | 吉首市第一中學 |
119 | 沈智文 | 男 | 43*****0210 | 溆浦縣第二中學 | 溆浦縣第二中學 |
120 | 尹同稀 | 男 | 43*****453X | 洞口縣第四中學 | 洞口縣第四中學 |
121 | 李詠 | 男 | 43*****4811 | 綏寧縣第一中學 | 綏寧縣第一中學 |
122 | 余家雪 | 女 | 43*****8522 | 炎陵縣第一中學 | 炎陵縣第一中學 |
123 | 歐陽昌俊 | 男 | 43*****0374 | 寧遠縣第二中學 | 寧遠縣第二中學 |
124 | 李想 | 女 | 43*****0084 | 平江縣第三中學 | 平江縣第三中學 |
125 | 楊唯 | 男 | 43*****0234 | 溆浦縣第一中學 | 溆浦縣第一中學 |
126 | 曾偉 | 男 | 43*****6110 | 洞口縣第一中學 | 洞口縣第一中學 |
127 | 劉錦暉 | 女 | 43*****0020 | 安化縣第一中學 | 安化縣第一中學 |
128 | 沈文杰 | 男 | 43*****0179 | 懷化市辰溪縣錦濱鎮(zhèn)君誠博雅高級中學 | 懷化市辰溪縣錦濱鎮(zhèn)君誠博雅高級中學 |
129 | 滿林佳 | 男 | 43*****0016 | 麻陽苗族自治縣第一中學 | 麻陽苗族自治縣第一中學 |
130 | 楊永慶 | 男 | 43*****0158 | 瀘溪縣第一中學 | 瀘溪縣第一中學 |
131 | 向麗 | 女 | 43*****016X | 沅陵縣第一中學 | 沅陵縣第一中學 |
132 | 袁子駿 | 男 | 43*****8179 | 湖南省隆回縣第二中學 | 湖南省隆回縣第二中學 |
133 | 鐘磊 | 男 | 43*****0233 | 雙峰縣第三中學 | 雙峰縣第三中學 |
134 | 姚恒宇 | 男 | 43*****0038 | 新晃侗族自治縣第一中學 | 新晃侗族自治縣第一中學 |
135 | 王廣濤 | 男 | 43*****491X | 安化縣第一中學 | 安化縣第一中學 |
136 | 陳麗君 | 女 | 43*****018X | 溆浦縣第二中學 | 溆浦縣第二中學 |
137 | 付昭權 | 男 | 43*****9358 | 洞口縣第三中學 | 洞口縣第三中學 |
溫馨提示:
重點院校2025年高校專項計劃初審名單陸續(xù)公布,自主選拔在線特建“2025高校專項交流群”,識別下方二維碼即可進群,可查看各院2025年高校專項計劃初審名單。歡迎各位老師、家長、同學加入本群一起交流學習!
掃一掃即可進群
?
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加慕琴老師微信(微信號:15321584657)好友,備注:省市-高考年份-選科,邀您進群~