2023年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分?jǐn)?shù)已公布,自主選拔在線將匯總整理2023年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分?jǐn)?shù)相關(guān)內(nèi)容,請考生及時關(guān)注。
| 序號 | 院校 | 專業(yè)組 | 最低分 | ||
| 1 | 0111 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 01 | 物理(男) | 527 |
| 2 | 0112 | 陸軍防化學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)(男) | 529 |
| 3 | 0113 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 01 | 物理(男) | 556 |
| 4 | 0113 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 02 | 物理(女) | 586 |
| 5 | 0114 | 武警特種警察學(xué)院 | 01 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
| 6 | 0115 | 空軍航空大學(xué) | 01 | 不限(男) | 553 |
| 7 | 0211 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 01 | 物理(男) | 551 |
| 8 | 0213 | 海軍航空大學(xué) | 01 | 物理(男) | 530 |
| 9 | 0311 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 01 | 化學(xué)+生物(男) | 542 |
| 10 | 0311 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 02 | 化學(xué)+生物(女) | 597 |
| 11 | 0321 | 陸軍工程大學(xué) | 02 | 物理(男) | 537 |
| 12 | 0321 | 陸軍工程大學(xué) | 03 | 物理(女) | 581 |
| 13 | 0332 | 武警海警學(xué)院 | 01 | 不限(男) | 534 |
| 14 | 0341 | 陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 01 | 不限(男) | 582 |
| 15 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 01 | 物理(男) | 570 |
| 16 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 02 | 物理(女) | 600 |
| 17 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 03 | 物理/地理(男) | 605 |
| 18 | 0421 | 海軍工程大學(xué) | 01 | 物理(男) | 544 |
| 19 | 0421 | 海軍工程大學(xué) | 02 | 物理/化學(xué)(男) | 590 |
| 20 | 0423 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 01 | 物理(男) | 531 |
| 21 | 0431 | 國防科技大學(xué) | 01 | 物理(男) | 613 |
| 22 | 0431 | 國防科技大學(xué) | 02 | 物理(女) | 636 |
| 23 | 0431 | 國防科技大學(xué) | 03 | 物理+生物(男) | 625 |
| 24 | 0431 | 國防科技大學(xué) | 04 | 思想政治/歷史(男) | 630 |
| 25 | 0431 | 國防科技大學(xué) | 05 | 思想政治/歷史(女) | 670 |
| 26 | 0431 | 國防科技大學(xué) | 06 | 歷史/地理(男) | 628 |
| 27 | 0451 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 01 | 不限(男) | 588 |
| 28 | 0451 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 02 | 不限(女) | 560 |
| 29 | 0501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 01 | 不限(女) | 550 |
| 30 | 0501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)(男) | 554 |
| 31 | 0501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 03 | 化學(xué)(男) | 551 |
| 32 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 01 | 化學(xué)+生物(男) | 551 |
| 33 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 02 | 化學(xué)+生物(女) | 533 |
| 34 | 0611 | 空軍工程大學(xué) | 01 | 物理(男) | 531 |
| 35 | 0611 | 空軍工程大學(xué) | 02 | 物理(女) | 536 |
| 36 | 0612 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 01 | 化學(xué)+生物(男) | 556 |
| 37 | 0612 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 02 | 化學(xué)+生物(女) | 600 |
| 38 | 0613 | 火箭軍工程大學(xué) | 01 | 物理(男) | 528 |
| 39 | 0613 | 火箭軍工程大學(xué) | 02 | 物理(女) | 573 |
| 40 | 0614 | 武警工程大學(xué) | 01 | 物理(男) | 533 |
| 41 | 0614 | 武警工程大學(xué) | 02 | 物理(女) | 582 |
| 42 | 0614 | 武警工程大學(xué) | 03 | 思想政治/歷史(男) | 569 |
| 43 | 0615 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 01 | 不限(男) | 540 |
| 44 | 0615 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 02 | 不限(女) | 550 |
| 45 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 01 | 不限(男) | |
| 46 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 02 | 不限(女) | 637 |
| 47 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 03 | 物理(男) | 621 |
| 48 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 04 | 物理(女) | 643 |
| 49 | 1002 | 外交學(xué)院 | 01 | 不限 | 621 |
| 50 | 1003 | 中國人民公安大學(xué) | 02 | 物理/化學(xué)(男) | 594 |
| 51 | 1003 | 中國人民公安大學(xué) | 03 | 物理/化學(xué)(女) | 628 |
| 52 | 1003 | 中國人民公安大學(xué) | 04 | 思想政治(男) | 566 |
| 53 | 1003 | 中國人民公安大學(xué) | 05 | 思想政治(女) | 632 |
| 54 | 1004 | 中國消防救援學(xué)院 | 01 | 物理(男) | 566 |
| 55 | 1004 | 中國消防救援學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)(男) | 560 |
| 56 | 1004 | 中國消防救援學(xué)院 | 03 | 物理/化學(xué)(女) | 597 |
| 57 | 1004 | 中國消防救援學(xué)院 | 04 | 思想政治(女) | |
| 58 | 1005 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 01 | 不限(男) | 607 |
| 59 | 1005 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 02 | 不限(女) | 623 |
| 60 | 1005 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 03 | 物理(男) | 604 |
| 61 | 1005 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 04 | 物理(女) | 603 |
| 62 | 1018 | 北京警察學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)/生物(男) | 536 |
| 63 | 1018 | 北京警察學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)/生物(女) | 582 |
| 64 | 1018 | 北京警察學(xué)院 | 03 | 思想政治(男) | 508 |
| 65 | 1018 | 北京警察學(xué)院 | 04 | 思想政治(女) | 590 |
| 66 | 1019 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 02 | 物理 | 702.3 |
| 67 | 1021 | 北京大學(xué) | 05 | 不限 | 670 |
| 68 | 1021 | 北京大學(xué) | 06 | 思想政治 | 676 |
| 69 | 1022 | 中國人民大學(xué) | 07 | 不限 | 663 |
| 70 | 1022 | 中國人民大學(xué) | 08 | 思想政治 | 665 |
| 71 | 1023 | 清華大學(xué) | 05 | 思想政治 | 682 |
| 72 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 10 | 思想政治 | 657 |
| 73 | 1033 | 北京外國語大學(xué) | 02 | 不限 | 633.452 |
| 74 | 1035 | 北京語言大學(xué) | 06 | 不限 | 596 |
| 75 | 1036 | 中國傳媒大學(xué) | 06 | 不限 | 618 |
| 76 | 1038 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 03 | 不限 | 633 |
| 77 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 05 | 物理(男) | 527 |
| 78 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 06 | 物理(女) | 581 |
| 79 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10 | 物理+化學(xué) | 512 |
| 80 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 11 | 物理/化學(xué)/生物 | 558 |
| 81 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 13 | 不限 | 551 |
| 82 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 14 | 思想政治 | 588 |
| 83 | 1053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 03 | 不限 | 524 |
| 84 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 13 | 不限 | 513 |
| 85 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 14 | 物理 | 505 |
| 86 | 1215 | 中國民航大學(xué) | 05 | 物理/化學(xué) | 481 |
| 87 | 1301 | 中國人民警察大學(xué) | 04 | 物理/化學(xué)(男) | 537 |
| 88 | 1301 | 中國人民警察大學(xué) | 05 | 物理/化學(xué)(女) | 589 |
| 89 | 1301 | 中國人民警察大學(xué) | 06 | 思想政治(男) | 492 |
| 90 | 1301 | 中國人民警察大學(xué) | 07 | 思想政治(女) | 577 |
| 91 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 01 | 不限(男) | 486 |
| 92 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 02 | 不限(女) | 546 |
| 93 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 03 | 物理(男) | 514 |
| 94 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 04 | 思想政治(男) | 473 |
| 95 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 05 | 思想政治(女) | 554 |
| 96 | 2101 | 中國刑事警察學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)/生物(男) | 535 |
| 97 | 2101 | 中國刑事警察學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)/生物(女) | 544 |
| 98 | 2101 | 中國刑事警察學(xué)院 | 03 | 思想政治(男) | 488 |
| 99 | 2101 | 中國刑事警察學(xué)院 | 04 | 思想政治(女) | 561 |
| 100 | 2110 | 大連海事大學(xué) | 04 | 物理 | 557 |
| 101 | 2210 | 吉林大學(xué) | 11 | 思想政治 | 627 |
| 102 | 3105 | 上海科技大學(xué) | 01 | 物理 | 653 |
| 103 | 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 04 | 不限 | 657 |
| 104 | 3122 | 上海紐約大學(xué) | 01 | 不限 | 641 |
| 105 | 3130 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 01 | 不限(男) | 603 |
| 106 | 3130 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 02 | 不限(女) | 624 |
| 107 | 3136 | 華東政法大學(xué) | 02 | 思想政治(男) | 579 |
| 108 | 3136 | 華東政法大學(xué) | 03 | 思想政治(女) | 623 |
| 109 | 3205 | 南京警察學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)/生物(男) | 533 |
| 110 | 3205 | 南京警察學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)/生物(女) | 558 |
| 111 | 3205 | 南京警察學(xué)院 | 03 | 思想政治(男) | 490 |
| 112 | 3205 | 南京警察學(xué)院 | 04 | 思想政治(女) | 563 |
| 113 | 3217 | 南京航空航天大學(xué) | 04 | 物理/化學(xué) | 536 |
| 114 | 3225 | 昆山杜克大學(xué) | 01 | 不限(中外合辦) | 75.579 |
| 115 | 3310 | 浙江大學(xué) | 04 | 不限 | 652 |
| 116 | 3513 | 集美大學(xué) | 02 | 物理 | 491 |
| 117 | 3710 | 山東大學(xué) | 05 | 思想政治 | 629 |
| 118 | 4101 | 鄭州警察學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)/生物(男) | 513 |
| 119 | 4101 | 鄭州警察學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)/生物(女) | 566 |
| 120 | 4101 | 鄭州警察學(xué)院 | 03 | 思想政治(男) | 461 |
| 121 | 4101 | 鄭州警察學(xué)院 | 04 | 思想政治(女) | 569 |
| 122 | 4210 | 武漢大學(xué) | 07 | 思想政治 | 650 |
| 123 | 4213 | 武漢理工大學(xué) | 06 | 物理(男) | 564 |
| 124 | 4216 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 03 | 思想政治(男) | 567 |
| 125 | 4405 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 02 | 物理/化學(xué)/生物 | 645 |
| 126 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 01 | 不限(中外合辦) | 512.7 |
| 127 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 02 | 物理(中外合辦) | 485.18 |
| 128 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 03 | 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) | 496.5 |
| 129 | 4435 | 南方科技大學(xué) | 01 | 物理 | 81.915 |
| 130 | 5012 | 西南政法大學(xué) | 02 | 思想政治(男) | 552 |
| 131 | 5121 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 05 | 物理/化學(xué) | 483 |
| 132 | 6502 | 新疆警察學(xué)院 | 01 | 思想政治 | 50.849 |
| 133 | 6601 | 香港中文大學(xué) | 01 | 不限 | 665 |
| 134 | 6601 | 香港中文大學(xué) | 02 | 物理/化學(xué)/生物 | 665 |
| 135 | 6602 | 香港城市大學(xué) | 01 | 不限 | 600 |
| 136 | 6602 | 香港城市大學(xué) | 02 | 物理/化學(xué)/生物 | 642 |
| 137 | 7321 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 03 | 不限(中外合辦) | 643 |
注:
?、僖陨辖y(tǒng)計不含藝術(shù)類專業(yè)、體育類專業(yè)錄取情況。
?、谥袊茖W(xué)院大學(xué)、北京外國語大學(xué)、上海科技大學(xué)、昆山杜克大學(xué)、南方科技大學(xué)和深圳北理莫斯科大學(xué)采用綜合評價方式錄取,所公布分?jǐn)?shù)為綜合成績錄取最低分。上海紐約大學(xué)采用綜合評價方式錄取,要求綜評結(jié)果合格,所公布的分?jǐn)?shù)為綜評面試B檔合格考生的最低高考成績。
?、坌陆鞂W(xué)院所公布分?jǐn)?shù)為公安機(jī)關(guān)加試及人事考試成績。
聲明:本文信息來源于北京教育考試院,由自主選拔在線(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除









基綜評交流群2_副本.png)

















