海南省2023年高考提前批普通類投檔線已公布,為方便大家查看,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理了提前批梯度志愿投檔分?jǐn)?shù)線,供大家查看!
院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 | 科目要求 |
2901 | 北京語言大學(xué)(01) | 9 | 11 | 619 | 0 |
3001 | 中國傳媒大學(xué)(01) | 2 | 2 | 665 | 0 |
43801 | 大連海事大學(xué)(01) | 6 | 7 | 624 | 4 |
55301 | 東北師范大學(xué)(01) | 3 | 4 | 722 | 0 |
55302 | 東北師范大學(xué)(02) | 1 | 1 | 707 | 45 |
55303 | 東北師范大學(xué)(03) | 1 | 1 | 676 | 459 |
55304 | 東北師范大學(xué)(04) | 1 | 1 | 704 | 459 |
55305 | 東北師范大學(xué)(05) | 2 | 2 | 668 | 48 |
55306 | 東北師范大學(xué)(06) | 1 | 1 | 729 | 56 |
55307 | 東北師范大學(xué)(07) | 1 | 1 | 675 | 7 |
55308 | 東北師范大學(xué)(08) | 1 | 1 | 712 | 7 |
61201 | 黑龍江大學(xué)(01) | 2 | 2 | 580 | 0 |
69401 | 復(fù)旦大學(xué)(01) | 5 | 6 | 733 | 0 |
69501 | 同濟(jì)大學(xué)(01) | 2 | 2 | 741 | 7 |
70601 | 華東師范大學(xué)(01) | 2 | 2 | 724 | 0 |
70602 | 華東師范大學(xué)(02) | 1 | 1 | 681 | 4 |
70603 | 華東師范大學(xué)(03) | 2 | 2 | 793 | 4 |
70604 | 華東師范大學(xué)(04) | 1 | 1 | 746 | 45 |
71101 | 上海海關(guān)學(xué)院(01) | 4 | 6 | 708 | 0 |
71102 | 上海海關(guān)學(xué)院(02) | 1 | 1 | 704 | 456 |
117601 | 集美大學(xué)(01) | 16 | 19 | 565 | 4 |
127101 | 江西師范大學(xué)(01) | 1 | 1 | 657 | 7 |
141001 | 煙臺(tái)大學(xué)(01) | 4 | 5 | 562 | 45 |
141301 | 山東交通學(xué)院(01) | 16 | 19 | 539 | 45 |
169501 | 武漢理工大學(xué)(01) | 2 | 2 | 642 | 4 |
169901 | 華中師范大學(xué)(01) | 1 | 1 | 679 | 0 |
169902 | 華中師范大學(xué)(02) | 3 | 5 | 748 | 0 |
169903 | 華中師范大學(xué)(03) | 3 | 4 | 694 | 4 |
169904 | 華中師范大學(xué)(04) | 4 | 5 | 734 | 4 |
169905 | 華中師范大學(xué)(05) | 3 | 5 | 737 | 456 |
169906 | 華中師范大學(xué)(06) | 1 | 1 | 742 | 459 |
169907 | 華中師范大學(xué)(07) | 1 | 1 | 718 | 5 |
169908 | 華中師范大學(xué)(08) | 2 | 2 | 656 | 678 |
169909 | 華中師范大學(xué)(09) | 2 | 2 | 743 | 7 |
169910 | 華中師范大學(xué)(10) | 2 | 2 | 663 | 89 |
169911 | 華中師范大學(xué)(11) | 4 | 5 | 750 | 89 |
170601 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(01) | 8 | 11 | 645 | 7 |
196401 | 廣東海洋大學(xué)(01) | 26 | 31 | 547 | 4 |
208801 | 南方科技大學(xué)(01) | 10 | 12 | 734 | 4 |
212101 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(01) | 4 | 5 | 686 | 0 |
212102 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(02) | 1 | 1 | 706 | 4 |
212103 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(03) | 9 | 12 | 682 | 45 |
212104 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(04) | 2 | 2 | 698 | 7 |
214701 | 北部灣大學(xué)(01) | 13 | 16 | 544 | 45 |
221201 | 海南熱帶海洋學(xué)院(01) | 27 | 33 | 520 | 4 |
222601 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(01) | 80 | 9 | 483 | 0 |
223401 | 重慶交通大學(xué)(01) | 9 | 11 | 584 | 45 |
223601 | 西南大學(xué)(01) | 2 | 2 | 687 | 4 |
223602 | 西南大學(xué)(02) | 3 | 4 | 722 | 4 |
223603 | 西南大學(xué)(03) | 1 | 1 | 747 | 45 |
223604 | 西南大學(xué)(04) | 3 | 4 | 681 | 456 |
223605 | 西南大學(xué)(05) | 1 | 1 | 721 | 459 |
223606 | 西南大學(xué)(06) | 1 | 1 | 676 | 678 |
223607 | 西南大學(xué)(07) | 3 | 4 | 729 | 678 |
223608 | 西南大學(xué)(08) | 2 | 2 | 728 | 7 |
223609 | 西南大學(xué)(09) | 1 | 1 | 703 | 789 |
223610 | 西南大學(xué)(10) | 5 | 6 | 702 | 789 |
223611 | 西南大學(xué)(11) | 1 | 1 | 734 | 8 |
224201 | 西南政法大學(xué)(01) | 2 | 2 | 574 | 7 |
262201 | 陜西師范大學(xué)(01) | 1 | 1 | 733 | 0 |
262202 | 陜西師范大學(xué)(02) | 1 | 1 | 688 | 4 |
262203 | 陜西師范大學(xué)(03) | 5 | 6 | 713 | 4 |
262204 | 陜西師范大學(xué)(04) | 1 | 1 | 686 | 45 |
262205 | 陜西師范大學(xué)(05) | 1 | 1 | 745 | 45 |
262206 | 陜西師范大學(xué)(06) | 1 | 1 | 670 | 456 |
262207 | 陜西師范大學(xué)(07) | 1 | 1 | 727 | 456 |
262208 | 陜西師范大學(xué)(08) | 1 | 1 | 698 | 459 |
262209 | 陜西師范大學(xué)(09) | 1 | 1 | 730 | 459 |
262210 | 陜西師范大學(xué)(10) | 2 | 2 | 719 | 7 |
262211 | 陜西師范大學(xué)(11) | 4 | 5 | 725 | 78 |
262212 | 陜西師范大學(xué)(12) | 1 | 1 | 658 | 89 |
262801 | 西安外國語大學(xué)(01) | 13 | 16 | 597 | 0 |
810201 | 香港中文大學(xué)(01) | 2 | 2 | 768 | 0 |
810202 | 香港中文大學(xué)(02) | 2 | 2 | 796 | 456 |
810601 | 香港城市大學(xué)(01) | 2 | 2 | 695 | 0 |
810602 | 香港城市大學(xué)(02) | 2 | 2 | 677 | 456 |
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼?!?”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目?!翱颇恳蟆睓谥卸粩?shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類推。 |
聲明:本文來源于海南教育考試院 ,由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。