遼寧省2023年普通高等學校招生錄取普通類本科提前批投檔線(物理類)已公布,為方便大家查看分數(shù)線,自主選拔在線團隊整理了本科提前批投檔線(物理類),供大家參考!
遼寧省2023年普通高等學校招生錄取普通類本科提前批投檔線(物理類)
| 院校編號 | 招生院校 | 投檔最低分 |
| 1607 | 北部灣大學 | 439 |
| 0018 | 北京電子科技學院 | 625 |
| P018 | 北京電子科技學院 | 652 |
| 0030 | 北京外國語大學 | 綜合評價招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實行綜合評價錄取 |
| 0032 | 北京語言大學 | 584 |
| 0167 | 渤海大學 | 421 |
| 0618 | 重慶交通大學 | 492 |
| 0151 | 大連海事大學 | 555 |
| 0158 | 大連海洋大學 | 420 |
| 0145 | 東北大學 | 綜合評價招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實行綜合評價錄取 |
| 0200 | 東北師范大學 | 631 |
| 0566 | 廣東海洋大學 | 465 |
| J002 | 國防科技大學 | 614 |
| JV02 | 國防科技大學 | 655 |
| P042 | 國際關系學院 | 611 |
| 0042 | 國際關系學院 | 582 |
| J017 | 海軍大連艦艇學院 | 559 |
| JV17 | 海軍大連艦艇學院 | 615 |
| JV16 | 海軍工程大學 | 624 |
| J016 | 海軍工程大學 | 579 |
| J019 | 海軍航空大學 | 576 |
| JV19 | 海軍航空大學 | 596 |
| JV20 | 海軍軍醫(yī)大學 | 639 |
| J020 | 海軍軍醫(yī)大學 | 592 |
| J018 | 海軍潛艇學院 | 565 |
| 4172 | 海南科技職業(yè)大學 | 429 |
| 1100 | 海南熱帶海洋學院 | 429 |
| 0212 | 黑龍江大學 | 511 |
| 0511 | 華中師范大學 | 619 |
| J034 | 火箭軍工程大學 | 540 |
| JV34 | 火箭軍工程大學 | 591 |
| 0390 | 集美大學 | 491 |
| J024 | 空軍工程大學 | 573 |
| JV24 | 空軍工程大學 | 610 |
| JV25 | 空軍航空大學 | 598 |
| J025 | 空軍航空大學 | 539 |
| J030 | 空軍軍醫(yī)大學 | 537 |
| JV30 | 空軍軍醫(yī)大學 | 571 |
| JV26 | 空軍預警學院 | 620 |
| J026 | 空軍預警學院 | 546 |
| 6406 | 昆山杜克大學 | 綜合評價招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實行綜合評價錄取 |
| 1432 | 遼寧警察學院 | 476 |
| P432 | 遼寧警察學院 | 569 |
| Q432 | 遼寧警察學院 | 433 |
| R432 | 遼寧警察學院 | 550 |
| J010 | 陸軍邊海防學院 | 542 |
| J005 | 陸軍步兵學院 | 518 |
| J004 | 陸軍工程大學 | 545 |
| JV04 | 陸軍工程大學 | 610 |
| JV13 | 陸軍軍事交通學院 | 588 |
| J013 | 陸軍軍事交通學院 | 508 |
| J012 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 498 |
| JV12 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 617 |
| J007 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 504 |
| J014 | 陸軍勤務學院 | 514 |
| JV14 | 陸軍勤務學院 | 606 |
| JV09 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 584 |
| J009 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 545 |
| J006 | 陸軍裝甲兵學院 | 539 |
| 4325 | 南方科技大學 | 綜合評價招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實行綜合評價錄取 |
| 1466 | 南京警察學院 | 578 |
| 0003 | 清華大學 | 679 |
| 1510 | 山東交通學院 | 386 |
| 0718 | 陜西師范大學 | 634 |
| 0274 | 上海海關學院 | 615 |
| P274 | 上海海關學院 | 632 |
| 0254 | 上海海事大學 | 525 |
| 4423 | 上??萍即髮W | 綜合評價招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實行綜合評價錄取 |
| 6404 | 上海紐約大學 | 綜合評價招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實行綜合評價錄取 |
| 0271 | 上海外國語大學 | 598 |
| 6409 | 深圳北理莫斯科大學 | 綜合評價招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實行綜合評價錄取 |
| 0650 | 四川外國語大學 | 539 |
| 0040 | 外交學院 | 643 |
| 0497 | 武漢理工大學 | 548 |
| JV39 | 武警工程大學 | 535 |
| J039 | 武警工程大學 | 557 |
| J044 | 武警海警學院 | 555 |
| J040 | 武警警官學院 | 555 |
| J041 | 武警特種警察學院 | 522 |
| 0635 | 西南大學 | 628 |
| X006 | 香港城市大學 | 636 |
| X002 | 香港中文大學 | 662 |
| 6407 | 香港中文大學(深圳) | 654 |
| 1392 | 云南警官學院 | 449 |
| JV36 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 607 |
| J036 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 563 |
| J037 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 594 |
| JV37 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 628 |
| 0340 | 浙江海洋大學 | 458 |
| 1483 | 浙江警察學院 | 405 |
| 2735 | 鄭州警察學院 | 546 |
| P735 | 鄭州警察學院 | 575 |
| 0033 | 中國傳媒大學 | 597 |
| 0002 | 中國人民大學 | 665 |
| 0041 | 中國人民公安大學 | 597 |
| P041 | 中國人民公安大學 | 629 |
| P105 | 中國人民警察大學 | 594 |
| 1105 | 中國人民警察大學 | 543 |
| 0039 | 中國消防救援學院 | 526 |
| P175 | 中國刑事警察學院 | 630 |
| 0175 | 中國刑事警察學院 | 586 |
| 1903 | 中央司法警官學院 | 531 |
| P903 | 中央司法警官學院 | 592 |
征集志愿
| J012 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 618 |
| J007 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 596 |
| J041 | 武警特種警察學院 | 544 |
| 1483 | 浙江警察學院 | 467 |
聲明:本文來源于遼寧教育考試院,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。



























