遼寧省2023年普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科提前批投檔線(歷史類)已公布,為方便大家查看分?jǐn)?shù)線,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理了本科提前批投檔線(歷史類),供大家參考!
遼寧省2023年普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科提前批投檔線(歷史類)
| 院校編號(hào) | 招生院校 | 投檔最低分 |
| 0001 | 北京大學(xué) | 664 |
| 0018 | 北京電子科技學(xué)院 | 617 |
| 0027 | 北京師范大學(xué) | 630 |
| 0030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實(shí)行綜合評(píng)價(jià)錄取 |
| 0032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 592 |
| 0158 | 大連海洋大學(xué) | 407 |
| 0145 | 東北大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實(shí)行綜合評(píng)價(jià)錄取 |
| 0200 | 東北師范大學(xué) | 613 |
| 0246 | 復(fù)旦大學(xué) | 652 |
| J002 | 國(guó)防科技大學(xué) | 586 |
| JV02 | 國(guó)防科技大學(xué) | 592 |
| P042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 600 |
| 0042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 560 |
| 4172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 408 |
| 0212 | 黑龍江大學(xué) | 514 |
| 0511 | 華中師范大學(xué) | 584 |
| 0414 | 江西師范大學(xué) | 572 |
| 6406 | 昆山杜克大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實(shí)行綜合評(píng)價(jià)錄取 |
| P432 | 遼寧警察學(xué)院 | 582 |
| Q432 | 遼寧警察學(xué)院 | 420 |
| R432 | 遼寧警察學(xué)院 | 555 |
| 1432 | 遼寧警察學(xué)院 | 496 |
| 0284 | 南京大學(xué) | 640 |
| 1466 | 南京警察學(xué)院 | 448 |
| 0003 | 清華大學(xué) | 665 |
| 0718 | 陜西師范大學(xué) | 598 |
| 0274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 602 |
| P274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 608 |
| 6404 | 上海紐約大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實(shí)行綜合評(píng)價(jià)錄取 |
| 0271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 610 |
| 6409 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)招生院校按照院校要求,符合條件考生全部投檔,實(shí)行綜合評(píng)價(jià)錄取 |
| 0650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 557 |
| 0040 | 外交學(xué)院 | 607 |
| 0486 | 武漢大學(xué) | 631 |
| J039 | 武警工程大學(xué) | 569 |
| J044 | 武警海警學(xué)院 | 599 |
| JV44 | 武警海警學(xué)院 | 610 |
| 0635 | 西南大學(xué) | 611 |
| X006 | 香港城市大學(xué) | 612 |
| X002 | 香港中文大學(xué) | 641 |
| 6407 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 622 |
| P392 | 云南警官學(xué)院 | 537 |
| 1392 | 云南警官學(xué)院 | 475 |
| J037 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 583 |
| 0335 | 浙江大學(xué) | 632 |
| 1483 | 浙江警察學(xué)院 | 581 |
| 2735 | 鄭州警察學(xué)院 | 481 |
| P735 | 鄭州警察學(xué)院 | 586 |
| 0033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 588 |
| 0002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 649 |
| 9002 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 631 |
| P041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 624 |
| 0041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 587 |
| 1105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 532 |
| P105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 580 |
| 0039 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 590 |
| 0175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 501 |
| P175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 608 |
| P903 | 中央司法警官學(xué)院 | 544 |
| 1903 | 中央司法警官學(xué)院 | 451 |
征集志愿
| 4172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 454 |
| 1510 | 山東交通學(xué)院 | 405 |
聲明:本文來(lái)源于遼寧教育考試院,由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。




.jpg)




基綜評(píng)交流群2_副本.png)



價(jià)政策1180_126.png)













