湖南省2023年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的非軍事院校第一次投檔分?jǐn)?shù)線(普通類)已公布,為方便大家查看,自主選拔在線團隊整理了湖南省2023年提前批非軍事院校第一次投檔分?jǐn)?shù)線(普通類),供大家參考!
湖南省2023年提前批非軍事院校第一次投檔分?jǐn)?shù)線(普通類)
立即下載:湖南省2023年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的非軍事院校第一次投檔分?jǐn)?shù)線(普通類)
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
普通類(首選歷史) | 1101 | 北京大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校)(小語種) | 659 | 249 | 131 | 140 | 82 | 97 | 91 | 1 |
普通類(首選歷史) | 1101 | 北京大學(xué) | A52 | 第A52組(其他院校)(小語種) | 658 | 247 | 125 | 149 | 78 | 92 | 92 | 2 |
普通類(首選歷史) | 1102 | 清華大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校)(馬克思主義理論) | 663 | 244 | 127 | 138 | 82 | 93 | 91 | 1 |
普通類(首選歷史) | 1103 | 中國人民大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校)(馬克思主義理論) | 646 | 245 | 125 | 142 | 72 | 96 | 91 | 2 |
普通類(首選歷史) | 1103 | 中國人民大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校)(小語種) | 642 | 240 | 127 | 142 | 76 | 94 | 90 | 3 |
普通類(首選歷史) | 1116 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校)(小語種) | 596 | 230 | 116 | 120 | 74 | 88 | 84 | 10 |
普通類(首選歷史) | 1125 | 北京語言大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校)(小語種) | 569 | 187 | 105 | 125 | 76 | 91 | 90 | 2 |
普通類(首選歷史) | 1130 | 中國傳媒大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校)(小語種) | 597 | 226 | 118 | 133 | 66 | 89 | 83 | 1 |
普通類(首選歷史) | 1201 | 南開大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校)(馬克思主義理論) | 621 | 223 | 119 | 139 | 79 | 91 | 89 | 1 |
普通類(首選歷史) | 1201 | 南開大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校)(小語種) | 615 | 231 | 118 | 136 | 79 | 90 | 79 | 1 |
普通類(首選歷史) | 2204 | 東北師范大學(xué) | A11 | 第A11組(公費師范生) | 609 | 222 | 111 | 124 | 76 | 97 | 90 | 7 |
普通類(首選歷史) | 2204 | 東北師范大學(xué) | A12 | 第A12組(公費師范生) | 608 | 229 | 117 | 123 | 76 | 93 | 87 | 12 |
普通類(首選歷史) | 2204 | 東北師范大學(xué) | A21 | 第A21組(優(yōu)師專項) | 593 | 214 | 118 | 116 | 75 | 89 | 84 | 19 |
普通類(首選歷史) | 2204 | 東北師范大學(xué) | A31 | 第A31組(公費師范生(國家專項)) | 594 | 212 | 117 | 125 | 61 | 91 | 90 | 7 |
普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校)(小語種) | 526 | 200 | 108 | 127 | 53 | 82 | 64 | 22 |
普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A52 | 第A52組(其他院校)(小語種) | 532 | 188 | 109 | 111 | 69 | 87 | 77 | 1 |
普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A53 | 第A53組(其他院校)(小語種) | 511 | 173 | 101 | 99 | 62 | 90 | 87 | 22 |
普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A54 | 第A54組(其他院校)(小語種) | 509 | 167 | 97 | 110 | 58 | 88 | 86 | 19 |
普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A55 | 第A55組(其他院校)(小語種) | 502 | 171 | 114 | 113 | 53 | 78 | 72 | 14 |
普通類(首選歷史) | 3106 | 華東師范大學(xué) | A21 | 第A21組(優(yōu)師專項) | 602 | 219 | 124 | 129 | 73 | 92 | 89 | 2 |
普通類(首選歷史) | 3106 | 華東師范大學(xué) | A31 | 第A31組(公費師范生(國家專項)) | 616 | 223 | 115 | 138 | 80 | 84 | 76 | 1 |
普通類(首選歷史) | 3107 | 上海外國語大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校)(小語種) | 596 | 218 | 119 | 139 | 64 | 89 | 86 | 7 |
普通類(首選歷史) | 3107 | 上海外國語大學(xué) | A52 | 第A52組(其他院校)(小語種) | 613 | 231 | 124 | 140 | 66 | 92 | 84 | 4 |
普通類(首選歷史) | 3107 | 上海外國語大學(xué) | A53 | 第A53組(其他院校)(小語種) | 604 | 221 | 116 | 129 | 74 | 93 | 87 | 16 |
聲明:本文信息來源湖南省教育考試院,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。