全國各省市自治區(qū)2023年高考志愿填報(bào)已經(jīng)正式開始,山東師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間為大家更新山東師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎收藏本頁及時(shí)獲取最新錄取分?jǐn)?shù)線。
山東師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線
山東師范大學(xué)23高考分?jǐn)?shù)線已公布
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
北京 | 普通考生 | 綜合改革 | 567 | 561 | 563.8 | -- | -- | 17417 |
天津 | 普通考生 | 綜合改革 | 611 | 578 | 589.64 | -- | -- | 14733 |
河北 | 普通考生 | 物理類 | 594 | 528 | 578.29 | -- | -- | 27571 |
河北 | 普通考生 | 歷史類 | 604 | 554 | 582.83 | -- | -- | 4744 |
山西 | 普通考生 | 理工 | 551 | 480 | 505.86 | -- | -- | 31121 |
山西 | 普通考生 | 文史 | 533 | 490 | 521.55 | -- | -- | 3435 |
內(nèi)蒙古 | 普通考生 | 文史 | 533 | 530 | 531.5 | -- | -- | 1820 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 517 | 496 | 509.25 | -- | -- | 12069 |
遼寧 | 普通考生 | 物理類 | 626 | 461 | 566.63 | -- | -- | 19887 |
遼寧 | 普通考生 | 歷史類 | 597 | 497 | 555.75 | -- | -- | 4457 |
吉林 | 普通考生 | 理工 | 564 | 530 | 542.57 | -- | -- | 7247 |
吉林 | 普通考生 | 文史 | 534 | 524 | 527.29 | -- | -- | 1508 |
黑龍江 | 普通考生 | 文史 | 518 | 498 | 507.6 | -- | -- | 1660 |
黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 554 | 504 | 518.39 | -- | -- | 12251 |
上海 | 普通考生 | 綜合改革 | 515 | 479 | 497.7 | -- | -- | 20181 |
江蘇 | 普通考生 | 物理類 | 589 | 553 | 569.96 | -- | -- | 57928 |
江蘇 | 普通考生 | 歷史類 | 593 | 564 | 573.43 | -- | -- | 10432 |
浙江 | 普通考生 | 綜合改革 | 648 | 584 | 609.43 | -- | -- | 44121 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 573 | 536 | 545.04 | -- | -- | 46059 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 564 | 550 | 555.38 | -- | -- | 6238 |
福建 | 普通考生 | 物理類 | 608 | 505 | 559.6 | -- | -- | 25090 |
福建 | 普通考生 | 歷史類 | 585 | 555 | 568.35 | -- | -- | 3965 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 565 | 551 | 555.83 | -- | -- | 27761 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 573 | 565 | 567.86 | -- | -- | 5253 |
山東 | 普通考生 | 綜合改革 | 609 | 540 | 578.93 | -- | -- | 40627 |
河南 | 普通考生 | 理工 | 585 | 564 | 571.72 | -- | -- | 45094 |
河南 | 普通考生 | 文史 | 597 | 575 | 589.7 | -- | -- | 6734 |
湖北 | 普通考生 | 物理類 | 598 | 567 | 577.66 | -- | -- | 30096 |
湖北 | 普通考生 | 歷史類 | 577 | 566 | 571.44 | -- | -- | 5304 |
湖南 | 普通考生 | 歷史類 | 576 | 555 | 562.33 | -- | -- | 5631 |
湖南 | 普通考生 | 物理類 | 596 | 561 | 574.22 | -- | -- | 27123 |
廣東 | 普通考生 | 物理類 | 584 | 538 | 555.69 | -- | -- | 68259 |
廣東 | 普通考生 | 歷史類 | 577 | 548 | 553.19 | -- | -- | 14282 |
廣西 | 普通考生 | 理工 | 547 | 492 | 511.72 | -- | -- | 29987 |
廣西 | 普通考生 | 文史 | 579 | 538 | 552.19 | -- | -- | 7093 |
海南 | 普通考生 | 綜合改革 | 687 | 598 | 638.33 | -- | -- | 6066 |
海南 | 普通考生 | 綜合改革 | 687 | 598 | 638.33 | -- | -- | 6066 |
重慶 | 普通考生 | 歷史類 | 571 | 513 | 544.5 | -- | -- | 4535 |
重慶 | 普通考生 | 物理類 | 567 | 506 | 537.25 | -- | -- | 24750 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 594 | 533 | 554 | -- | -- | 52345 |
四川 | 普通考生 | 文史 | 559 | 536 | 545 | -- | -- | 12446 |
貴州 | 普通考生 | 文史 | 596 | 547 | 575.7 | -- | -- | 4642 |
貴州 | 普通考生 | 理工 | 567 | 468 | 495.76 | -- | -- | 31607 |
云南 | 普通考生 | 理工 | 577 | 520 | 534.06 | -- | -- | 23923 |
云南 | 普通考生 | 文史 | 591 | 544 | 570.88 | -- | -- | 4351 |
西藏 | 內(nèi)地西藏班 | 文史 | 474 | 422 | 442.71 | -- | -- | -- |
西藏 | 內(nèi)地西藏班 | 理工 | 487 | 444 | 467.25 | -- | -- | -- |
陜西 | 普通考生 | 理工 | 546 | 466 | 481.91 | -- | -- | 39673 |
陜西 | 普通考生 | 文史 | 560 | 515 | 530.84 | -- | -- | 5593 |
甘肅 | 普通考生 | 文史 | 540 | 518 | 526.26 | -- | -- | 2741 |
甘肅 | 普通考生 | 理工 | 509 | 434 | 455.15 | -- | -- | 25735 |
青海 | 普通考生 | 理工 | 454 | 391 | 425.91 | -- | -- | 4136 |
青海 | 普通考生 | 文史 | 481 | 447 | 465.14 | -- | -- | 1321 |
寧夏 | 普通考生 | 文史 | 548 | 526 | 535.84 | -- | -- | 1021 |
寧夏 | 普通考生 | 理工 | 475 | 398 | 426.66 | -- | -- | 9210 |
新疆 | 內(nèi)地新疆班 | 理工 | 465 | 428 | 441.3 | -- | -- | -- |
新疆 | 內(nèi)地新疆班 | 文史 | 477 | 429 | 447.3 | -- | -- | -- |
以下為2022年山東師范大學(xué)全國各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線,各位考生和家長可以參考一下~
點(diǎn)擊查看:山東師范大學(xué)2022年全國高考錄取分?jǐn)?shù)線
溫馨提醒:
自主選拔在線(微信公眾號(hào):zizzsw),第一時(shí)間分享歷年高考分?jǐn)?shù)、志愿錄取、強(qiáng)基綜評(píng)報(bào)考等名校升學(xué)資訊,歡迎關(guān)注!
關(guān)注后,對(duì)話框回復(fù):【2023】即可領(lǐng)取新人升學(xué)禮包一份。
聲明:本文信息來源于山東師范大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。