全國(guó)各省市自治區(qū)2023年高考志愿填報(bào)已經(jīng)正式開始,中國(guó)石油大學(xué)(華東)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間為大家更新中國(guó)石油大學(xué)(華東)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎收藏本頁(yè)及時(shí)獲取最新錄取分?jǐn)?shù)線。
中國(guó)石油大學(xué)(華東)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線
中國(guó)石油大學(xué)(華東)23高考分?jǐn)?shù)線已公布
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
北京 | 普通生 | 綜合改革 | 599 | 583 | 591.28 | 10508 | 13611 | 12047 |
天津 | 普通生 | 綜合改革 | 637 | 620 | 627.47 | 5444 | 8448 | 7157 |
河北 | 普通生 | 物理類 | 618 | 539 | 598.4 | 8703 | 57829 | 16589 |
河北 | 普通生 | 歷史類 | 612 | 608 | 610.25 | 1699 | 1999 | 1838 |
山西 | 普通生 | 理工 | 592 | 567 | 575.76 | 5926 | 11013 | 8981 |
內(nèi)蒙古 | 普通生 | 理工 | 567 | 492 | 546.83 | 4177 | 15281 | 6427 |
內(nèi)蒙古 | 普通生 | 文史 | 532 | 528 | 530.33 | 1820 | 2023 | 1911 |
遼寧 | 普通生 | 物理類 | 620 | 575 | 598.86 | 7061 | 17563 | 11507 |
遼寧 | 普通生 | 歷史類 | 599 | 592 | 595 | 1380 | 1733 | 1579 |
吉林 | 普通生 | 理工 | 556 | 510 | 530.4 | 5794 | 11617 | 8803 |
吉林 | 普通生 | 文史 | 518 | 513 | 514.5 | 1892 | 2159 | 2046 |
黑龍江 | 普通生 | 理工 | 573 | 539 | 551.03 | 5079 | 9109 | 7486 |
黑龍江 | 普通生 | 文史 | 511 | 511 | 511 | 1546 | 1546 | 1546 |
上海 | 普通生 | 綜合改革 | 541 | 532 | 538.1 | 9655 | 11739 | 10340 |
江蘇 | 普通生 | 物理類 | 632 | 603 | 613.85 | 12571 | 30376 | 22856 |
浙江 | 普通生 | 綜合改革 | 649 | 629 | 638.36 | 13494 | 26683 | 20235 |
安徽 | 普通生 | 理工 | 616 | 597 | 602.72 | 10237 | 17164 | 14712 |
安徽 | 普通生 | 文史 | 566 | 566 | 566 | 4505 | 4505 | 4505 |
福建 | 普通生 | 物理類 | 613 | 587 | 597.16 | 8244 | 15263 | 12250 |
江西 | 普通生 | 理工 | 607 | 588 | 594.85 | 7588 | 13227 | 10911 |
山東 | 普通生 | 綜合改革 | 623 | 590 | 605.23 | 12369 | 31426 | 21260 |
河南 | 普通生 | 理工 | 615 | 597 | 602.81 | 13508 | 23710 | 19849 |
河南 | 普通生 | 文史 | 607 | 603 | 604.5 | 3541 | 4164 | 3838 |
湖北 | 普通生 | 物理類 | 620 | 598 | 607.74 | 11397 | 20215 | 15891 |
湖南 | 普通生 | 物理類 | 618 | 586 | 600.81 | 8865 | 21094 | 14748 |
湖南 | 普通生 | 歷史類 | 590 | 583 | 586.5 | 2546 | 3184 | 2816 |
廣東 | 普通生 | 物理類 | 609 | 594 | 602.65 | 21078 | 31656 | 25107 |
廣西 | 普通生 | 理工 | 594 | 565 | 574.28 | 6140 | 11795 | 9773 |
廣西 | 普通生 | 文史 | 589 | 587 | 588 | 2190 | 2371 | 2280 |
海南 | 普通生 | 綜合改革 | 674 | 654 | 661.94 | 2981 | 4464 | 3825 |
重慶 | 普通生 | 物理類 | 598 | 547 | 575.04 | 7192 | 21046 | 12526 |
四川 | 普通生 | 理工 | 624 | 607 | 612.71 | 11877 | 18885 | 16198 |
四川 | 普通生 | 文史 | 580 | 575 | 576.5 | 3348 | 4205 | 3828 |
貴州 | 普通生 | 理工 | 580 | 560 | 566.42 | 6896 | 10592 | 9338 |
貴州 | 普通生 | 文史 | 584 | 582 | 583 | 3649 | 3866 | 3754 |
云南 | 普通生 | 文史 | 572 | 565 | 568.5 | 4189 | 5348 | 4664 |
云南 | 普通生 | 理工 | 591 | 556 | 578.27 | 7342 | 16137 | 10088 |
西藏 | 普通生 | 理工 | 456 | 306 | 381 | -- | -- | -- |
西藏 | 普通生 | 文史 | 496 | 362 | 442 | -- | -- | -- |
陜西 | 普通生 | 文史 | 566 | 559 | 561.11 | 2246 | 2729 | 2575 |
陜西 | 普通生 | 理工 | 572 | 551 | 558.24 | 10203 | 14863 | 13210 |
甘肅 | 普通生 | 理工 | 550 | 523 | 528.06 | 4742 | 8500 | 7680 |
青海 | 普通生 | 理工 | 472 | 425 | 447.36 | 1981 | 4195 | 2991 |
寧夏 | 普通生 | 理工 | 515 | 488 | 495.63 | 2061 | 3433 | 2974 |
新疆 | 普通生 | 理工 | 529 | 485 | 502.76 | -- | -- | -- |
新疆 | 普通生 | 文史 | 533 | 522 | 527.91 | -- | -- | -- |
以下為2022年中國(guó)石油大學(xué)(華東)全國(guó)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線,各位考生和家長(zhǎng)可以參考一下~
點(diǎn)擊查看:中國(guó)石油大學(xué)(華東)2022年全國(guó)高考錄取分?jǐn)?shù)線
安徽
北京
福建
溫馨提醒:
自主選拔在線(微信公眾號(hào):zizzsw),第一時(shí)間分享歷年高考分?jǐn)?shù)、志愿錄取、強(qiáng)基綜評(píng)報(bào)考等名校升學(xué)資訊,歡迎關(guān)注!
關(guān)注后,對(duì)話框回復(fù):【2023】即可領(lǐng)取新人升學(xué)禮包一份。
聲明:本文信息來(lái)源于中國(guó)石油大學(xué)(華東)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。