全國各省市自治區(qū)2023年高考志愿填報已經(jīng)正式開始,中國海洋大學2023年高考錄取分數(shù)線已公布,自主選拔在線團隊第一時間為大家更新中國海洋大學2023年高考錄取分數(shù)線,歡迎收藏本頁及時獲取最新錄取分數(shù)線。
中國海洋大學2023年高考錄取分數(shù)線
中國海洋大學23高考分數(shù)線已公布
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
北京 | 普通類 | 綜合改革 | 629 | 619 | 623.4 | 5457 | 7037 | 6375 |
天津 | 普通類 | 綜合改革 | 656 | 632 | 640.83 | -- | -- | 4775 |
河北 | 普通類 | 歷史類 | 624 | 591 | 609.37 | -- | -- | 1920 |
河北 | 普通類 | 物理類 | 631 | 600 | 617.19 | -- | -- | 9004 |
山西 | 普通類 | 理工 | 603 | 577 | 587.77 | -- | -- | 6588 |
山西 | 普通類 | 文史 | 570 | 534 | 553.39 | -- | -- | 1311 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 590 | 545 | 567.24 | 2312 | 6692 | 4177 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文史 | 580 | 521 | 559.39 | 386 | 2426 | 864 |
遼寧 | 普通類 | 歷史類 | 618 | 585 | 602.69 | -- | -- | 1193 |
遼寧 | 普通類 | 物理類 | 635 | 602 | 618.24 | -- | -- | 7424 |
吉林 | 普通類 | 理工 | 579 | 537 | 556.65 | -- | -- | 5706 |
吉林 | 普通類 | 文史 | 553 | 537 | 542.15 | -- | -- | 963 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 519 | 435 | 485.3 | -- | -- | 2795 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 586 | 543 | 576.47 | -- | -- | 4749 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 562 | 546 | 553.47 | -- | -- | 7041 |
江蘇 | 普通類 | 物理類 | 648 | 628 | 636.25 | -- | -- | 10611 |
江蘇 | 普通類 | 歷史類 | 616 | 604 | 608.95 | -- | -- | 2928 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 660 | 645 | 652.42 | -- | -- | 11960 |
安徽 | 普通類 | 理工 | 633 | 619 | 624.51 | -- | -- | 7722 |
安徽 | 普通類 | 文史 | 605 | 590 | 595.46 | -- | -- | 1556 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 631 | 612 | 618.47 | -- | -- | 7202 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 609 | 599 | 602.81 | -- | -- | 1513 |
江西 | 普通類 | 理工 | 617 | 609 | 612.08 | -- | -- | 6457 |
江西 | 普通類 | 文史 | 611 | 601 | 604.32 | -- | -- | 1289 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 639 | 600 | 618.05 | -- | -- | 14518 |
河南 | 普通類 | 理工 | 627 | 610 | 616.96 | -- | -- | 12626 |
河南 | 普通類 | 文史 | 628 | 614 | 618.8 | -- | -- | 2053 |
湖北 | 普通類 | 物理類 | 637 | 615 | 626.59 | -- | -- | 9126 |
湖北 | 普通類 | 歷史類 | 603 | 594 | 597.1 | -- | -- | 2339 |
湖南 | 普通類 | 歷史類 | 608 | 595 | 599.68 | -- | -- | 1755 |
湖南 | 普通類 | 物理類 | 624 | 610 | 616.47 | -- | -- | 9461 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 634 | 610 | 615.46 | -- | -- | 17632 |
廣東 | 普通類 | 歷史類 | 608 | 597 | 602.87 | -- | -- | 3017 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 620 | 575 | 589.95 | -- | -- | 6810 |
廣西 | 普通類 | 文史 | 620 | 602 | 606.79 | -- | -- | 1125 |
海南 | 普通類 | 綜合改革 | 713 | 674 | 687.85 | -- | -- | 2168 |
重慶 | 普通類 | 物理類 | 618 | 580 | 594.2 | -- | -- | 7956 |
重慶 | 普通類 | 歷史類 | 594 | 574 | 584.73 | -- | -- | 1537 |
四川 | 普通類 | 理工 | 645 | 623 | 627.72 | -- | -- | 10487 |
四川 | 普通類 | 文史 | 590 | 585 | 586.32 | -- | -- | 2502 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 628 | 599 | 611.6 | -- | -- | 1346 |
貴州 | 普通類 | 理工 | 602 | 584 | 590.46 | -- | -- | 5420 |
云南 | 普通類 | 理工 | 619 | 591 | 600.37 | -- | -- | 5731 |
云南 | 普通類 | 文史 | 607 | 596 | 601.79 | -- | -- | 1310 |
西藏 | 普通類 | 文史 | 509 | 394 | 451.5 | -- | -- | -- |
西藏 | 普通類 | 理工 | 535 | 357 | 447.5 | -- | -- | -- |
陜西 | 普通類 | 理工 | 597 | 582 | 586.44 | -- | -- | 7694 |
陜西 | 普通類 | 文史 | 593 | 581 | 587.8 | -- | -- | 1198 |
甘肅 | 普通類 | 文史 | 577 | 560 | 565.74 | -- | -- | 723 |
甘肅 | 普通類 | 理工 | 562 | 496 | 540.92 | -- | -- | 5837 |
青海 | 普通類 | 理工 | 495 | 459 | 478.35 | -- | -- | 1782 |
青海 | 普通類 | 文史 | 517 | 498 | 506 | -- | -- | 519 |
寧夏 | 普通類 | 文史 | 561 | 550 | 554.6 | -- | -- | 566 |
寧夏 | 普通類 | 理工 | 535 | 484 | 504 | -- | -- | 2537 |
新疆 | 普通類 | 理工 | 552 | 523 | 536.36 | -- | -- | -- |
新疆 | 普通類 | 文史 | 556 | 539 | 544.86 | -- | -- | -- |
臺灣 | 港澳臺聯(lián)招 | 理工類 | 552 | 552 | 552 | -- | -- | -- |
臺灣 | 港澳臺聯(lián)招 | 文史類 | 535 | 532 | 533.5 | -- | -- | -- |
香港 | 港澳臺聯(lián)招 | 文史類 | 537 | 536 | 536.5 | -- | -- | -- |
香港 | 港澳臺聯(lián)招 | 理工類 | 568 | 551 | 559 | -- | -- | -- |
以下為2022年中國海洋大學全國各省市高考錄取分數(shù)線,各位考生和家長可以參考一下~
點擊查看:中國海洋大學2022年全國高考錄取分數(shù)線
溫馨提醒:
自主選拔在線(微信公眾號:zizzsw),第一時間分享歷年高考分數(shù)、志愿錄取、強基綜評報考等名校升學資訊,歡迎關(guān)注!
關(guān)注后,對話框回復:【2023】即可領(lǐng)取新人升學禮包一份。
聲明:本文信息來源于中國海洋大學本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。