安徽省2023年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單已公布,共75人。為方便大家及時查詢獲獎情況,屆時,自主選拔在線團隊將第一時間同步更新安徽省2023年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單,歡迎收藏本頁面。
其他省市>>>2023年第32屆全國中學生生物學聯(lián)賽成績及獲獎名單匯總
相關(guān)閱讀>>安徽省2023年全國中學生生物學聯(lián)賽成績(總T值分)
安徽省2023年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單
學生 姓名 |
性別 | 畢業(yè)中學全稱 | 所在 年級 |
證書編號 |
張文耀 | 男 | 安徽省宿城第一中學 | 高二 | B2313001 |
吳越 | 男 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | B2313002 |
吳睿 | 男 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | B2313003 |
劉枝棟 | 男 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | B2313004 |
汪梓川 | 男 | 合肥市第一中學 | 高二 | B2313005 |
何天宇 | 男 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | B2313006 |
葛禎熙 | 男 | 淮南第二中學 | 高二 | B2313007 |
汪可妍 | 女 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | B2313008 |
李才致 | 男 | 安徽省廬江中學 | 高二 | B2313009 |
朱錦洋 | 男 | 安徽省六安第一中學 | 高二 | B2313010 |
王浩丞 | 男 | 合肥市第一中學 | 高二 | B2313011 |
張婧妍 | 女 | 合肥市第六中學 | 高二 | B2313012 |
魯昕寧 | 男 | 南陵中學 | 高二 | B2313013 |
姚俊明 | 男 | 合肥市第一中學 | 高二 | B2313014 |
黃子豪 | 男 | 安徽省宿城第一中學 | 高二 | B2313015 |
陶云舒 | 女 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | B2313016 |
向以秋 | 女 | 合肥市第八中學 | 高二 | B2313017 |
林碩 | 男 | 安徽省宿城第一中學 | 高二 | B2313018 |
紀雨彤 | 女 | 安徽省宿城第一中學 | 高二 | B2313019 |
陳子裕 | 男 | 合肥市第一中學 | 高二 | B2313020 |
李俊賢 | 男 | 蚌埠第二中學 | 高二 | B2313021 |
倪峻杰 | 男 | 安徽省宿城第一中學 | 高二 | B2313022 |
操鵬 | 男 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | B2313023 |
李斯琦 | 女 | 安徽省宿城第一中學 | 高二 | B2313024 |
周文韜 | 男 | 安徽省宿城第一中學 | 高二 | B2313025 |
王錦華 | 女 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | B2313026 |
劉清揚 | 女 | 安慶市第一中學 | 高二 | B2313027 |
段睿祺 | 男 | 淮北市第一中學 | 高二 | B2313028 |
陳姝婷 | 女 | 銅陵市第三中學 | 高二 | B2313029 |
朱炳冉 | 男 | 合肥市第一中學 | 高二 | B2313030 |
王閃 | 男 | 宣城中學 | 高二 | B2313031 |
郝嘉穎 | 女 | 蚌埠第二中學 | 高二 | B2313032 |
凡星宇 | 男 | 安徽省宿城第一中學 | 高二 | B2313033 |
馬若寒 | 男 | 馬鞍山市第二中學 | 高二 | B2313034 |
疏宇 | 男 | 安徽省青陽中學 | 高二 | B2313035 |
郭澤熙 | 男 | 蒙城第一中學 | 高二 | B2313036 |
黃迪 | 男 | 安徽省廬江中學 | 高二 | B2313037 |
汪雪妍 | 女 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | B2313038 |
王裔一 | 女 | 合肥市第八中學 | 高二 | B2313039 |
岳文軒 | 男 | 安徽省六安第一中學 | 高二 | B2313040 |
劉銘遠 | 男 | 安慶市第一中學 | 高二 | B2313041 |
胡孟良 | 男 | 安徽省桐城中學 | 高二 | B2313042 |
申思遠 | 男 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | B2313043 |
楊開辰 | 男 | 安徽省六安第一中學 | 高二 | B2313044 |
陳湘怡 | 女 | 蚌埠第二中學 | 高二 | B2313045 |
唐銀燕 | 女 | 蚌埠第二中學 | 高二 | B2313046 |
黃笑言 | 女 | 合肥一六八中學 | 高二 | B2313047 |
?,B琪 | 女 | 蚌埠第二中學 | 高二 | B2313048 |
周俊宇 | 男 | 蚌埠第二中學 | 高二 | B2313049 |
晉業(yè)帆 | 男 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | B2313050 |
馬馨然 | 女 | 合肥市第一中學 | 高二 | B2313051 |
周震宇 | 男 | 蚌埠第二中學 | 高二 | B2313052 |
黃瑞 | 男 | 宣城中學 | 高二 | B2313053 |
彭東生 | 男 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | B2313054 |
童瑋成 | 男 | 蕪湖市第一中學 | 高一 | B2313055 |
樂子豪 | 男 | 蕪湖市第一中學 | 高一 | B2313056 |
黃品勛 | 男 | 安徽省碭山中學 | 高二 | B2313057 |
孔元方 | 男 | 安徽省宿城第一中學 | 高二 | B2313058 |
孫予梵 | 男 | 安徽省阜陽第一中學 | 高二 | B2313059 |
蔡馮川 | 男 | 馬鞍山市第二中學 | 高一 | B2313060 |
陳卓 | 男 | 蒙城第一中學 | 高二 | B2313061 |
朱健志 | 男 | 合肥市第六中學 | 高二 | B2313062 |
吳彤 | 女 | 淮南第二中學 | 高二 | B2313063 |
張悠然 | 女 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | B2313064 |
王元鵬 | 男 | 合肥市第七中學 | 高二 | B2313065 |
牛 碩 | 男 | 安徽省界首第一中學 | 高二 | B2313066 |
夏驍弈 | 男 | 蚌埠第二中學 | 高二 | B2313067 |
徐翀飛 | 男 | 合肥市第六中學 | 高二 | B2313068 |
李朱芳源 | 女 | 中國科學技術(shù)大學附屬中學 | 高一 | B2313069 |
沈明輝 | 男 | 合肥市第一中學 | 高一 | B2313070 |
魯奕飛 | 男 | 合肥一六八中學 | 高二 | B2313071 |
史修齊 | 男 | 安徽省阜陽第一中學 | 高二 | B2313072 |
管嘉俊 | 男 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | B2313073 |
偶子睿 | 女 | 合肥市第一中學 | 高一 | B2313074 |
陳安煬 | 男 | 合肥市第九中學 | 高二 | B2313075 |
溫馨提示:
為了方便廣大家長考生及時、準確的掌握最新高考招生政策資訊,了解生物學競賽生高中升學規(guī)劃,自主選拔在線特成立【低年級高中升學規(guī)劃交流群】。歡迎各位同學、老師、家長加入本群一起交流學習!
現(xiàn)在加群,回復關(guān)鍵詞:“競賽生規(guī)劃”,即可免費獲得《競賽生名校升學規(guī)劃指南》電子版資料。
掃一掃下方二維碼即可進入↑↑
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加慕琴老師(微信號:15321584657)好友,備注:省市-高考年份-選科,老師會統(tǒng)一邀請大家進群。
聲明:本文來源于網(wǎng)絡,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。