福建省2023年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單已公布,共75人。為方便大家及時查詢獲獎情況,屆時,自主選拔在線團隊將第一時間同步更新福建省2023年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單,歡迎收藏本頁面。
其他省市>>>2023年第32屆全國中學生生物學聯(lián)賽成績及獲獎名單匯總
福建省2023年全國中學生生物聯(lián)賽省一獲獎名單
| 學生 姓名 |
性別 | 出生年月日 | 畢業(yè)中學全稱 | 所在 年級 |
獲獎等級 | 證書編號 |
| 王司洵 | 女 | 2006年02月20日 | 福建省福州第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314001 |
| 林書睿 | 男 | 2006年08月02日 | 福建省泉州第五中學 | 高二 | 一等獎 | B2314002 |
| 池飛爾 | 男 | 2006年03月27日 | 福建省福州第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314003 |
| 王歆萌 | 女 | 2007年10月03日 | 福建省安溪第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314004 |
| 陳泓銘 | 男 | 2006年06月21日 | 漳州第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314005 |
| 王志校 | 男 | 2006年09月11日 | 漳州外國語學校 | 高二 | 一等獎 | B2314006 |
| 陳俁超 | 男 | 2007年01月09日 | 福建師范大學附屬中學 | 高一 | 一等獎 | B2314007 |
| 吳孝哲 | 男 | 2006年01月09日 | 福建省廈門第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314008 |
| 陳兆汐 | 男 | 2007年07月27日 | 福建師范大學附屬中學 | 高一 | 一等獎 | B2314009 |
| 林俊屹 | 男 | 2007年07月31日 | 福建省福州第三中學 | 高一 | 一等獎 | B2314010 |
| 沈輝源 | 男 | 2006年12月31日 | 福建省安溪第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314011 |
| 洪晨曦 | 男 | 2006年04月16日 | 福建師范大學附屬中學 | 高二 | 一等獎 | B2314012 |
| 葉學楷 | 男 | 2006年06月12日 | 福建省福州第三中學 | 高二 | 一等獎 | B2314013 |
| 黃遠初 | 男 | 2007年03月10日 | 福建省福州第三中學 | 高一 | 一等獎 | B2314014 |
| 王一揚 | 男 | 2006年09月21日 | 福建省廈門第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314015 |
| 曾怡然 | 女 | 2007年04月21日 | 福建師范大學附屬中學 | 高一 | 一等獎 | B2314016 |
| 鄭杰 | 男 | 2006年05月23日 | 莆田第二中學 | 高二 | 一等獎 | B2314017 |
| 王湛軒 | 男 | 2006年03月03日 | 霞浦縣第六中學 | 高二 | 一等獎 | B2314018 |
| 郭云愷 | 男 | 2006年10月05日 | 廈門外國語學校 | 高一 | 一等獎 | B2314019 |
| 陳相成 | 男 | 2006年04月06日 | 廈門外國語學校 | 高二 | 一等獎 | B2314020 |
| 徐子淇 | 女 | 2006年10月28日 | 福建省德化第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314021 |
| 趙晨宇 | 女 | 2005年11月28日 | 福建省福州第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314022 |
| 徐至晟 | 男 | 2006年06月05日 | 福建省廈門第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314023 |
| 孫麟翔 | 男 | 2005年12月20日 | 福建省福州第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314024 |
| 吳銀鴻 | 女 | 2006年06月03日 | 福建省安溪第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314025 |
| 程海彤 | 男 | 2006年02月24日 | 福建師范大學附屬中學 | 高二 | 一等獎 | B2314026 |
| 黃至泓 | 男 | 2006年06月15日 | 福建省南安第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314027 |
| 盧浚汐 | 男 | 2006年07月16日 | 福建省福州第三中學 | 高二 | 一等獎 | B2314028 |
| 陳鷺逸 | 女 | 2006年06月19日 | 福建省廈門第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314029 |
| 蘇皓宇 | 男 | 2006年06月06日 | 福建省廈門第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314030 |
| 吳東橋 | 女 | 2006年05月01日 | 福建省廈門第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314031 |
| 陳彥熙 | 男 | 2007年04月21日 | 福建省泉州第五中學 | 高一 | 一等獎 | B2314032 |
| 劉馭 | 男 | 2005年12月24日 | 福建省廈門第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314033 |
| 張哲元 | 男 | 2005年10月26日 | 福建省福州第三中學 | 高二 | 一等獎 | B2314034 |
| 陳坦暄 | 男 | 2007年06月28日 | 福建省福州第三中學 | 高一 | 一等獎 | B2314035 |
| 吳仕銘 | 男 | 2006年12月09日 | 福建省廈門第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314036 |
| 吳文灝 | 男 | 2006年08月09日 | 福建省廈門雙十中學 | 高二 | 一等獎 | B2314037 |
| 黃若暄 | 女 | 2007年03月29日 | 晉江市第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314038 |
| 江昕池 | 男 | 2005年11月18日 | 福建省南安第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314039 |
| 劉镕嘉 | 男 | 2005年10月05日 | 莆田第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314040 |
| 廖紫萱 | 女 | 2006年09月28日 | 福建師范大學附屬中學 | 高一 | 一等獎 | B2314041 |
| 陳繼來 | 男 | 2006年07月05日 | 漳州實驗高級中學 | 高二 | 一等獎 | B2314042 |
| 王婷婷 | 女 | 2005年12月09日 | 晉江市第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314043 |
| 李式彬 | 男 | 2006年04月13日 | 莆田第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314044 |
| 黃家祥 | 男 | 2006年10月11日 | 福建省安溪第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314045 |
| 陳俊豪 | 男 | 2005年12月25日 | 福建師范大學附屬中學 | 高二 | 一等獎 | B2314046 |
| 康愷 | 男 | 2006年08月03日 | 廈門外國語學校 | 高二 | 一等獎 | B2314047 |
| 陳映瑜 | 男 | 2006年02月14日 | 周寧縣第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314048 |
| 陳作為 | 男 | 2005年02月13日 | 福建省安溪第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314049 |
| 莊輝騰 | 男 | 2005年12月01日 | 泉州市第七中學 | 高二 | 一等獎 | B2314050 |
| 魏麒謙 | 男 | 2005年09月15日 | 廈門大學附屬科技中學 | 高二 | 一等獎 | B2314051 |
| 陳祺涵 | 男 | 2006年10月08日 | 福建省福州第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314052 |
| 陳維楷 | 男 | 2006年04月29日 | 福建省福州第三中學 | 高二 | 一等獎 | B2314053 |
| 林弘道 | 男 | 2007年07月24日 | 福建師范大學附屬中學 | 高一 | 一等獎 | B2314054 |
| 趙婉清 | 女 | 2005年11月15日 | 福建省福州第二中學 | 高二 | 一等獎 | B2314055 |
| 鄭浩 | 男 | 2006年08月06日 | 福建師范大學附屬福清德旺中學 | 高二 | 一等獎 | B2314056 |
| 連晨悅 | 女 | 2007年08月30日 | 福建省福州第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314057 |
| 蘇培鑫 | 男 | 2005年11月12日 | 福建省南安第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314058 |
| 黃子豪 | 男 | 2005年10月26日 | 福建省廈門第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314059 |
| 程妍 | 女 | 2005年12月30日 | 莆田第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314060 |
| 黃紫軒 | 女 | 2007年07月02日 | 福建省福州第三中學 | 高一 | 一等獎 | B2314061 |
| 林鵬鑫 | 男 | 2006年02月17日 | 上杭縣第二中學 | 高二 | 一等獎 | B2314062 |
| 魏靖蕓 | 女 | 2006年12月31日 | 福建省福州第三中學 | 高一 | 一等獎 | B2314063 |
| 黃偉欽 | 男 | 2007年04月19日 | 福建省廈門第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314064 |
| 伊俊煒 | 男 | 2007年08月23日 | 晉江市第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314065 |
| 何穎琪 | 女 | 2006年11月30日 | 福建省福州第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314066 |
| 盧平源 | 男 | 2006年02月11日 | 永安市第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314067 |
| 王子涵 | 男 | 2005年09月22日 | 漳州立人學校 | 高二 | 一等獎 | B2314068 |
| 楊祺棟 | 男 | 2006年06月01日 | 福建省南安第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314069 |
| 王彥騰 | 男 | 2006年12月12日 | 福建師范大學附屬中學 | 高一 | 一等獎 | B2314070 |
| 陳楷鑫 | 男 | 2006年05月26日 | 泉州市第七中學 | 高二 | 一等獎 | B2314071 |
| 林澤斌 | 男 | 2006年09月02日 | 福建省安溪第一中學 | 高一 | 一等獎 | B2314072 |
| 張媛媛 | 女 | 2006年10月16日 | 福建省泉州第五中學 | 高一 | 一等獎 | B2314073 |
| 陳穎杰 | 男 | 2005年10月17日 | 福建省南安第一中學 | 高二 | 一等獎 | B2314074 |
| 鄭卜瑋 | 男 | 2005年09月07日 | 廈門外國語學校 | 高二 | 一等獎 | B2314075 |
溫馨提示:
為了方便廣大家長考生及時、準確的掌握最新高考招生政策資訊,了解生物學競賽生高中升學規(guī)劃,自主選拔在線特成立【2026初中升學交流群】。歡迎各位同學、老師、家長加入本群一起交流學習!
現(xiàn)在加群,回復關鍵詞:“競賽生規(guī)劃”,即可免費獲得《競賽生名校升學規(guī)劃指南》電子版資料。
掃一掃下方二維碼即可進入↑↑
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加慕琴老師(微信號:15321584657)好友,備注:省市-高考年份-選科,老師會統(tǒng)一邀請大家進群。
聲明:本文來源于網(wǎng)絡,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。
















 選拔程序41761727151177.png)











競尖子生1760347172322.jpg)