紹興文理學院2023年三位一體綜合評價錄取分數(shù)線已公布,自主選拔在線浙江新高考團隊整理了紹興文理學院2023年三位一體綜合評價錄取分數(shù)線,如下所示,供大家參考。
紹興文理學院2023年“三位一體”綜合評價招生錄取情況公告
我校2023年浙江省普通類提前“三位一體”綜合評價招生錄取工作已結(jié)束,學校嚴格執(zhí)行《紹興文理學院2023年“三位一體”綜合評價招生章程》,現(xiàn)就招生錄取情況公告如下:
01
錄取規(guī)則
1.高考總分要求不低于浙江省普通類第一段分數(shù)線上30分。
2.綜合成績折算方法:
綜合成績=學業(yè)水平測試成績(折算成滿分100分)×20%+綜合素質(zhì)測試成績×20%+高考總分(折算成滿分100分)×60%。
其中學業(yè)水平測試成績折算方法:A等計10分,B等計8分,C等計6分,D等計4分。
3.進檔考生,按綜合成績從高分到低分進行排序。若考生綜合成績相同時,則按單項順序及分數(shù)高低排序,單項順序排列依次為:綜合素質(zhì)測試成績、高考總分、學業(yè)水平測試成績。若仍相同,按高考總分位次先后排序。
4.專業(yè)投檔辦法:實行分類錄取。對同一報考類別內(nèi)的考生,學校根據(jù)考生綜合成績,按照招生計劃總數(shù)1:1分別劃定校內(nèi)投檔基準線,按“分數(shù)優(yōu)先、平行志愿”的原則擇優(yōu)錄取,專業(yè)志愿間不設(shè)級差。當考生綜合成績無法滿足其所填報的專業(yè)志愿時,如服從專業(yè)調(diào)劑,則按綜合成績從高分到低分調(diào)劑到招生計劃未滿的專業(yè)(必須符合專業(yè)選考科目要求)。如仍不足,則從投檔基準線下考生中從高分到低分逐一擇優(yōu)錄取到未滿專業(yè)(必須符合專業(yè)選考科目要求),直至滿額。
5.錄取人數(shù):若各報考類別考生志愿填報人數(shù)未達到該類別招生計劃總數(shù)的110%(按小數(shù)點進位處理),則錄取人數(shù)控制在該類別志愿填報人數(shù)的85%(按小數(shù)點舍去處理)以內(nèi)。
02
錄取情況
學校按報考類別實行分類錄取。其中理工1類投檔人數(shù)未達到招生計劃總數(shù)的110%,錄取人數(shù)控制在理工1類志愿填報人數(shù)的85%(按小數(shù)點舍去處理)以內(nèi)。理工2類、理工3類投檔人數(shù)均超過各報考類別招生計劃總數(shù)的110%,按各專業(yè)招生計劃錄取。
2023年“三位一體”綜合評價各專業(yè)綜合成績錄取情況
03
錄取名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 畢業(yè)中學 | 錄取專業(yè) |
1 | 顧宇軒 | 2333500****089 | 紹興魯迅高級中學 | 智能制造工程 |
2 | 洪晴 | 2333541****158 | 諸暨榮懷實驗中學 | 智能制造工程 |
3 | 蔣濤 | 2333520****237 | 嵊州中學 | 智能制造工程 |
4 | 李佳書 | 2333175****010 | 寧波市北侖區(qū)泰河中學 | 智能制造工程 |
5 | 林柳彤 | 2333860****109 | 玉環(huán)市楚門中學 | 智能制造工程 |
6 | 凌佳楠 | 2333166****122 | 寧波市鄞州區(qū)正始中學 | 智能制造工程 |
7 | 彭濤 | 2333602****027 | 浙江省東陽市花園高級中學 | 智能制造工程 |
8 | 盛佳樂 | 2333390****070 | 平湖市當湖高級中學 | 智能制造工程 |
9 | 萬張翔 | 2333012****050 | 杭州東方中學 | 智能制造工程 |
10 | 翁銘辰 | 2333900****190 | 南海實驗學校 | 智能制造工程 |
11 | 吳世翾 | 2333430****261 | 吳興高級中學 | 智能制造工程 |
12 | 許軒 | 2333410****517 | 海鹽高級中學 | 智能制造工程 |
13 | 張志濤 | 2333730****460 | 龍泉市第一中學 | 智能制造工程 |
14 | 周超 | 2333510****423 | 浙江省春暉中學 | 智能制造工程 |
15 | 周潘琦 | 2333100****274 | 臨安區(qū)於潛中學 | 智能制造工程 |
16 | 董思源 | 2333292****083 | 樂清市嘉禾中學 | 機械電子工程 |
17 | 韓昊龍 | 2333520****513 | 嵊州市馬寅初中學 | 機械電子工程 |
18 | 金安誠 | 2333251****224 | 溫州東甌中學 | 機械電子工程 |
19 | 李民煥 | 2333291****355 | 樂清市第三中學 | 機械電子工程 |
20 | 李威成 | 2333880****213 | 臺州市洪家中學 | 機械電子工程 |
21 | 林子博 | 2333880****122 | 臺州市書生中學 | 機械電子工程 |
22 | 龍清泉 | 2333173****306 | 寧波北侖明港高級中學 | 機械電子工程 |
23 | 盧福添 | 2333166****011 | 寧波市鄞州區(qū)姜山中學 | 機械電子工程 |
24 | 錢磊 | 2333400****372 | 海寧市紫微高級中學 | 機械電子工程 |
25 | 沈杰 | 2333080****348 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 機械電子工程 |
26 | 沈言澤 | 2333930****251 | 浙江省岱山中學 | 機械電子工程 |
27 | 王倫 | 2333801****011 | 臨海市西湖雙語學校 | 機械電子工程 |
28 | 翁樂天 | 2333203****300 | 余姚市第四中學 | 機械電子工程 |
29 | 項昊銘 | 2333250****138 | 溫州市第二十一中學 | 機械電子工程 |
30 | 朱航達 | 2333510****456 | 浙江省上虞中學 | 機械電子工程 |
31 | 胡哲愷 | 2333250****153 | 溫州市第八高級中學 | 土木類 |
32 | 蔣永燦 | 2333650****326 | 衢州市樂成寄宿中學 | 土木類 |
33 | 李增祺 | 2333166****314 | 寧波市鄞州區(qū)姜山中學 | 土木類 |
34 | 彭涵 | 2333800****609 | 浙江臨海市回浦中學 | 土木類 |
35 | 吳展赫 | 2333551****022 | 金華市芙蓉外國語學校 | 土木類 |
36 | 奕嘉煒 | 2333500****175 | 紹興市柯橋區(qū)越崎中學 | 土木類 |
37 | 左涵宇 | 2333510****378 | 浙江省上虞中學 | 土木類 |
38 | 馬毅坤 | 2333011****103 | 浙江省杭州市夏衍中學 | 工程管理 |
39 | 邵卓瑤 | 2333431****015 | 湖州市行知中學 | 工程管理 |
40 | 唐馳 | 2333958****201 | 義烏市上溪中學 | 工程管理 |
41 | 屠時潤 | 2333821****043 | 溫嶺市溫中雙語學校 | 工程管理 |
42 | 王靖斌 | 2333520****102 | 嵊州中學 | 工程管理 |
43 | 王威捷 | 2333880****291 | 臺州市第一中學 | 工程管理 |
44 | 吳添奇 | 2333360****306 | 嘉興市第五高級中學 | 工程管理 |
45 | 楊燦 | 2333850****179 | 三門啟超中學 | 工程管理 |
46 | 陳恩 | 2333330****200 | 蒼南縣求知中學 | 紡織工程 |
47 | 陳培培 | 2333320****359 | 平陽縣第二中學 | 紡織工程 |
48 | 高麗 | 2333850****582 | 浙江省三門第二高級中學 | 紡織工程 |
49 | 葛婧婧 | 2333160****111 | 寧波市第三中學 | 紡織工程 |
50 | 何濤 | 2333166****116 | 寧波市鄞州區(qū)咸祥中學 | 紡織工程 |
51 | 胡斌 | 2333256****023 | 溫州市第六十一中學 | 紡織工程 |
52 | 李恒灝 | 2333880****716 | 臺州市洪家中學 | 紡織工程 |
53 | 李欣怡 | 2333300****057 | 永嘉縣永臨中學 | 紡織工程 |
54 | 林濤 | 2333810****480 | 臺州市黃巖中學 | 紡織工程 |
55 | 樓昀融 | 2333950****371 | 義烏市義亭中學 | 紡織工程 |
56 | 潘以沫 | 2333255****161 | 溫州市龍灣區(qū)永強中學 | 紡織工程 |
57 | 潘熠彤 | 2333510****405 | 浙江省春暉中學 | 紡織工程 |
58 | 裘江滔 | 2333520****336 | 嵊州市馬寅初中學 | 紡織工程 |
59 | 石敏 | 2333112****032 | 杭州市余杭區(qū)新理想高級中學 | 紡織工程 |
60 | 田雨希 | 2333750****097 | 縉云縣壺鎮(zhèn)中學 | 紡織工程 |
61 | 王星雨 | 2333490****168 | 紹興市稽山中學 | 紡織工程 |
62 | 吳文凱 | 2333080****005 | 浙江省桐廬分水高級中學 | 紡織工程 |
63 | 吳正煜 | 2333330****213 | 蒼南縣靈溪第二高級中學 | 紡織工程 |
64 | 朱媛媛 | 2333010****344 | 浙江省杭州第四中學(吳山校區(qū)) | 紡織工程 |
65 | 朱子焱 | 2333360****147 | 北京師范大學附屬嘉興南湖高級中學 | 紡織工程 |
66 | 陳宏偉 | 2333960****166 | 龍港市第二高級中學 | 輕化工程 |
67 | 陳婧 | 2333552****291 | 金華市賓虹高級中學 | 輕化工程 |
68 | 陳曦 | 2333014****045 | 杭州綠城育華學校 | 輕化工程 |
69 | 陳燁坤 | 2333520****242 | 嵊州市高級中學 | 輕化工程 |
70 | 郭啟鵬 | 2333100****151 | 臨安區(qū)於潛中學 | 輕化工程 |
71 | 季甫丞 | 2333080****371 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 輕化工程 |
72 | 李宇軒 | 2333311****226 | 瑞安市瑞祥高級中學 | 輕化工程 |
73 | 汪慶元 | 2333680****091 | 開化縣馬金中學 | 輕化工程 |
74 | 汪人杰 | 2333100****152 | 臨安區(qū)於潛中學 | 輕化工程 |
75 | 葉康楠 | 2333251****283 | 溫州東甌中學 | 輕化工程 |
76 | 虞鳴濤 | 2333220****141 | 寧波濱海學校 | 輕化工程 |
77 | 張子瑩 | 2333310****155 | 瑞安市第六中學 | 輕化工程 |
78 | 章詩涵 | 2333510****071 | 紹興市上虞區(qū)華維外國語學校 | 輕化工程 |
79 | 鄭余炫 | 2333015****024 | 浙江大學附屬中學(丁蘭校區(qū)) | 輕化工程 |
80 | 朱彥韜 | 2333016****103 | 杭州高級中學錢塘學校 | 輕化工程 |
81 | 白永炫 | 2333256****187 | 溫州私立第一實驗學校 | 高分子材料與工程 |
82 | 曹唐宇 | 2333011****100 | 浙江省杭州市夏衍中學 | 高分子材料與工程 |
83 | 丁柯丹 | 2333530****002 | 新昌縣鼓山中學 | 高分子材料與工程 |
84 | 方佳寶 | 2333255****189 | 溫州市龍灣區(qū)永強中學 | 高分子材料與工程 |
85 | 龔家衛(wèi) | 2333950****323 | 義烏市第五中學 | 高分子材料與工程 |
86 | 柯致杰 | 2333850****561 | 浙江省三門第二高級中學 | 高分子材料與工程 |
87 | 李晨亮 | 2333255****288 | 溫州市龍灣區(qū)永強中學 | 高分子材料與工程 |
88 | 廖建濤 | 2333255****178 | 溫州市龍灣區(qū)永強中學 | 高分子材料與工程 |
89 | 林愉博 | 2333800****058 | 新昌天姥中學 | 高分子材料與工程 |
90 | 施家駒 | 2333490****864 | 紹興市高級中學 | 高分子材料與工程 |
91 | 王驍哲 | 2333110****011 | 杭州市余杭第一中學 | 高分子材料與工程 |
92 | 吳雨杰 | 2333830****078 | 仙居縣城峰中學 | 高分子材料與工程 |
93 | 辛梓函 | 2333870****497 | 臺州市路橋中學 | 高分子材料與工程 |
94 | 許泓迪 | 2333112****262 | 杭州市余杭區(qū)新理想高級中學 | 高分子材料與工程 |
95 | 應(yīng)侃達 | 2333140****415 | 杭州市臨平區(qū)杭州二中樹蘭高級中學 | 高分子材料與工程 |
96 | 陳浩男 | 2333950****025 | 義烏市大成中學 | 新能源材料與器件 |
97 | 陳瑞 | 2333015****317 | 浙江大學附屬中學(丁蘭校區(qū)) | 新能源材料與器件 |
98 | 陳裕雷 | 2333166****017 | 寧波市鄞州區(qū)正始中學 | 新能源材料與器件 |
99 | 丁博業(yè) | 2333191****152 | 慈溪實驗高級中學 | 新能源材料與器件 |
100 | 傅華星 | 2333012****065 | 杭州市艮山中學 | 新能源材料與器件 |
101 | 洪淼 | 2333880****138 | 臺州市洪家中學 | 新能源材料與器件 |
102 | 金澤輝 | 2333070****838 | 浙江省蕭山中學 | 新能源材料與器件 |
103 | 林容笑 | 2333311****001 | 瑞安市第二中學 | 新能源材料與器件 |
104 | 羅錦宇 | 2333361****180 | 嘉興市秀水高級中學 | 新能源材料與器件 |
105 | 濮行通 | 2333080****007 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 新能源材料與器件 |
106 | 宋雨佳 | 2333292****243 | 樂清市虹橋中學分校 | 新能源材料與器件 |
107 | 孫文澤 | 2333490****268 | 紹興市永和高級中學 | 新能源材料與器件 |
108 | 韋翔 | 2333016****205 | 杭州第二中學錢江學校 | 新能源材料與器件 |
109 | 葉超 | 2333740****375 | 慶元中學 | 新能源材料與器件 |
110 | 周朔羽 | 2333291****358 | 樂清市第三中學 | 新能源材料與器件 |
注:按錄取專業(yè)及姓名拼音首字母排序。
溫馨提示:
掃描下方二維碼,關(guān)注浙考家長幫(微信公眾號:zjgkjzb)
①微信搜一搜:浙考家長幫
②掃描二維碼,關(guān)注浙考家長幫(ID:zjgkjzb)微信公眾號
聲明:本文信息來源于紹興文理學院招生網(wǎng),由自主選拔在線浙江新高考團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。