山東省2022年高考志愿填報已經(jīng)正式開始,那么,青島大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線是多少呢?目前,青島大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線已公布,為方便各位家長及考生參考,齊魯家長圈(sdgkjzq)整理了青島大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線,一起來了解。
青島大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 524 | 21298 | 553.2 | 581 | 518 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 588 | 16628 | 605.74 | 651 | 583 |
2022 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 546 | 43628 | 569.96 | 595 | 487 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 576 | 5405 | 580.47 | 587 | 506 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通類 | 498 | 35905 | 529.28 | 561 | 498 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通類 | 520 | 6295 | 530.56 | 541 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 463 | 21441 | 510.38 | 575 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通類 | 489 | 4690 | 518.83 | 544 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 528 | 33609 | 569.08 | 597 | 501 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 546 | 6118 | 560.94 | 578 | 500 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通類 | 509 | 14816 | 526.48 | 563 | 488 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通類 | 522 | 2816 | 532.21 | 539 | 511 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 461 | 27117 | 509.51 | 531 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 507 | 3363 | 516 | 530 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 483 | -- | 494.5 | 513 | -- |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 488 | 119141 | 560 | 572 | 516 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 519 | 25836 | 539.56 | 557 | 525 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 570 | 83527 | 589.78 | 632 | 592 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 544 | 43799 | 558.91 | 575 | 491 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通類 | 556 | 6872 | 558.5 | 561 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 普通類 | 502 | 50941 | 552.27 | 575 | 520 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 548 | 7048 | 554.5 | 563 | 542 |
2022 | 江西 | 理工 | 普通類 | 532 | 34382 | 548.02 | 563 | 509 |
2022 | 江西 | 文史 | 普通類 | 559 | 5075 | 561.79 | 567 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 531 | 88985 | 566.65 | 622 | 513 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類 | 560 | 47459 | 573.06 | 585 | 509 |
2022 | 河南 | 文史 | 普通類 | 545 | 13783 | 561.33 | 565 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 普通類 | 536 | 38201 | 556.78 | 577 | 504 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 普通類 | 564 | 5314 | 566.33 | 570 | 527 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 512 | 60558 | 552.59 | 572 | 475 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 551 | 7281 | 554.62 | 559 | 499 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通類 | 537 | 18183 | 540 | 544 | 532 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 547 | 75021 | 559.07 | 592 | 538 |
2022 | 廣西 | 理工 | 普通類 | 476 | 46101 | 513.85 | 552 | 475 |
2022 | 廣西 | 文史 | 普通類 | 555 | 6282 | 561.53 | 579 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類 | 568 | 16312 | 614.27 | 652 | 569 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 508 | 38616 | 542.61 | 578 | 476 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類 | 519 | 9563 | 545 | 559 | 493 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 521 | 76921 | 547.84 | 579 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 555 | 11442 | 561.42 | 577 | 538 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 466 | 41310 | 490.42 | 561 | 451 |
2022 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 562 | 7272 | 569.6 | 592 | 549 |
2022 | 云南 | 文史 | 普通類 | 601 | 5564 | 606.82 | 620 | 575 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通類 | 521 | 37151 | 555.69 | 575 | 515 |
2022 | 西藏 | 理工 | 普通類 | 330 | -- | 393.67 | 426 | 400 |
2022 | 西藏 | 文史 | 普通類 | 383 | -- | 422.67 | 484 | 430 |
2022 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 524 | 5924 | 531.19 | 544 | 484 |
2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 457 | 56095 | 504.28 | 558 | 449 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通類 | 488 | 16550 | 494.84 | 513 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 普通類 | 518 | 2869 | 523.08 | 529 | 485 |
2022 | 青海 | 文史 | 普通類 | 484 | 1016 | 495.25 | 509 | 445 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通類 | 345 | 14708 | 423.82 | 472 | 393 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類 | 425 | 11472 | 448.7 | 507 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普通類 | 529 | 1014 | 532.2 | 534 | 487 |
2022 | 新疆 | 文史 | 普通類 | 475 | -- | 485.79 | 494 | 443 |
2022 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 411 | -- | 442.5 | 475 | 400 |
聲明:本文部分信息來源于青島大學(xué)本科招生網(wǎng),由齊魯家長圈(微信公眾號:sdgkjzq)整理制作, 轉(zhuǎn)載請注明出處及來源。