山東省2022年高考志愿填報已經(jīng)正式開始,那么,山東財經(jīng)大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線是多少呢?目前,山東財經(jīng)大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線已公布,為方便各位家長及考生參考,齊魯家長圈(sdgkjzq)整理了山東財經(jīng)大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線,一起來了解。
山東財經(jīng)大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線
山東財經(jīng)大學(xué)2022年全國各省錄取分數(shù)線 | ||||||
年份 | 省份 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 本科普通批 | 529 | 533.4 | 539 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 589 | 595.22 | 613 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科普通批 | 574 | 583.93 | 591 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 557 | 569.59 | 584 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 493 | 501.97 | 522 |
2022 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 522 | 525.14 | 530 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科二批 | 409 | 459.47 | 520 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本科二批 | 469 | 491.67 | 524 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科普通批 | 558 | 570.06 | 584 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 524 | 566.44 | 592 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 486 | 494.1 | 506 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 512 | 520.9 | 529 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 本科二批 | 485 | 490.72 | 504 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 本科二批 | 458 | 469.58 | 494 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科普通批 | 542 | 548.62 | 556 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科普通批 | 544 | 550.68 | 561 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 572 | 599.32 | 621 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 528 | 538 | 565 |
2022 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 546 | 551.37 | 564 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科普通批 | 550 | 558.42 | 571 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 537 | 551.61 | 577 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 540 | 543.74 | 553 |
2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 553 | 556.64 | 567 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 543 | 556.59 | 589 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 512 | 552.95 | 578 |
2022 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 560 | 564.78 | 574 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科普通批 | 556 | 558.38 | 565 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 542 | 548.41 | 566 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 543 | 548.3 | 564 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 538 | 545.15 | 566 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科普通批 | 536 | 541.9 | 552 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 547 | 550.5 | 560 |
2022 | 廣西 | 理工 | 本科二批 | 467 | 486.75 | 526 |
2022 | 廣西 | 文史 | 本科二批 | 529 | 544.12 | 564 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 604 | 620 | 648 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科普通批 | 520 | 540.4 | 550 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科普通批 | 505 | 537.08 | 561 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 515 | 545.9 | 589 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 559 | 567.68 | 581 |
2022 | 貴州 | 文史 | 本科二批 | 551 | 555.42 | 569 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 448 | 459.07 | 486 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 532 | 552.6 | 586 |
2022 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 601 | 606.36 | 615 |
2022 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 453 | 460.33 | 475 |
2022 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 488 | 495.41 | 518 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 本科一批 | 473 | 485.75 | 518 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 本科一批 | 503 | 510.14 | 524 |
2022 | 青海 | 理工 | 本科一批 | 402 | 419.32 | 452 |
2022 | 青海 | 文史 | 本科一批 | 410 | 462.3 | 503 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 本科一批 | 507 | 521.95 | 544 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 本科一批 | 445 | 460.79 | 489 |
2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 397 | 411.67 | 461 |
2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 448 | 454.91 | 472 |
聲明:本文部分信息來源于山東財經(jīng)大學(xué)本科招生網(wǎng),由齊魯家長圈(微信公眾號:sdgkjzq)整理制作, 轉(zhuǎn)載請注明出處及來源。