各省份2022年高考志愿填報已經(jīng)正式開始,那么,東南大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線是多少呢?目前,東南大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線陸續(xù)公布,為方便各位家長及考生參考,自主選拔在線團隊整理東南大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線,一起來了解。
東南大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線
省市 | 藝術(shù)類 | 國家專項 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 預(yù)科 | 特殊類型 |
(文/理) | ||||||
北京 | 572 | 639 | 強基計劃 | |||
天津 | 668(001)671(002)678(003) | 強基計劃 | ||||
河北 | 836.6 | /605 | 621 | 621 | ||
山西 | /590 | 585 | 605 | 強基計劃 | ||
內(nèi)蒙古 | /586 | 582 | 595 | 預(yù)科班 | ||
遼寧 | 620 | 643 | 高校專項/高水平藝術(shù)團 | |||
吉林 | 603 | 高校專項 | ||||
黑龍江 | 595 | 595 | 高校專項 | |||
上海 | ||||||
江蘇 | 595/596 | 602 | 631/617(醫(yī)) | 強基計劃/綜合評價/外語保送生/高校專項/高水平藝術(shù)團 | ||
浙江 | 797.6(608) | 651 | 強基計劃/高校專項/高水平藝術(shù)團 | |||
安徽 | 836 | 597/636 | 603 | 639/621(工商) | 強基計劃/高校專項 | |
福建 | 595.6/587.8 | |||||
江西 | 917.6 | 593/607 | 600 | 618/588(醫(yī)) | 強基計劃/外語保送生/高校專項 | |
山東 | 631 | 628 | 強基計劃/外語保送生/高校專項/高水平藝術(shù)團 | |||
河南 | 852.4/804.4 | 601/625 | 605 | 633/610(醫(yī)護單列) | 強基計劃/高校專項/少年生 | |
湖北 | 714 | 584 | 601 | 614 | 強基計劃 | |
湖南 | 343.5/343.1 | 592 | 602 | 621 | 強基計劃/高校專項/預(yù)科 | |
廣東 | 592 | 599 | 636 | 強基計劃 | ||
廣西 | /573 | 622 | 625 | 預(yù)科 | ||
海南 | 669 | 732 | ||||
重慶 | 612 | 608 | 623 | 強基計劃/高校專項 | ||
四川 | 575/562 | 609 | 647(0033)631(0833) | 強基計劃/國家專項/預(yù)科 | ||
貴州 | 566 | 635 | 606 | 高校專項 | ||
云南 | 606 | 648 | 646 | 高校專項 | ||
西藏 | 430 | 428 | ||||
陜西 | 557 | 599 | 614/591單列 | 強基計劃 | ||
甘肅 | 561 | 583 | ||||
青海 | /481 | 530 | ||||
寧夏 | 451 | 565(3202) | 高校專項 | |||
527(3800) | ||||||
新疆 | 469 | |||||
港澳臺 | 545(聯(lián)招) | 529(聯(lián)招) |
說明:
1、表格中數(shù)據(jù)為該批次學(xué)校錄取最低分,特殊類型中填入的類型即為已完成錄??;
2、考生可以在東南大學(xué)本科招生網(wǎng)首頁-錄取查詢 中查詢自己的錄取信息。
東南大學(xué)2021年高考錄取分數(shù)線
省份 | 理工(物理類) | 文史(歷史類) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽省 | 668 | 647 | 647 | 644 |
甘肅省 | 618 | 594 | / | / |
廣西壯族自治區(qū) | 646 | 619 | 624 | 621 |
貴州省 | 628 | 594 | 651 | 646 |
河南省 | 671 | 651 | 645 | 640 |
黑龍江省 | 646 | 603 | / | / |
吉林省 | 649 | 604 | / | / |
江西省 | 656 | 633 | 634 | 630 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 634 | 607 | 615 | 612 |
寧夏回族自治區(qū) | 587 | 573 | / | / |
青海省 | 595 | 552 | / | / |
山西省 | 647 | 620 | 619 | 614 |
陜西省 | 653 | 460 | 630 | 623 |
四川省 | 667 | 646 | 616 | 612 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 611 | 595 | / | / |
云南省 | 661 | 637 | 650 | 638 |
西藏自治區(qū) | / | / | 616 | 464 |
江蘇省 | 641 | 621(物理+不限) | 615 | 608(再選不限) |
603(物理+化學(xué)或生物) | ||||
重慶市(再選不限) | 674 | 654 | 636 | 631 |
湖南?。ㄔ龠x不限) | 654 | 632 | 616 | 613 |
湖北?。ㄔ龠x不限) | 663 | 638 | 633 | 628 |
福建省(再選不限) | 652 | 636 | 613 | 607 |
遼寧?。ㄔ龠x不限) | 672 | 654 | 637 | 634 |
河北省(再選不限) | 658 | 636 | 629 | 625 |
廣東?。ㄔ龠x不限) | 666 | 640 | 625 | 613 |
省份 | 綜合改革 | |
最高分 | 最低分 | |
北京市 | 661 | 635 |
海南省 | 775 | 715 |
山東省 | 657 | 632 |
上海市 | 573 | 562 |
天津市 | 692 | 666 |
浙江省 | 669 | 648 |
聲明:本文部分信息來源于東南大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理制作, 轉(zhuǎn)載請注明出處及來源。