天津市2021年第37屆全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽省二獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)正式公示,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)同步更新天津市2021年第37屆全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽省二獲獎(jiǎng)名單,共86人,供大家查詢。
天津市2021年第37屆全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽省二獲獎(jiǎng)名單
76 | 李宇飛 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300001 |
77 | 孫庭軒 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300002 |
78 | 譚天錫 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300003 |
79 | 胡廣杰 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300004 |
80 | 劉濡萌 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300005 |
81 | 李安琪 | 男 | 天津市新華中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300006 |
82 | 王佳樂 | 男 | 天津市新華中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300007 |
83 | 李明陽(yáng) | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300008 |
84 | 孫渤軒 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300009 |
85 | 孔維嵩 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300010 |
86 | 王博涵 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300011 |
87 | 朱泓宇 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300012 |
88 | 池星燦 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300013 |
89 | 張敬義 | 男 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300014 |
90 | 賈然文 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300015 |
91 | 孔禹涵 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300016 |
92 | 周圣淏 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300017 |
93 | 張嵩仁 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300018 |
94 | 王泉荃 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300019 |
95 | 賀云航 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300020 |
96 | 張冠群 | 男 | 天津市武清區(qū)楊村第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300021 |
97 | 王勝文 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300022 |
98 | 楊英凡 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300023 |
99 | 王澤文 | 男 | 天津市新華中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300024 |
100 | 闞嘉文 | 男 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300025 |
101 | 周楚詣 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300026 |
102 | 裴雋儀 | 女 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300027 |
103 | 邵瀾宇 | 男 | 天津市第四十七中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300028 |
104 | 郭志偉 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300029 |
105 | 張譽(yù)嚴(yán) | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300030 |
106 | 盧建宇 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300031 |
107 | 匡滿禎 | 男 | 天津市薊州區(qū)第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300032 |
108 | 蔣明廷 | 男 | 天津市新華中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300033 |
109 | 劉潤(rùn)林 | 男 | 天津市寶坻區(qū)第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300034 |
110 | 何牧洋 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300035 |
111 | 郭東琦 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300036 |
112 | 李堂輝 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300037 |
113 | 李澤軒 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300038 |
114 | 張緒辰 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300039 |
115 | 方琦 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300040 |
116 | 張珈譯 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300041 |
117 | 趙可為 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300042 |
118 | 王翊杰 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300043 |
119 | 袁逸峰 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300044 |
120 | 趙相宜 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300045 |
121 | 王子胥 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300046 |
122 | 劉若琳 | 女 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300047 |
123 | 劉桐語(yǔ) | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300048 |
124 | 高梓萌 | 女 | 天津市武清區(qū)楊村第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300049 |
125 | 盧政皓 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300050 |
126 | 張譽(yù)宸 | 男 | 天津市河?xùn)|區(qū)天鐵第二中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300051 |
127 | 龐皓譯 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300052 |
128 | 劉權(quán)毅 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300053 |
129 | 夏天 | 男 | 天津市第四十七中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300054 |
130 | 范子豪 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300055 |
131 | 楊景聞 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300056 |
132 | 張勝稷 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300057 |
133 | 陳金曦 | 女 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300058 |
134 | 高競(jìng)堯 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300059 |
135 | 張鈞奕 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300060 |
136 | 苗書銘 | 男 | 天津市濱海新區(qū)大港油田實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300061 |
137 | 王喆 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300062 |
138 | 馮偉航 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300063 |
139 | 付然 | 女 | 天津市寶坻區(qū)第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300064 |
140 | 朱彥熹 | 女 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300065 |
141 | 熊樂靈 | 女 | 天津市南開中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300066 |
142 | 張嘉禾 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300067 |
143 | 孟憲鍇 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300068 |
144 | 蒙昭寧 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300069 |
145 | 唐思敬 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300070 |
146 | 李昀澤 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300071 |
147 | 李為 | 男 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300072 |
148 | 趙梓丞 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300073 |
149 | 牛梓涵 | 男 | 天津市河?xùn)|區(qū)天鐵第二中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300074 |
150 | 柳子煜 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300075 |
151 | 彭騁宇 | 男 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300076 |
152 | 胡兆陽(yáng) | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300077 |
153 | 金嘉軒 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300078 |
154 | 曹博洋 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300079 |
155 | 鄭博天 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高一 | 二等獎(jiǎng) | M221300080 |
156 | 劉奕均 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300081 |
157 | 肖雨桐 | 男 | 天津市濱海新區(qū)塘沽第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300082 |
158 | 江季暄 | 女 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300083 |
159 | 趙世逾 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 | 二等獎(jiǎng) | M221300084 |
160 | 劉焰森 | 男 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300085 |
161 | 劉奔 | 男 | 天津市武清區(qū)楊村第一中學(xué) | 高三 | 二等獎(jiǎng) | M221300086 |
聲明:本文信息來(lái)源于天津市數(shù)學(xué)會(huì),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)即使聯(lián)系管理員刪除