9月30日,天津市2021年第38屆全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽省二獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)正式公布,共計(jì)88人。自主選拔在線團(tuán)隊(duì)同步更新天津市2021年第38屆全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽省二獲獎(jiǎng)名單,供大家查詢。
天津市2021年第38屆全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽省二獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)校 | 年級(jí) |
1 | 王志杰 | 天津市第一中學(xué) | 高三 |
2 | 左昀澤 | 天津市第一中學(xué) | 高三 |
3 | 南飛羽 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 |
4 | 蔡佳宇 | 天津市第一中學(xué) | 高三 |
5 | 何怡晨 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 |
6 | 鐘經(jīng)佑 | 天津市第一中學(xué) | 高三 |
7 | 許涵銘 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高三 |
8 | 李梓瑞 | 天津市新華中學(xué) | 高三 |
9 | 張一銘 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高二 |
10 | 袁千栩 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高三 |
11 | 王俊博 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
12 | 魏思揚(yáng) | 天津市第一中學(xué) | 高三 |
13 | 劉寶泉 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 |
14 | 張藝騰 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 |
15 | 李正通 | 天津市第四中學(xué) | 高二 |
16 | 張帆揚(yáng) | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高三 |
17 | 王一淇 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高三 |
18 | 劉一澤 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高三 |
19 | 高明棟 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 |
21 | 張顥瑄 | 天津市新華中學(xué) | 高二 |
21 | 張迅銘 | 天津市新華中學(xué) | 高二 |
22 | 王昊宇 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
23 | 譚堯天 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 |
24 | 李璟浩 | 天津市寶坻區(qū)第一中學(xué) | 高三 |
25 | 孫司正 | 天津市第二新華中學(xué) | 高三 |
26 | 陳予川 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
27 | 匡滿禎 | 天津市薊州區(qū)第一中學(xué) | 高三 |
28 | 趙榕達(dá) | 天津市新華中學(xué) | 高二 |
29 | 郭東琦 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
30 | 劉卓睿 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
31 | 張勝稷 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
32 | 崔藝洋 | 天津市新華中學(xué) | 高二 |
33 | 閻韻澎 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高三 |
34 | 董洪巖 | 天津市寶坻區(qū)第一中學(xué) | 高三 |
35 | 趙奕璁 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
36 | 吳雋豪 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高二 |
37 | 許恒逸 | 天津市第一中學(xué) | 高三 |
38 | 沈澤 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高一 |
39 | 于照灃 | 天津市武清區(qū)楊村第一中學(xué) | 高三 |
40 | 李軼辭 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高三 |
41 | 袁蘇源 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 |
42 | 張圣勤 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高二 |
43 | 施宗禮 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
44 | 李家哲 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 |
45 | 張家源 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高二 |
46 | 張若琦 | 天津市武清區(qū)楊村第一中學(xué) | 高三 |
47 | 董天澤 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
48 | 朱禹嘉 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
49 | 張凡曦 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 |
50 | 張浩翔 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
51 | 徐汝一 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 |
52 | 高翌斐 | 天津市新華中學(xué) | 高二 |
53 | 陳霽陽(yáng) | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高二 |
54 | 李柞賢 | 天津市第二南開(kāi)學(xué)校 | 高一 |
55 | 王俊丹 | 天津市雙菱中學(xué) | 高二 |
56 | 劉淑心 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高三 |
57 | 王子元 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高三 |
58 | 劉金陽(yáng) | 天津市寶坻區(qū)第一中學(xué) | 高三 |
59 | 張博涵 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
60 | 黃海心 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
61 | 張名揚(yáng) | 天津市武清區(qū)楊村第一中學(xué) | 高三 |
62 | 沈庭宇 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
63 | 王子胥 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
64 | 郭儼霆 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
65 | 苗瀚之 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 高三 |
66 | 胡海洋 | 天津市濱海新區(qū)大港油田實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
67 | 馬睿辰 | 天津市第一中學(xué) | 高三 |
68 | 頓迎昕 | 天津市武清區(qū)楊村第一中學(xué) | 高三 |
69 | 王泉荃 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 |
70 | 李宸愷 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
71 | 王嘉澍 | 天津市濱海新區(qū)大港油田實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
72 | 張馳 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 |
73 | 周政 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
74 | 蕭睿琦 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
75 | 徐昊天 | 天津市濱海新區(qū)大港油田實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
76 | 蔡鵬順 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
77 | 劉恒明 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高三 |
78 | 周炳坤 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高二 |
79 | 董亞杰 | 天津市第二南開(kāi)學(xué)校 | 高三 |
80 | 韓羽宸 | 天津市第一中學(xué) | 高一 |
81 | 李東奇 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高三 |
82 | 丁昊淳 | 天津市新華中學(xué) | 高三 |
83 | 李奕鵬 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
84 | 金嘉軒 | 天津市第一中學(xué) | 高二 |
85 | 劉康瑞 | 天津市第一中學(xué)濱海學(xué)校 | 高二 |
86 | 周琰清 | 天津英華國(guó)際學(xué)校 | 高二 |
87 | 李開(kāi)陽(yáng) | 天津市寧河區(qū)蘆臺(tái)第一中學(xué) | 高二 |
88 | 劉洋溢 | 天津市第四十七中學(xué) | 高二 |
聲明:本文信息來(lái)源于天津市物理學(xué)會(huì),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。