7月15日,華中科技大學本科招生網公布2021年本科錄取分數(shù)線,自主選拔在線將第一時間為大家整理匯總頁面,請持續(xù)關注此頁面。
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
藝術類 | |||
河北 | 播音與主持藝術 | 616.08 | 601.58 |
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 429.2 | 427.9 |
河南 | 播音與主持藝術理 | 310.59 | 310.59 |
河南 | 播音與主持藝術文 | 312.25 | 296.46 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 870.34 | 851.86 |
湖南 | 播音與主持藝術物理向 | 230.42 | 230.42 |
湖南 | 播音與主持藝術歷史向 | 238.44 | 238.06 |
甘肅 | 播音與主持藝術 | 271.378 | 266.412 |
北京 | 美術設計學 | 599 | 577 |
江蘇 | 美術設計學物理向 | 571 | 564 |
江蘇 | 美術設計學歷史向 | 604 | 595 |
江西 | 美術設計學 | 441.202 | 425.602 |
河南 | 美術設計學(產品設計)理 | 333.8 | 333.8 |
河南 | 美術設計學(環(huán)境設計)理 | 310 | 310 |
河南 | 美術設計學(數(shù)字媒體藝術)理 | 377.4 | 377.4 |
河南 | 美術設計學(產品設計)文 | 382.2 | 376.2 |
河南 | 美術設計學(環(huán)境設計)文 | 396.2 | 332.6 |
河南 | 美術設計學(數(shù)字媒體藝術)文 | 389.8 | 389.8 |
湖北 | 美術設計學 | 767.2 | 735.2 |
湖南 | 美術設計學物理向 | 386 | 373.8 |
湖南 | 美術設計學歷史向 | 383.6 | 365.2 |
河北 | 音樂表演 | 564.705 | 508.193 |
遼寧 | 音樂表演物理向 | 244.5 | 244.5 |
遼寧 | 音樂表演歷史向 | 276.3 | 276.3 |
河南 | 音樂表演理 | 164 | 150 |
河南 | 音樂表演文 | 190 | 173 |
湖北 | 音樂表演 | 741.424 | 723.5 |
提前批 | |||
湖北 | 提前批輪機工程 | 640 | 626 |
廣西 | 提前批輪機工程 | 611 | 576 |
海南 | 提前批輪機工程 | 663 | 612 |
國家專項計劃 | |||
河北 | 國家專項計劃 | 635 | 624 |
山西 | 國家專項計劃 | 611 | 600 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 594 | 573 |
吉林 | 國家專項計劃 | 595 | 587 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 609 | 596 |
安徽 | 國家專項計劃 | 649 | 633 |
江西 | 國家專項計劃 | 642 | 624 |
河南 | 國家專項計劃 | 657 | 649 |
湖南 | 國家專項計劃 | 640 | 619 |
廣西 | 國家專項計劃 | 616 | 568 |
海南 | 國家專項計劃 | 701 | 700 |
重慶 | 國家專項計劃 | 664 | 651 |
四川 | 國家專項計劃 | 641 | 619 |
貴州 | 國家專項計劃 | 617 | 597 |
云南 | 國家專項計劃 | 645 | 599 |
陜西 | 國家專項計劃 | 635 | 600 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 605 | 579 |
青海 | 國家專項計劃 | 549 | 492 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 549 | 420 |
新疆 | 國家專項計劃 | 567 | 524 |
新疆 | 國家專項計劃-南疆單列 | 493 | 477 |
高校專項計劃 | |||
內蒙古 | 高校專項計劃 | 604 | 604 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 636 | 633 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 584 | 570 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 611 | 585 |
浙江 | 高校專項計劃 | 641 | 641 |
安徽 | 高校專項計劃 | 644 | 613 |
河南 | 高校專項計劃 | 654 | 633 |
湖南 | 高校專項計劃 | 632 | 623 |
廣西 | 高校專項計劃 | 606 | 602 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 546 | 546 |
青海 | 高校專項計劃 | 526 | 515 |
普通一批 | |||
北京 | 專業(yè)組:物理 | 659 | 642 |
北京 | 專業(yè)組:化學+生物 | 654 | 644 |
北京 | 專業(yè)組:不限 | 645 | 638 |
北京 | 專業(yè)組:物理或化學或生物 | 650 | 643 |
北京 | 專業(yè)組:中外合作辦學 | 635 | 617 |
天津 | 專業(yè)組:物理 | 700 | 686 |
天津 | 專業(yè)組:化學+生物 | 700 | 684 |
天津 | 專業(yè)組:物理或化學 | 674 | 673 |
黑龍江 | 理科 | 655 | 616 |
黑龍江 | 文科 | 602 | 602 |
山西 | 理科 | 651 | 630 |
內蒙古 | 理科 | 649 | 609 |
江蘇 | 專業(yè)組:物理+不限 | 629 | 615 |
江蘇 | 專業(yè)組:物理+化學或生物 | 634 | 616 |
江蘇 | 專業(yè)組:歷史+不限 | 613 | 604 |
浙江 | 綜合改革 | 680 | 650 |
浙江 | 生物科學(中外合作辦學) | 646 | 636 |
江西 | 理科 | 668 | 640 |
江西 | 理科(醫(yī)科領域基礎學科) | 635 | 605 |
江西 | 理科(護理學) | 601 | 560 |
江西 | 文科 | 640 | 631 |
安徽 | 理科 | 672 | 653 |
安徽 | 理科(護理學) | 578 | 534 |
安徽 | 文科 | 647 | 641 |
河南 | 理科 | 679 | 658 |
河南 | 理科(醫(yī)科領域基礎學科) | 652 | 524 |
河南 | 理科(護理學) | 608 | 591 |
河南 | 文科 | 646 | 640 |
湖南 | 專業(yè)組104:物理+不限 | 660 | 639 |
湖南 | 專業(yè)組105:物理+不限 | 663 | 644 |
湖南 | 專業(yè)組107:物理+化學或生物 | 661 | 634 |
湖南 | 專業(yè)組106:物理+化學 | 643 | 635 |
湖南 | 專業(yè)組:歷史+不限 | 620 | 613 |
湖南 | 專業(yè)組:中外合作辦學 | 620 | 596 |
廣西 | 理科 | 665 | 628 |
廣西 | 理科(醫(yī)科領域基礎學科) | 649 | 562 |
廣西 | 文科 | 630 | 619 |
寧夏 | 理科 | 606 | 579 |
寧夏 | 文科 | 612 | 607 |
民族班 | |||
廣西 | 民族班 | 617 | 606 |
寧夏 | 民族班 | 560 | 543 |
港澳臺僑聯(lián)招 | |||
港澳臺僑聯(lián)招文 | 589 | 549 | |
港澳臺僑聯(lián)招理 | 666 | 588 |
聲明:本文信息來源于華中科技大學本科招生網,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。