海財經(jīng)大學(xué)2021年上海市綜合評價錄取結(jié)果正式公示,各位考生可登錄陽光高考平臺特殊類型報名系統(tǒng)查詢面試成績、總成績和最終錄取結(jié)果。
學(xué)校根據(jù)綜合成績從高到低排序,分專業(yè)組進行錄取或退檔。各專業(yè)組錄取線:上海財大(01)為844.73分;上海財大(02)為852.65分。
上海財經(jīng)大學(xué)2021年綜合評價錄取名單
考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 中學(xué)名稱 |
21310107002598 | 程欣悅 | 女 | 會計學(xué) | 上海市曹楊第二中學(xué) |
21310107002693 | 張致超 | 男 | 會計學(xué) | 上海市曹楊第二中學(xué) |
21310106002693 | 黃心語 | 女 | 會計學(xué) | 上海市市北中學(xué) |
21310104007627 | 潘亦琛 | 男 | 會計學(xué) | 上海市徐匯中學(xué) |
21310115016968 | 吳迪 | 男 | 財務(wù)管理 | 上海市實驗學(xué)校 |
21310112004111 | 王可欣 | 女 | 財務(wù)管理 | 上海市閔行中學(xué) |
21310110003181 | 陸沁蕾 | 女 | 財務(wù)管理 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) |
21310112002986 | 高宇飛 | 男 | 財務(wù)管理 | 上海市七寶中學(xué) |
21310109001208 | 葉歡欣 | 女 | 財務(wù)管理 | 上海市復(fù)興高級中學(xué) |
21310104005154 | 龔畇 | 男 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 上海市南洋模范中學(xué) |
21310109001219 | 陳施一諾 | 女 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 上海市復(fù)興高級中學(xué) |
21310110003013 | 朱健聰 | 男 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) |
21310119000118 | 喬旖旎 | 女 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 上海中學(xué)東校 |
21310101203197 | 黃悅玲 | 女 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 上海市大同中學(xué) |
21310112003499 | 李菁芝 | 女 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) |
21310110002134 | 顧俊杰 | 男 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 上海市控江中學(xué) |
21310118001807 | 丁楣 | 女 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)青浦分校 |
21310110002995 | 郭毅恒 | 男 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) |
21310115006612 | 王恩琪 | 女 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 上海市進才中學(xué) |
21310110002826 | 高晨翔 | 男 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) |
21310110001823 | 錢景 | 男 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 上海市控江中學(xué) |
21310115006474 | 徐可悅 | 女 | 工商管理(中外合作辦學(xué)會計學(xué)ACCA方向) | 上海市建平中學(xué) |
21310115007320 | 趙亦凡 | 男 | 金融學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
21310110003020 | 馬藝雋 | 女 | 金融學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) |
21310112003575 | 曹彥翔 | 男 | 金融學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) |
21310106001731 | 楊其然 | 男 | 金融學(xué) | 上海市市西中學(xué) |
21310151001002 | 楊惠雯 | 女 | 金融學(xué) | 上海市崇明中學(xué) |
21310117000439 | 袁天跡 | 男 | 金融學(xué) | 上海市松江二中 |
21310112003965 | 徐陸楠 | 男 | 金融學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 |
21310110002138 | 劉皓洋 | 男 | 金融學(xué) | 上海市控江中學(xué) |
21310115007908 | 郁謙 | 男 | 金融學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) |
21310115007426 | 孫藝琳 | 女 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)銀行與國際金融方向) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
21310115016852 | 陳陽宇 | 男 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)銀行與國際金融方向) | 上海市實驗學(xué)校 |
21310115006220 | 沈鷥瑜 | 女 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)銀行與國際金融方向) | 上海市建平中學(xué) |
21310114002402 | 劉元鋮 | 男 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)銀行與國際金融方向) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)嘉定分校 |
21310115016861 | 安奕舟 | 女 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)銀行與國際金融方向) | 上海市實驗學(xué)校 |
21310104008787 | 項祎程 | 女 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)銀行與國際金融方向) | 上海市西南位育中學(xué) |
21310115014214 | 王思婕 | 女 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)銀行與國際金融方向) | 上海海事大學(xué)附屬北蔡高級中學(xué) |
21310117000361 | 董樂怡 | 女 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)銀行與國際金融方向) | 上海市松江二中 |
21310118001282 | 李昱廷 | 男 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)銀行與國際金融方向) | 上海市青浦高級中學(xué) |
21310115006172 | 黃晨 | 女 | 工商管理類 | 上海市建平中學(xué) |
21310115007481 | 王云昊 | 男 | 工商管理類 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) |
21310115006193 | 周世博 | 男 | 工商管理類 | 上海市建平中學(xué) |
21310112003129 | 范景昊 | 男 | 工商管理類 | 上海市七寶中學(xué) |
21310110001927 | 張思語 | 女 | 工商管理類 | 上海市控江中學(xué) |
21310118001853 | 王珂盈 | 女 | 工商管理類 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)青浦分校 |
21310119000881 | 鐘一 | 男 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 上海南匯中學(xué) |
21310104005115 | 張予嘉 | 女 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 上海市南洋模范中學(xué) |
21310112003159 | 路揚 | 男 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 上海市七寶中學(xué) |
21310116000043 | 彭文歆 | 女 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 上海市金山中學(xué) |
21310107004089 | 過羽心 | 女 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 上海市甘泉外國語中學(xué) |
21310107004061 | 張炅鈺 | 男 | 經(jīng)濟學(xué) | 上海市甘泉外國語中學(xué) |
21310104005052 | 暴騰 | 男 | 經(jīng)濟學(xué) | 上海市南洋模范中學(xué) |
21310109003241 | 石乃琛 | 男 | 經(jīng)濟學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 |
21310113002231 | 蔡洋洋 | 女 | 經(jīng)濟學(xué) | 上海市行知中學(xué) |
21310114001689 | 陳辰 | 女 | 經(jīng)濟學(xué) | 上海市嘉定區(qū)第一中學(xué) |
21310104006069 | 唐家耀 | 男 | 經(jīng)濟學(xué) | 上海市位育中學(xué) |
21310105001054 | 顏熙宸 | 男 | 經(jīng)濟學(xué) | 上海市延安中學(xué) |
21310151001050 | 陳睿琦 | 女 | 法學(xué) | 上海市崇明中學(xué) |
21310115006694 | 姚宛辰 | 女 | 法學(xué) | 上海市進才中學(xué) |
21310112002865 | 王成劼 | 男 | 法學(xué) | 上海市七寶中學(xué) |
21310112004471 | 陶安哲 | 男 | 財政學(xué)類 | 上海市閔行中學(xué) |
21310104004625 | 陸悅洋 | 女 | 財政學(xué)類 | 上海市第二中學(xué) |
21310113002367 | 殷思錦 | 女 | 財政學(xué)類 | 上海市行知中學(xué) |
21310115006021 | 趙逸凡 | 男 | 投資學(xué) | 上海市建平中學(xué) |
21310104005765 | 孫亦婷 | 女 | 投資學(xué) | 上海市上海中學(xué) |
21310117000004 | 丁竹韻 | 女 | 投資學(xué) | 上海市松江二中 |
21310104005640 | 黃睿陽 | 男 | 投資學(xué) | 上海市上海中學(xué) |
21310114002347 | 劉昀 | 女 | 公共管理類 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)嘉定分校 |
21310101201061 | 葉弈涵 | 男 | 公共管理類 | 上海市格致中學(xué) |
21310112003507 | 王北辰 | 男 | 新聞學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) |
21310112003152 | 宋功宇 | 男 | 新聞學(xué) | 上海市七寶中學(xué) |
21310112003950 | 蘇予歆 | 女 | 新聞學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 |
21310114001678 | 朱勤逸 | 男 | 社會學(xué)(經(jīng)濟社會學(xué)) | 上海市嘉定區(qū)第一中學(xué) |
21310113003265 | 陸瀟語 | 女 | 社會學(xué)(經(jīng)濟社會學(xué)) | 上海市吳淞中學(xué) |
21310118001255 | 薛韻婷 | 女 | 社會學(xué)(經(jīng)濟社會學(xué)) | 上海市青浦高級中學(xué) |
21310112003265 | 劉睿欣 | 男 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué)數(shù)量經(jīng)濟) | 上海市七寶中學(xué) |
21310115006149 | 張易 | 男 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué)數(shù)量經(jīng)濟) | 上海市建平中學(xué) |
21310110002302 | 曾上上 | 女 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué)數(shù)量經(jīng)濟) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) |
21310115006062 | 宋家潤 | 男 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué)數(shù)量經(jīng)濟) | 上海市建平中學(xué) |
21310110003065 | 岑昊澤 | 男 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué)數(shù)量經(jīng)濟) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) |
21310115007016 | 袁博來 | 男 | 保險學(xué)(保險精算) | 上海市進才中學(xué) |
21310115006370 | 奚蔚然 | 男 | 保險學(xué)(保險精算) | 上海市建平中學(xué) |
21310107002517 | 李貝寧 | 男 | 保險學(xué)(保險精算) | 上海市曹楊第二中學(xué) |
21310110002398 | 沈詩佳 | 女 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) |
21310112004276 | 吳圣晨 | 男 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 上海市閔行中學(xué) |
21310115006154 | 姜聿時 | 男 | 電子商務(wù) | 上海市建平中學(xué) |
21310104006193 | 鮑知韻 | 女 | 電子商務(wù) | 上海市位育中學(xué) |
21310104008679 | 蔣若禹 | 男 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 上海市西南位育中學(xué) |
21310112003941 | 詹楚航 | 男 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 |
21310110002894 | 陳若懿 | 女 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) |
21310112003568 | 顧逸軒 | 男 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) |
21310113002298 | 趙康羚 | 男 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 上海市行知中學(xué) |
21310113002716 | 支嫣嵐 | 女 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 上海大學(xué)附屬中學(xué) |
21310101205030 | 孫明駿 | 男 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 上海市向明中學(xué) |
21310112003198 | 吳禹明 | 女 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 上海市七寶中學(xué) |
21310120000940 | 董誠聰 | 男 | 數(shù)學(xué)類 | 上海市奉賢中學(xué) |
21310110002509 | 徐軼倫 | 女 | 數(shù)學(xué)類 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) |
21310112002891 | 樓韻欣 | 女 | 數(shù)學(xué)類 | 上海市七寶中學(xué) |
21310119005193 | 徐楨 | 男 | 數(shù)學(xué)類 | 非本市應(yīng)屆生 |
聲明:本文信息來源于上海財經(jīng)大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。