2020年10月17日,寧夏數(shù)學(xué)會(huì)公布了2020年寧夏高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,共計(jì)36人。自主選拔在線團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間同步更新,供大家查詢。
寧夏2020年高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單
2020年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單公示 (寧夏賽區(qū)) |
||||||
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 所在學(xué)校 | 年級(jí) | 指導(dǎo)教師 |
1 | 楊 兮 | 男 | 17 | 銀川唐徠回中 | 高三 | 張 平 |
2 | 馬海越 | 男 | 17 | 中衛(wèi)市第一中學(xué) | 高三 | 趙 華 |
3 | 袁子燁 | 男 | 17 | 銀川市第二中學(xué) | 高三 | 任曉勇 |
4 | 郝 澈 | 男 | 16 | 銀川一中 | 高二 | 曹建軍 |
5 | 龔浩男 | 男 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 張國(guó)慶 |
6 | 王軍強(qiáng) | 男 | 19 | 隆德縣中學(xué) | 高三 | 張喜梅 |
7 | 焦 洋 | 男 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 張國(guó)慶 |
8 | 劉建華 | 男 | 16 | 石嘴山市第三中學(xué) | 高三 | 張海玲 |
9 | 于振華 | 男 | 18 | 銀川九中 | 高三 | 馬惠林 |
10 | 李容川 | 男 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 張德萍 |
11 | 楊柏傲 | 男 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 朱建鋒 |
12 | 陳澤瑜 | 男 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 張國(guó)慶 |
13 | 任浩祺 | 男 | 16 | 銀川市第二中學(xué) | 高三 | 張占兵 |
14 | 張鶴鳴 | 男 | 17 | 吳忠中學(xué) | 高三 | 丁 軍 |
15 | 崔建升 | 男 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 尹雪燕 |
16 | 魏雪寧 | 女 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 張國(guó)慶 |
17 | 魏晨陽(yáng) | 男 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 朱建鋒 |
18 | 王 寬 | 男 | 20 | 吳忠中學(xué) | 高三 | 丁 軍 |
19 | 湯奕敏 | 女 | 17 | 吳忠中學(xué) | 高三 | 丁 軍 |
20 | 任含章 | 男 | 17 | 固原市第一中學(xué) | 高三 | 李文華 |
21 | 方志通 | 男 | 17 | 固原市第一中學(xué) | 高三 | 錢(qián)慧萍 |
22 | 賈立夏 | 女 | 17 | 固原市第一中學(xué) | 高三 | 錢(qián)慧萍 |
23 | 周凱樂(lè) | 男 | 17 | 固原市第一中學(xué) | 高三 | 陳永文 |
24 | 駱一博 | 男 | 17 | 銀川市第二中學(xué) | 高三 | 任曉勇 |
25 | 鄒文軒 | 男 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 趙冬奎 |
26 | 張志天 | 男 | 17 | 中衛(wèi)市第一中學(xué) | 高三 | 張志剛 |
27 | 周 偉 | 男 | 17 | 吳忠中學(xué) | 高三 | 郝春霞 |
28 | 翟佳奕 | 男 | 17 | 銀川一中 | 高三 | 裔珊珊 |
29 | 海 燕 | 女 | 17 | 固原市第一中學(xué) | 高三 | 徐志君 |
30 | 李子恒 | 男 | 16 | 銀川一中 | 高二 | 韓創(chuàng)龍 |
31 | 趙佳琪 | 男 | 17 | 中衛(wèi)市第一中學(xué) | 高三 | 趙華 |
32 | 高 原 | 男 | 16 | 銀川一中 | 高二 | 韓創(chuàng)龍 |
33 | 曾卓然 | 男 | 17 | 吳忠中學(xué) | 高三 | 丁 軍 |
34 | 王 坤 | 男 | 17 | 固原市第一中學(xué) | 高三 | 周來(lái)賓 |
35 | 吳 桐 | 男 | 17 | 吳忠中學(xué) | 高三 | 江 斌 |
36 | 廉永寬 | 男 | 17 | 寧夏中衛(wèi)中學(xué) | 高三 | 鮑榮山 |
聲明:本文來(lái)源于寧夏數(shù)學(xué)會(huì),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。