2020年10月16日,山東省數(shù)學會公布山東省2020年高中數(shù)學聯(lián)賽獲獎名單,自主選拔在線團隊第一時間公布山東省2020年高中數(shù)學聯(lián)賽省三獲獎名單,共計70人。詳情如下:
山東省2020年高中數(shù)學聯(lián)賽省三獲獎名單
2020全國高中數(shù)學聯(lián)合競賽三等獎(山東賽區(qū)) | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 年級 |
1 | 菏澤市 | 魯睿智 | 男 | 單縣一中 |
2 | 青島市 | 倪曉娜 | 女 | 青島市實驗高級中學 |
3 | 濰坊市 | 秦爍 | 男 | 諸城市京師高級中學 |
4 | 煙臺市 | 范書岐 | 男 | 山東省福山第一中學 |
5 | 煙臺市 | 譚金生 | 男 | 山東省煙臺第二中學 |
6 | 濟南市 | 楊佳藝 | 女 | 濟南市歷城第二中學 |
7 | 德州市 | 劉睿涵 | 男 | 平原一中 |
8 | 煙臺市 | 姜家宇 | 男 | 龍口第一中學東校 |
9 | 棗莊市 | 龍海洋 | 男 | 滕州一中西校 |
10 | 棗莊市 | 張峻銘 | 男 | 棗莊市第三中學 |
11 | 德州市 | 申寶辰 | 男 | 德州一中東校區(qū) |
12 | 濟寧市 | 翟子涵 | 女 | 濟寧市育才中學 |
13 | 菏澤市 | 谷昌郴 | 男 | 菏澤一中 |
14 | 濟寧市 | 李昕蔚 | 男 | 鄒城市第一中學 |
15 | 濟寧市 | 司錦華 | 男 | 濟寧孔子國際學校 |
16 | 青島市 | 王璟瑞 | 男 | 青島市實驗高級中學 |
17 | 濰坊市 | 袁彬城 | 男 | 山東省青州第一中學 |
18 | 濰坊市 | 陳若晞 | 男 | 諸城繁華中學 |
19 | 煙臺市 | 晏圣杰 | 男 | 山東省煙臺第一中學 |
20 | 煙臺市 | 高晨瑞 | 男 | 山東省煙臺第一中學 |
21 | 日照市 | 郭家和 | 男 | 五蓮一中 |
22 | 煙臺市 | 范昌源 | 男 | 煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高級中學 |
23 | 日照市 | 豐子超 | 男 | 山東省五蓮中學 |
24 | 棗莊市 | 賀祥 | 男 | 滕州一中東校 |
25 | 煙臺市 | 夏繼凱 | 男 | 山東省蓬萊第一中學 |
26 | 棗莊市 | 蔣修桐 | 男 | 棗莊市第三中學 |
27 | 淄博市 | 張偉超 | 男 | 山東省桓臺第一中學 |
28 | 淄博市 | 韋昊君 | 男 | 山東省桓臺第一中學 |
29 | 淄博市 | 楊云舒 | 男 | 淄博實驗中學 |
30 | 淄博市 | 劉子涵 | 女 | 淄博實驗中學 |
31 | 威海市 | 安子璇 | 女 | 乳山市第二中學 |
32 | 威海市 | 陳彥青 | 男 | 威海市第一中學 |
33 | 臨沂市 | 姜飛帆 | 男 | 臨沂第十八中學 |
34 | 濟南市 | 翟姝嫻 | 女 | 濟南市歷城第二中學 |
35 | 臨沂市 | 王圣博 | 男 | 莒南一中 |
36 | 臨沂市 | 呂千一 | 男 | 費縣第二中學 |
37 | 臨沂市 | 沈瀚林 | 男 | 臨沂一中 |
38 | 臨沂市 | 丁奧祖 | 男 | 臨沂一中 |
39 | 聊城市 | 黃兆宇 | 男 | 山東省聊城第一中學 |
40 | 濟南市 | 馮其運 | 男 | 山東章丘區(qū)第四中學 |
41 | 德州市 | 倪維峰 | 男 | 德州一中西校區(qū) |
42 | 德州市 | 張宇恒 | 男 | 德州一中西校區(qū) |
43 | 德州市 | 寧鈺成 | 男 | 臨邑一中 |
44 | 泰安市 | 殷澤龍 | 男 | 寧陽縣第一中學 |
45 | 濟寧市 | 宋志恒 | 男 | 濟寧市第一中學 |
46 | 濟寧市 | 李 康 | 男 | 鄒城市第一中學 |
47 | 濟寧市 | 王世彪 | 男 | 梁山縣第一中學 |
48 | 濟寧市 | 常九震 | 男 | 嘉祥一中 |
49 | 濰坊市 | 管振宇 | 男 | 山東省諸城第一中學 |
50 | 青島市 | 王涵斌 | 男 | 山東省膠州市第一中學 |
51 | 青島市 | 張佳棟 | 男 | 即墨二中 |
52 | 濰坊市 | 劉一緯 | 男 | 壽光市第一中學 |
53 | 煙臺市 | 丁曉涵 | 女 | 龍口第一中學 |
54 | 煙臺市 | 曲彥衡 | 男 | 龍口第一中學東校 |
55 | 日照市 | 張雪凝 | 女 | 日照一中 |
56 | 煙臺市 | 韓璐潞 | 女 | 山東省煙臺第一中學 |
57 | 棗莊市 | 汪鈺涵 | 男 | 棗莊市實驗中學 (棗莊三中新城校區(qū)) |
58 | 淄博市 | 孫振瑜 | 男 | 山東省桓臺第一中學 |
59 | 濱州市 | 魏迎旭 | 男 | 陽信縣第二高級中學 |
60 | 淄博市 | 張名鍇 | 男 | 淄博實驗中學 |
61 | 濟南市 | 李金鍇 | 男 | 山東省濟南市萊蕪第一中學 |
62 | 濟南市 | 張瑞哲 | 男 | 山東省實驗中學 |
63 | 臨沂市 | 王炳睿 | 男 | 臨沂一中 |
64 | 聊城市 | 劉豐 | 男 | 冠縣第一中學 |
65 | 聊城市 | 張金賽 | 男 | 莘縣第一中學 |
66 | 德州市 | 張法駿 | 男 | 齊河一中 |
67 | 聊城市 | 鄧鳳哲 | 男 | 高唐縣第一中學 |
68 | 菏澤市 | 王皓 | 男 | 鄆城一中 |
69 | 濰坊市 | 劉豐赫 | 男 | 諸城市京師高級中學 |
70 | 臨沂市 | 梁明星 | 男 | 費縣第二中學 |
聲明:本文來源于山東省數(shù)學會,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除