8月18日,山西省招生考試網(wǎng)公布山西省2020年普通高校招生第一批本科A類院校投檔線,其中,北京大學(xué)理工類最低投檔線為683分,清華大學(xué)理工類最低投檔線為682分。詳情如下:
山西省2020年高考本科一批A類院校投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
0020 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 614.1161292 |
1001 | 北京大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 683.1321223 |
1002 | 中國人民大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 667.1391223 |
1003 | 清華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 682.1351223 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.1311192 |
1005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.0001221 |
1006 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 659.1441173 |
1007 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 649.1331213 |
1008 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 606.1301083 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 599.1251122 |
1013 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 633.1241203 |
1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.1231122 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 590.1221112 |
1022 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 622.1301302 |
1023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 590.1181132 |
1024 | 北京師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 641.1331203 |
1025 | 首都師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 607.1191212 |
1027 | 北京外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 622.1191093 |
1028 | 北京第二外國語學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.1121172 |
1029 | 北京語言大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.1111192 |
1030 | 中國傳媒大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 604.1211182 |
1031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 621.1321222 |
1032 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 631.1351223 |
1038 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 581.1131162 |
1039 | 中央民族大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 608.1141223 |
1040 | 中國政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 624.1261202 |
1041 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 606.1321102 |
1048 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 588.1181042 |
1049 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.1161053 |
1050 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 585.1241152 |
1069 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 統(tǒng)招 | 674.1381273 |
1071 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 605.0001181 |
1072 | 南開大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 647.1191203 |
1073 | 天津大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 635.1311313 |
1075 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.1131102 |
1079 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 593.1161222 |
1080 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 585.0001061 |
1087 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 596.1231092 |
1119 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 統(tǒng)招 | 596.0991312 |
1125 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.1271113 |
1139 | 燕山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.1191142 |
1200 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 597.1261152 |
1206 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 562.0961172 |
1251 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 585.1151232 |
1252 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 616.0001301 |
1256 | 東北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 612.1111262 |
1262 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.1161172 |
1266 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
1268 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 592.1121162 |
1270 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 615.1351132 |
1280 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 594.1001242 |
1330 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 594.1251132 |
1333 | 吉林大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 612.1251122 |
1334 | 延邊大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.1171042 |
1342 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.1171172 |
1378 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 641.1261273 |
1380 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 598.1211222 |
1382 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.1210982 |
1385 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.1071122 |
1386 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.1141202 |
1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 583.1281242 |
1446 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 679.1281223 |
1447 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 657.1371233 |
1448 | 上海交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 680.1331283 |
1449 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 606.1271152 |
1452 | 東華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 598.1191142 |
1456 | 上海海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.1271092 |
1457 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 600.0001181 |
1458 | 華東師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 636.1271203 |
1460 | 上海外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 620.1171192 |
1461 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 634.1321163 |
1465 | 華東政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 602.1291102 |
1467 | 上海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 610.1341152 |
1488 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 675.1361243 |
1489 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 672.1401283 |
1490 | 南京大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 665.1381253 |
1491 | 蘇州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 600.1250963 |
1492 | 東南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 641.1261372 |
1493 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 610.1251152 |
1494 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 608.1271172 |
1496 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 585.0961242 |
1499 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 597.1201152 |
1500 | 河海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 600.1171142 |
1501 | 江南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.1211132 |
1502 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.0001321 |
1503 | 江蘇大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 570.1041152 |
1504 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.1191152 |
1508 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.1181232 |
1511 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.1221232 |
1512 | 中國藥科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.1191212 |
1513 | 南京師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.1341142 |
1603 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 615.1311142 |
1607 | 浙江大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 665.1381263 |
1635 | 寧波大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.1241212 |
1677 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 658.1321193 |
1679 | 安徽大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 594.1161172 |
1680 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 666.1291203 |
1681 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.1241062 |
1768 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 583.1201162 |
1770 | 廈門大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 634.1251103 |
1772 | 福州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.1131013 |
1824 | 南昌大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 585.1211032 |
1894 | 山東大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 621.1261103 |
1895 | 中國海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 610.1191162 |
1897 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.1351092 |
1998 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 575.1181202 |
1999 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 統(tǒng)招 | 619.1121183 |
2000 | 山東大學(xué)威海分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.1211212 |
2003 | 鄭州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.1201272 |
2014 | 河南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.1041182 |
2096 | 武漢大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 643.1231163 |
2097 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 644.1271243 |
2101 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.1211142 |
2104 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 599.1281053 |
2106 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.1081102 |
2108 | 華中師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 601.1171133 |
2115 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 602.1241252 |
2185 | 湘潭大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.1151182 |
2187 | 湖南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.1231252 |
2188 | 中南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 616.1281153 |
2194 | 湖南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.1231092 |
2283 | 中山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 634.1311232 |
2284 | 暨南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.1221162 |
2286 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 630.1121213 |
2287 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.1271062 |
2291 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 599.1361182 |
2293 | 華南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.1181152 |
2318 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 581.1271052 |
2323 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.1161202 |
2377 | 廣西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.1241092 |
2381 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.1201132 |
2429 | 海南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.0961132 |
2440 | 重慶大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 620.1111363 |
2444 | 西南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 593.1221132 |
2450 | 西南政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 598.1101142 |
2478 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.0951282 |
2479 | 四川大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 626.1231232 |
2480 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.1311182 |
2481 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 639.1321232 |
2482 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 565.1061192 |
2483 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 581.1261102 |
2489 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 562.1091132 |
2502 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 610.1181163 |
2553 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 632.1351123 |
2555 | 貴州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.1031172 |
2605 | 云南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 585.1051202 |
2664 | 西北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 596.1241162 |
2665 | 西安交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 653.1191283 |
2666 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 629.1331162 |
2668 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 624.1301173 |
2673 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.1121082 |
2675 | 長安大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 588.1181092 |
2676 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.1281182 |
2678 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 596.1201082 |
2733 | 蘭州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 605.1331182 |
2777 | 青海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.1081152 |
2788 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.0001041 |
2802 | 新疆大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.1191092 |
2805 | 石河子大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 541.1071092 |
2837 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.1201072 |
6001 | 山西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.1021272 |
6003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.1161052 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.0001111 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.1091092 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.1241172 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學(xué)成績。
聲明:本文信息來源于山西省招生考試網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號:zizzsw)整理制作,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。