8月18日,山西省招生考試網公布山西省2020年普通高校招生第一批本科A類院校投檔線,其中,北京大學文史類最低投檔線為638分,清華大學文史類最低投檔線為646分。詳情如下:
山西省2020年高考本科一批A類院校投檔分數(shù)線(文科)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1001 | 北京大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 638.1231422 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 627.1281352 |
1003 | 清華大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 646.1381482 |
1004 | 北京交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.1231342 |
1007 | 北京理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 595.1181352 |
1008 | 北京科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.1241362 |
1010 | 北京化工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.0001271 |
1013 | 北京郵電大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 574.1181402 |
1018 | 中國農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.1241312 |
1020 | 北京林業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.1201132 |
1023 | 北京中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 577.1161402 |
1024 | 北京師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 610.1271402 |
1027 | 北京外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 594.1261222 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.1211242 |
1029 | 北京語言大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 574.1251242 |
1030 | 中國傳媒大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 593.1241332 |
1031 | 中央財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 597.1221372 |
1032 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 603.1171332 |
1038 | 北京體育大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.1231102 |
1039 | 中央民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 589.1301322 |
1040 | 中國政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 605.1211312 |
1041 | 華北電力大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.1221202 |
1048 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 574.1181362 |
1049 | 中國石油大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.1291282 |
1050 | 中國地質大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.1171242 |
1072 | 南開大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 608.1171342 |
1073 | 天津大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 601.1281302 |
1087 | 河北工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.1181342 |
1119 | 華北電力大學(保定) | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.1271382 |
1139 | 燕山大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.1191222 |
1200 | 東北大學秦皇島分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 577.1161292 |
1206 | 內蒙古大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.1151112 |
1251 | 遼寧大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.1121312 |
1256 | 東北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.1191322 |
1262 | 大連海事大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.1151272 |
1280 | 東北財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 577.0001351 |
1333 | 吉林大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 592.1211292 |
1334 | 延邊大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.1121192 |
1342 | 東北師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.1171362 |
1378 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.1261332 |
1385 | 東北農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.1201322 |
1386 | 東北林業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.1191252 |
1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.1101232 |
1446 | 復旦大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 629.1221432 |
1447 | 同濟大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 606.1221372 |
1448 | 上海交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 636.1311332 |
1458 | 華東師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 605.1241392 |
1460 | 上海外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.1211242 |
1461 | 上海財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 602.1181242 |
1465 | 華東政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.1171282 |
1467 | 上海大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 591.1261392 |
1490 | 南京大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 622.1291392 |
1491 | 蘇州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.1291342 |
1492 | 東南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 600.1181402 |
1493 | 南京航空航天大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.0001241 |
1496 | 中國礦業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.1171242 |
1500 | 河海大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.1101322 |
1501 | 江南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 574.1251292 |
1503 | 江蘇大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.1251302 |
1504 | 南京信息工程大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.1181232 |
1508 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.1221252 |
1511 | 南京中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.1161292 |
1512 | 中國藥科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.1201192 |
1513 | 南京師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.1211292 |
1603 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 591.1251322 |
1607 | 浙江大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 620.1271402 |
1679 | 安徽大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 574.1221182 |
1681 | 合肥工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 568.1171192 |
1768 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.1271052 |
1770 | 廈門大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 605.1251342 |
1772 | 福州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 574.1121332 |
1824 | 南昌大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.1181232 |
1894 | 山東大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 593.1191242 |
1895 | 中國海洋大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 585.1141362 |
2000 | 山東大學威海分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.1161272 |
2003 | 鄭州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.1151312 |
2014 | 河南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.1121182 |
2096 | 武漢大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 616.1321362 |
2101 | 中國地質大學(武漢) | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.1201322 |
2104 | 武漢理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.1231352 |
2106 | 華中農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.1261222 |
2108 | 華中師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.1261152 |
2115 | 中南財經政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.1181402 |
2185 | 湘潭大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.1241122 |
2187 | 湖南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.1141362 |
2188 | 中南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 591.1271202 |
2194 | 湖南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.1101252 |
2283 | 中山大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 591.1151292 |
2284 | 暨南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 583.1051322 |
2286 | 華南理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 587.1301292 |
2287 | 華南農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.1141252 |
2291 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.1211362 |
2293 | 華南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.1191312 |
2318 | 廣東外語外貿大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.1041302 |
2323 | 南方醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.1131132 |
2429 | 海南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 568.1181342 |
2440 | 重慶大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 592.1171342 |
2444 | 西南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.1171422 |
2450 | 西南政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.1241312 |
2478 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.1171292 |
2479 | 四川大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 597.1271362 |
2480 | 西南交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.1151362 |
2481 | 電子科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 588.1291282 |
2502 | 西南財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 585.1181372 |
2555 | 貴州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.1231292 |
2605 | 云南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.1221392 |
2664 | 西北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.1171352 |
2665 | 西安交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 601.1251372 |
2666 | 西北工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.1161272 |
2668 | 西安電子科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.1241302 |
2673 | 陜西科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.1221072 |
2675 | 長安大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.1141302 |
2676 | 西北農林科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 574.1151132 |
2678 | 陜西師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.1131292 |
2733 | 蘭州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.1191312 |
2788 | 寧夏大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 558.1151292 |
2805 | 石河子大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.1201082 |
6001 | 山西大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.1211212 |
6004 | 太原理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.0001251 |
6005 | 山西農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.1151142 |
6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.1121252 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.1291242 |
注:小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學成績。
聲明:本文信息來源于山西省招生考試網,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理制作,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。