東南大學(xué)2020年強(qiáng)基計(jì)劃學(xué)校考核成績(jī)及錄取結(jié)果已公布,參加學(xué)??己说目忌傻卿洊|南大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名平臺(tái)(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286)查看測(cè)試成績(jī)及錄取結(jié)果。
根據(jù)《東南大學(xué)2020年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡(jiǎn)章》規(guī)定,東南大學(xué)根據(jù)相關(guān)省份強(qiáng)基計(jì)劃的招生名額,按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先”的原則分專(zhuān)業(yè)依據(jù)綜合成績(jī)從高分到低分順序確定強(qiáng)基計(jì)劃預(yù)錄取名單?,F(xiàn)將各省份各專(zhuān)業(yè)錄取標(biāo)準(zhǔn)公布如下。
省市 | 專(zhuān)業(yè) | 綜合成績(jī)最低分 |
安徽 | 哲學(xué) | 80.01 |
北京 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 80.12 |
物理學(xué)類(lèi) | 82.26 | |
哲學(xué) | 81.94 | |
廣東 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 76.31 |
物理學(xué)類(lèi) | 79.04 | |
河南 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 83.36 |
湖北 | 化學(xué) | 81.6 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 78.65 | |
江蘇 | 化學(xué) | 82.73 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 78.69 | |
哲學(xué) | 79.77 | |
山東 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 83.07 |
山西 | 化學(xué) | 81.84 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 79.06 | |
陜西 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 78.99 |
物理學(xué)類(lèi) | 81.67 | |
上海 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 76.62 |
物理學(xué)類(lèi) | 80.39 | |
四川 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 82.39 |
物理學(xué)類(lèi) | 83.04 | |
天津 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 84.8 |
物理學(xué)類(lèi) | 84.01 | |
浙江 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 86.06 |
物理學(xué)類(lèi) | 84.66 |
聲明:本文信息來(lái)源于東南大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。