近日,安徽省2019年生物學聯(lián)賽一等獎獲獎名單已經(jīng)公示,共43人。自主選拔在線團隊整理考生名單,供考生查看。
安徽省2019年生物學聯(lián)賽省一獲獎名單公示
姓名 | 性別 | 地市 | 學校 | 年級 | T值 |
杜明全 | 男 | 宿州市 | 蕭縣鵬程中學 | 高二 | 79.6176 |
曹家齊 | 男 | 蕪湖市 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | 77.0068 |
趙書航 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中學 | 高二 | 76.5284 |
蔣治文 | 男 | 宣城市 | 安徽省宣城中學 | 高二 | 76.4714 |
謝圣飛 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中學 | 高二 | 76.2673 |
秦旻 | 男 | 蕪湖市 | 南陵中學 | 高二 | 75.2661 |
戴玥 | 女 | 蕪湖市 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | 74.2290 |
施星宇 | 男 | 馬鞍山 | 馬鞍山二中 | 高二 | 73.4217 |
李思源 | 男 | 宿州市 | 宿城第一中學 | 高二 | 72.8664 |
蔣俊磊 | 男 | 蕪湖市 | 南陵中學 | 高二 | 72.7524 |
梁吉 | 男 | 淮南市 | 淮南第二中學 | 高二 | 72.6530 |
焦子陽 | 男 | 蚌埠市 | 安徽省蚌埠第二中學 | 高二 | 72.3745 |
卓惟偉 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中學 | 高二 | 72.3505 |
王碩 | 男 | 阜陽市 | 安徽省阜陽第一中學 | 高二 | 72.3305 |
江安美 | 女 | 合肥市 | 合肥市第一中學 | 高二 | 72.3101 |
俞承曄 | 男 | 蕪湖市 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | 72.2945 |
馬俊飛 | 男 | 宣城市 | 安徽省宣城中學 | 高二 | 72.2053 |
王曦若 | 女 | 蕪湖市 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | 72.0996 |
阮秋駿 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中學 | 高二 | 71.5974 |
蔡文興 | 男 | 淮南市 | 淮南第二中學 | 高二 | 71.4054 |
張宏鉉 | 男 | 馬鞍山 | 馬鞍山二中 | 高二 | 71.3235 |
沈思源 | 男 | 蕪湖市 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | 71.2114 |
桑睿琪 | 女 | 馬鞍山 | 馬鞍山二中 | 高二 | 70.8924 |
薛雨陽 | 女 | 蕪湖市 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | 70.5539 |
胡宇凡 | 男 | 宿州市 | 宿城第一中學 | 高二 | 70.5412 |
張子成 | 男 | 宿州市 | 宿城第一中學 | 高二 | 70.3619 |
沙欣晨 | 女 | 宣城市 | 安徽省宣城中學 | 高二 | 70.0438 |
潘天田 | 女 | 合肥市 | 合肥市第八中學 | 高二 | 69.8377 |
王一初 | 男 | 滁州市 | 安徽省滁州中學 | 高二 | 69.6015 |
曹文可 | 男 | 蕪湖市 | 蕪湖市第一中學 | 高二 | 69.4995 |
汪坤健 | 男 | 合肥市 | 合肥市第一中學 | 高二 | 69.1021 |
徐世慶 | 男 | 合肥市 | 合肥市第八中學 | 高二 | 68.6553 |
張浩翰 | 男 | 淮北市 | 淮北市第一中學 | 高二 | 68.2876 |
邱旭 | 男 | 六安市 | 安徽省六安第一中學 | 高二 | 68.2583 |
趙子睿 | 女 | 合肥市 | 合肥市第八中學 | 高二 | 68.2490 |
黃恩民 | 男 | 合肥市 | 合肥市第六中學 | 高二 | 68.2334 |
王欣瑤 | 女 | 宣城市 | 安徽省宣城中學 | 高二 | 68.2334 |
徐廉奇 | 男 | 阜陽市 | 安徽省阜陽第一中學 | 高二 | 67.8622 |
曹正南 | 男 | 合肥市 | 合肥市第六中學 | 高二 | 67.8115 |
陶靜龍 | 男 | 淮南市 | 淮南第二中學 | 高二 | 67.7867 |
謝欣然 | 女 | 合肥市 | 合肥市第八中學 | 高二 | 67.7857 |
李哲倫 | 男 | 蚌埠市 | 安徽省蚌埠第二中學 | 高二 | 67.6274 |
朱鑫午 | 男 | 淮南市 | 淮南第二中學 | 高二 | 67.5144 |
聲明:本文信息來源于安徽省青少年科技活動中心,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。