7月16日,山西招生考試網(wǎng)公布山西省2018年普通高校招生第一批本科A類院校投檔線(文科),具體分?jǐn)?shù)線如下:
山西省2018年高考本科一批投檔線(文科)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1001 | 北京大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 644.1251492 |
1002 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 635.1251472 |
1003 | 清華大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 650.1241482 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 599.1181402 |
1006 | 北京航空航天大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 612.1151382 |
1007 | 北京理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 604.1271462 |
1008 | 北京科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 592.1131462 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 581.1191232 |
1013 | 北京郵電大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 591.1141152 |
1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 601.1181432 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 589.1111292 |
1023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 585.1131412 |
1027 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 598.1141462 |
1028 | 北京第二外國語學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 585.1211162 |
1029 | 北京語言大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.1231352 |
1030 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 605.1201302 |
1031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 609.1231282 |
1032 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 613.1211392 |
1038 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.1101352 |
1039 | 中央民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 598.1121422 |
1040 | 中國政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 609.1221412 |
1041 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 587.1041432 |
1048 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 583.1081352 |
1049 | 中國石油大學(xué)(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.1181412 |
1050 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.0001131 |
1072 | 南開大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 616.1201422 |
1073 | 天津大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 610.1071362 |
1079 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.1101342 |
1087 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.1101302 |
1119 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.1191452 |
1139 | 燕山大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.1101232 |
1200 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.1161232 |
1206 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.1051252 |
1251 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.1151422 |
1256 | 東北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 588.1191312 |
1262 | 大連海事大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.1051402 |
1280 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.1241312 |
1333 | 吉林大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 597.1051422 |
1334 | 延邊大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.1091292 |
1342 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.1241392 |
1378 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 596.1131322 |
1385 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.1181252 |
1386 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.1141282 |
1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.1141222 |
1446 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 637.1201412 |
1447 | 同濟(jì)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 612.1221372 |
1448 | 上海交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 644.1251432 |
1458 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 611.1151462 |
1460 | 上海外國語大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 609.1161352 |
1461 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 616.1161492 |
1465 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 593.1101382 |
1467 | 上海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 597.1171202 |
1490 | 南京大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 630.1181492 |
1491 | 蘇州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 594.1101442 |
1492 | 東南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 608.1131442 |
1493 | 南京航空航天大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.1151392 |
1496 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 577.1051342 |
1500 | 河海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 587.1151442 |
1501 | 江南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.1111342 |
1503 | 江蘇大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 575.1141232 |
1504 | 南京信息工程大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 575.1131302 |
1508 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 581.1231392 |
1512 | 中國藥科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 581.1131182 |
1513 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 592.1151342 |
1603 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 599.1081452 |
1607 | 浙江大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 628.1271392 |
1679 | 安徽大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 581.1201322 |
1681 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.1131302 |
1768 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.1151382 |
1770 | 廈門大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 614.1231382 |
1772 | 福州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 581.1181242 |
1824 | 南昌大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.1111372 |
1894 | 山東大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 602.1161422 |
1895 | 中國海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 592.1171312 |
2000 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 592.1101322 |
2003 | 鄭州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 583.1231372 |
2014 | 河南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.0991382 |
2096 | 武漢大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 624.1151372 |
2101 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.1181312 |
2104 | 武漢理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.1211362 |
2106 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.1270992 |
2108 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 592.1111362 |
2115 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 598.1201312 |
2185 | 湘潭大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.1041312 |
2187 | 湖南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 600.1061472 |
2188 | 中南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 598.1171382 |
2194 | 湖南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 582.1191332 |
2283 | 中山大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 615.1101462 |
2284 | 暨南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 593.1291452 |
2286 | 華南理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 598.1181162 |
2287 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.1111302 |
2291 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 592.1181422 |
2293 | 華南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.1211202 |
2318 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 585.1171292 |
2323 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 567.1161352 |
2429 | 海南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.1091452 |
2440 | 重慶大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 603.1141452 |
2444 | 西南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.1251342 |
2450 | 西南政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.1241322 |
2479 | 四川大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 610.1091422 |
2480 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.1171192 |
2481 | 電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 591.1231372 |
2502 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 596.1071462 |
2555 | 貴州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.1161352 |
2605 | 云南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.0001071 |
2664 | 西北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 587.1221222 |
2665 | 西安交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 606.1211432 |
2666 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 589.1141412 |
2668 | 西安電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.1151352 |
2673 | 陜西科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.1101362 |
2675 | 長安大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 581.1151272 |
2676 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.1091302 |
2678 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 588.0001211 |
2733 | 蘭州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 585.1101462 |
2788 | 寧夏大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.1051202 |
2805 | 石河子大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546 |
6001 | 山西大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.1071292 |
6003 | 中北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.1041292 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.1131202 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.1161212 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.1081312 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.1141132 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學(xué)成績。
聲明:本文來源于山西招生考試網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。